两市ETF两融余额一周减少7.48亿 元
最新两市ETF两融余额为1068.65亿元,较前一(yī)周环比减少7.48亿元,其中,ETF融资余额环比增加2.08亿元,融券余(yú)额环比减少9.56亿元。
证券时(shí)报•数据宝统计显示,截至4月19日,两市ETF两(liǎng)融余额为1068.65亿元,较前一周减少7.48亿元,降幅为0.70%,其中,ETF融资余额为961.87亿元(yuán),较前一周增加2.08亿元(yuán),增长0.22%,ETF融券余额为106.78亿(yì)元,较前一周(zhōu)减少9.56亿元,下(xià)降8.22%。
具(jù)体来看,深市ETF最(zuì)新两融(róng)余(yú)额354.75亿元,较前一周减少3.88亿元,降幅1.08%,其中,ETF融资余(yú)额331.34亿元(yuán),较前一(yī)周减少3278.68万元,降幅0.10%,融券余量12.96亿份,较前一周减少(shǎo)1.49亿份,降幅10.34%,ETF最新融 券(quàn)余额23.41亿元,较前一周减两市ETF两融余额一周减少7.48亿元少3.55亿元。
沪(hù)市ETF最新(xīn)两(liǎng)融余额713.90亿元,较(jiào)前一周减(jiǎn)少3.60亿元,降幅0.50%,其中,ETF融资余额630.54亿元,较前(qián)一周增加2.41亿元,融券余量36.50亿(yì)份,较前(qián)一周减(jiǎn)少(shǎo)2.59亿份,降(jiàng)幅6.63%,ETF最新融券余额83.36亿元,较前一周减(jiǎn)少6.01亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市(shì) | 沪市 | 深(shēn)沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余(yú)额(亿元) | 354.75 | 713.90 | 1068.65 |
环比前一周增减(亿元) | -3.88 | -3.60 | -7.48 |
环比前一周(zhōu)增减幅度(%) | -1.08 | -0.50 | -0.70 |
ETF融资余额(亿元) | 331.34 | 630.54 | 961.87 |
环比前一周增(zēng)减(jiǎn)(万元) | -3278.68 | 24099.20 | 20820.52 |
环比前一周增减幅(fú)度(%) | -0.10 | 0.38 | 0.22 |
ETF融券余量(亿份) | 12.96 | 36.50 | 49.46 |
环比前(qián)一周增减(亿份) | -1.49 | -2.59 | -4.09 |
环比前一周增减幅度(dù)(%) | -10.34 | -6.63 | -7.63 |
ETF融(róng)券余(yú)额(亿元) | 23.41 | 83.36 | 106.78 |
环比前一周增(zēng)减(亿元) | -3.55 | -6.01 | -9.56 |
环比前一周增(zēng)减幅度(%) | -13.17 | -6.73 | -8.22 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有75只,融资余(yú)额最多的是华安黄(huáng)金易(ETF),最新融资余额96.42亿元,其次是易方达黄金ETF、华(huá)夏(xià)恒生ETF,最新融资余额分别为86.10亿元、78.15亿元。
数据宝统(tǒng)计,上周融资余额(é)增加(jiā)超5000万元的有9只,ETF融资(zī)余额增加额居(jū)前的有广发(fā)中证香港创新药(QDII-ETF)、易方达中(zhōng)证海外中国互联网50(QDII-ETF)、博时(shí)恒(héng)生医疗保健(QDII-ETF),上周融资余额(é)分别增加1.65亿元、1.38亿元、1.10亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的(de)有5只,减(jiǎn)少(shǎo)金额居(jū)前的(de)有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上(shàng)证50ETF、博时黄金ETF,分别(bié)减少1.74亿元(yuán)、1.56亿元、1.07亿元。
ETF融资余额(é)增减幅度看,上周ETF融资余额(é)增幅超(chāo)20%的有 27只,ETF融资余额增幅居(jū)前的有广(guǎng)发中证国新央企股东回报ETF、中证500、广发中证央企创(chuàng)新驱(qū)动ETF,融资余额上(shàng)周分别增长379.32%、219.92%、159.46%,上(shàng)周ETF融资余额降幅超20%的有10只,ETF融资余额(é)降幅居前的(de)有南方沪深300ETF、工银沪深300ETF、嘉实恒生科技ETF(QDII),融资(zī)余额上周(zhōu)分别下降77.11%、50.19%、33.39%。
ETF融资余额环比变动(dòng)幅度排名(míng)
代码 | 简称 | 最新 融(róng)资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560700 | 广(guǎng)发中证国新央企股东回报ETF | 164.58 | 379.32 | 159925 | 南方沪深300ETF | 81.04 | -77.11 |
159982 | 中证500 | 54.16 | 219.92 | 510350 | 工银沪深300ETF | 26.89 | -50.19 |
515600 | 广发中证(zhèng)央(yāng)企创新(xīn)驱动ETF | 337.83 | 159.46 | 159741 | 嘉实(shí)恒生科技(jì)ETF(QDII) | 894.53 | -33.39 |
562000 | 华(huá)宝中(zhōng)证(zhèng)100ETF | 54.30 | 155.09 | 159681 | 创50ETF | 148.76 | -30.70 |
511220 | 海富通上(shàng)证城(chéng)投债ETF | 160.00 | 152.29 | 512510 | 华泰柏瑞中(zhōng)证500ETF | 245.32 | -30.47 |
159820 | 天弘(hóng)中证500ETF | 81.46 | 131.24 | 510510 | 广发(fā)中证500ETF | 425.63 | -25.21 |
560500 | 鹏(péng)扬(yáng)中证500质量成长(zhǎng)ETF | 185.73 | 100.19 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 4322.77 | -24.59 |
512890 | 红利低波 | 8335.20 | 82.87 | 563000 | 易(yì)方达MSCI中国(guó)A50互联互通ETF | 3259.94 | -23.84 |
159350 | 富国深(shēn)证(zhèng)50ETF | 303.93 | 77.30 | 159639 | 南方中证(zhèng)上(shàng)海环交所碳中和ETF | 48.45 | -23.76 |
159647 | 中药ETF | 3032.69 | 61.54 | 516150 | 嘉实中(zhōng)证稀(xī)土产业ETF | 1044.01 | -21.96 |
159968 | 博时(shí)中证500ETF | 58.68 | 56.72 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 16406.18 | -19.99 |
560070 | 汇添富中证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF | 114.84 | 52.37 | 515400 | 富国中证大(dà)数据产业(yè)ETF | 2547.14 | -19.75 |
512950 | 华夏(xià)中证央企ETF | 131.58 | 52.16 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 4175.28 | -18.44 |
159996 | 国(guó)泰中证全(quán)指家用电器ETF | 2691.18 | 47.12 | 512910 | 广发中(zhōng)证(zhèng)100ETF | 415.41 | -17.98 |
510100 | 易方达上证50ETF | 1636.58 | 37.32 | 512700 | 南方中证银(yín)行ETF | 4246.25 | -17.71 |
513120 | 广(guǎng)发中证(zhèng)香港创新药(QDII-ETF) | 62927.58 | 35.40 | 516670 | 招商中证畜(chù)牧养殖ETF | 666.28 | -17.17 |
561300 | 国泰沪深300增强(qiáng)策略ETF | 1278.34 | 34.93 | 159928 | 汇添富中证 主要消费ETF | 7979.22 | -15.76 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 3155.96 | 34.82 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 2570.74 | -14.75 |
510880 | 华泰柏瑞上(shàng)证(zhèng)红利ETF | 5467.61 | 32.95 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 381.01 | -14.34 |
515890 | 博时中证红利ETF | 34.78 | 30.59 | 512980 | 广发(fā)中证传(chuán)媒ETF | 3943.50 | -14.10 |
上周(zhōu)ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新(xīn) 融资余额 (万(wàn)元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余(yú)额 (万元(yuán)) | 融资(zī)余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513120 | 广(guǎng)发(fā)中(zhōng)证香港创新药(QDII-ETF) | 62927.58 | 16451.23 | 510300 | 华泰柏(bǎi)瑞沪深300ETF | 619213.13 | -17399.64 |
513050 | 易方达(dá)中证海外中国互联(lián)网50(QDII-ETF) | 313288.26 | 13752.88 | 510050 | 华夏(xià)上证50ETF | 464780.67 | -15617.95 |
513060 | 博时(shí)恒生医疗保健(QDII-ETF) | 82654.20 | 11040.32 | 159937 | 博时黄金ETF | 564382.07 | -10682.67 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 148543.73 | 10147.09 | 159509 | 景顺长城纳斯达(dá)克科技ETF(QDII) | 65906.95 | -5330.51 |
159605 | 广发中(zhōng)证(zhèng)海外中国互联网30(QDII-ETF) | 162543.35 | 9728.01 | 513100 | 国泰纳(nà)斯达(dá)克100(QDII-ETF) | 77897.30 | -5285.74 |
513130 | 恒生科(kē)技 | 67475.46 | 7583.43 | 512880 | 国泰中证全指(zhǐ)证券(quàn)公司(sī)ETF | 273259.48 | -4586.60 |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 41620.10 | 6909.93 | 159915 | 易方达创(chuàng)业板ETF | 112316.06 | -4155.70 |
513180 | 华夏(xià)恒生科技ETF(QDII) | 94344.28 | 6510.52 | 518880 | 华(huá)安黄金易(ETF) | 964208.93 | -4111.53 |
511520 | 富国中(zhōng)债7-10年政策性(xìng)金融(róng)债ETF | 24627.89 | 5765.20 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 16406.18 | -4100.22 |
512890 | 红利(lì)低波 | 8335.20 | 3777.10 | 588080 | 易方(fāng)达上证科创板50ETF | 66086.99 | -3556.25 |
159892 | 华夏恒生香港上市生(shēng)物科(kē)技ETF(QDII) | 21553.29 | 3296.32 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 610035.74 | -2077.41 |
512170 | 华宝中证(zhèng)医疗ETF | 103980.02 | 3277.61 | 159941 | 广(guǎng)发(fā)纳指100ETF | 46572.39 | -2015.96 |
159949 | 华安(ān)创业板50ETF | 67213.14 | 3188.49 | 512000 | 华宝中(zhōng)证全指证券(quàn)公司ETF | 172425.83 | -1985.24 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 414092.73 | 2352.29 | 510330 | 华夏(xià)沪(hù)深300ETF | 53393.36 | -1869.11 |
513010 | 易方达恒生(shēng)科技ETF(QDII) | 17833.79 | 2342.49 | 159919 | 嘉(jiā)实沪(hù)深300ETF | 71068.34 | -1632.75 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 87691.82 | 2121.10 | 588220 | 科(kē)创100ETF基金 | 20273.02 | -1556.90 |
563300 | 中证2000 | 6443.36 | 1482.32 | 510500 | 南方中证500ETF | 124553.25 | -1542.28 |
513090 | 易(yì)方达中证香港证券投资主题ETF | 45287.31 | 1458.77 | 159928 | 汇添富中证主要消(xiāo)费ETF | 7979.22 | -1492.27 | 两市ETF两融余额一周减少7.48亿元
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 5467.61 | 1355.17 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 4322.77 | -1409.73 |
159647 | 中药ETF | 3032.69 | 1155.28 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 12664.72 | -1382.55 |
融券方(fāng)面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为39.00亿元、25.21亿元、14.66亿元,与前一周相比(bǐ),融券余额增加金额居前的(de)有华泰柏瑞沪深300ETF、博时科创100ETF、中证2000,期间分别增加8428.74万元、2767.84万元、1829.48万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF、广发中证(zhèng)1000ETF,期间(jiān)分别减少3.18亿元、3.00亿(yì)元、2.56亿元。
融券余量环比(bǐ)前一周变动来看(kàn),融券余(yú)量增幅最(zuì)高的是广发中证全指医药卫生ETF,最新(xīn)融券余量为388.66万(wàn)份,环比增加58787.88%,增幅居前的还有中证2000、博时科创100ETF,融券余量分别增加(jiā)189.37%、67.57%,融券余量降幅居前的有国联安科创ETF、南方沪深300ETF、广发中证香(xiāng)港创新药(QDII-ETF)等(děng)。(数据宝)
ETF融券余额一周(zhōu)增(zēng)减金额(é)排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万(wàn)元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称(chēng) | 最新 融(róng)券余额 (万(wàn)元) | 一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 20864.56 | 8428.74 | 159845 | 华夏(xià)中证1000ETF | 146640.44 | -31787.33 |
588030 | 博时科(kē)创100ETF | 7161.00 | 2767.84 | 512100 | 南方(fāng)中证1000ETF | 252127.39 | -29996.72 |
563300 | 中证2000 | 2870.48 | 1829.48 | 560010 | 广发中证1000ETF | 66390.35 | -25626.08 |
510050 | 华(huá)夏(xià)上证(zhèng)50ETF | 4453.85 | 1788.61 | 510500 | 南方中证500ETF | 390037.04 | -12697.57 |
159922 | 嘉实(shí)中证500ETF | 15804.08 | 1174.25 | 159629 | 富国中证1000ETF | 17611.88 | -3244.10 |
588800 | 华夏上证科(kē)创板(bǎn)100ETF | 2033.87 | 440.80 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9632.46 | -2418.55 |
159628 | 万家国证2000ETF | 2557.31 | 352.64 | 588180 | 国联安(ān)科创ETF | 0.00 | -2241.90 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1101.66 | 309.20 | 512170 | 华宝中证(zhèng)医疗ETF | 3452.99 | -1131.83 |
159919 | 嘉实沪(hù)深(shēn)300ETF | 4135.02 | 294.49 | 159925 | 南方(fāng)沪深300ETF | 0.00 | -1090.28 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 1125.62 | 245.81 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 6819.91 | -962.07 |
159938 | 广发中证全指医药卫生(shēng)ETF | 235.14 | 234.74 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 22257.87 | -808.10 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2002.68 | 229.68 | 588220 | 科创100ETF基金 | 5360.55 | -585.97 |
512710 | 富国中(zhōng)证军(jūn)工龙头ETF | 525.74 | 206.94 | 515790 | 光伏(fú)ETF | 3902.02 | -459.53 |
512760 | 国泰CES半导体(tǐ)芯片(piàn)行业ETF | 5359.86 | 190.43 | 511380 | 博时可转债ETF | 259.92 | -316.66 |
512070 | 易方(fāng)达沪深(shēn)300非银ETF | 479.63 | 159.49 | 159852 | 嘉实中证软件(jiàn)服务ETF | 476.29 | -238.43 |
512880 | 国泰(tài)中证全指证券公司ETF | 2250.09 | 148.99 | 516110 | 国泰中证800汽车与零(líng)部件ETF | 214.53 | -226.69 |
512010 | 易方达沪 深300医(yī)药ETF | 4151.66 | 117.23 | 159869 | 华夏(xià)中证动漫游(yóu)戏ETF | 3836.42 | -207.19 |
516510 | 易(yì)方达中证云计算与大(dà)数据(jù)主(zhǔ)题ETF | 1241.72 | 94.68 | 588120 | 国泰上证(zhèng)科创板100ETF | 1583.40 | -184.45 |
512690 | 酒ETF | 1728.33 | 90.24 | 513130 | 恒生科技 | 273.56 | -171.48 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 2156.47 | 71.17 | 513180 | 华夏恒生科(kē)技ETF(QDII) | 764.23 | -83.15 |
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融(róng)券(quàn)、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 两市ETF两融余额一周减少7.48亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了