今年以来定增累计募资719.90亿元
今年以来共有62家公司实施定增,合计募资金额719.90亿元。
以增发上市日为基 准统(tǒng)计,今年以来(lái)共有62家公司实施定向增发,合(hé)计(jì)定增记录63条,累计增发96.32亿股,增发金额(é)合计719.90亿元。
板块分布显示(shì),增发(fā)已实施公司中,深市(shì)主板(bǎn)有26家,合计募资289.07亿元;沪市(shì)主板有14家,合计(jì)募资320.72亿元;创业(yè)板有19家,合(hé)计募资92.18亿元;科创板有3家,合计募资17.93亿元。按所属行(xíng)业统计,今年已实施增发公司涉及申万19个行业(yè),定增实施家数较多的(de)行业有基础化工、电子、电力设(shè)备等,分(fēn)别有10家、7家、5家公(gōng)司增发(fā),募资(zī)金额居前(qián)的行业有石油石(shí)化 、电力(lì)设备、交(jiāo)通运输等,募(mù)资金额(é)分别为(wèi)139.28亿元、92.11亿元、85.13亿(yì)元。
区间分布显示(shì),增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元—100亿元的有2家,增发金额20亿元—50亿元 的有4家,增发金额(é)10亿元(yuán)—20亿(yì)元的有9家,增发金额10亿元以下的有46家,其中,增发不足(zú)5亿元的有 22家。
已实(shí)施增发公司中,募(mù)资金额(é)最(zuì)多的是中国石(shí)化,募资金额120.00亿元(yuán),其次是盐田(tián)港、中直股份等,募资 金额分别 为85.13亿元、50.78亿元。
今年以来定增募资(zī)金额(é)排(pái)名
代码 | 简称 | 募资金(jīn)额 (亿元) | 行(xíng)业 | 代码 | 简称 | 募(mù)资金额 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国(guó)石化 | 120.00 | 石油(yóu)石(shí)化 | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 电力设备 |
000088 | 盐(yán)田港 | 85.13 | 交通运输 | 000819 | 岳阳兴长(zhǎng) | 9.74 | 石油石化 |
600038 | 中直股份 | 50.78 | 国防军工(gōng) | 002986 | 宇新(xīn)股份 | 9.55 | 石油石化 |
002439 | 启 明星辰 | 40.63 | 计(jì)算机 | 002109 | 兴化股份 | 9.00 | 基础化工(gōng) |
601689 | 拓(tuò)普集团 | 35.15 | 汽车 | 003038 | 鑫铂股(gǔ)份 | 8.80 | 有色金(jīn)属 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 电力设备 | 605589 | 圣泉集团 | 8.75 | 基础化工 |
603185 | 弘元绿(lǜ)能 | 27.00 | 电力设备 | 000926 | 福星股份 | 8.14 | 房地产 |
603920 | 世运电路 | 17.93 | 电(diàn)子 | 000919 | 金陵药业 | 7.50 | 医药生(shēng)物(wù) |
002716 | 湖南白(bái)银 | 15.09 | 有色金(jīn)属 | 002224 | 三力士 | 7.25 | 基础化工 |
603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电力设备(bèi) | 300482 | 万孚生物 | 7.00 | 医药(yào)生(shēng)物 |
002045 | 国光电 器 | 13.84 | 电(diàn)子 | 300305 | 裕兴股份 | 6.94 | 基础化工 |
600933 | 爱(ài)柯(kē)迪 | 12.00 | 汽车 | 002895 | 川(chuān)恒股份 | 6.60 | 基础化工 |
002124 | 天邦食品 | 11.98 | 农林牧渔 | 002996 | 顺博合金 | 6.00 | 有色金属 |
688707 | 振华新材 | 10.93 | 电力(lì)设备 | 002878 | 元隆雅 图 | 6.00 | 传 媒 |
600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房地产(chǎn) | 688305 | 科德数(shù)控 | 6.00 | 机(jī)械设备(bèi) |
今年以来已实施的增发(fā)记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有32条,溢价幅度居前的有(yǒu)万(wàn)辰集团、瑞丰高材、安诺 其等,最新收盘价较增发价分别溢价121.68%、67.38%、67.21%。最新价较增发价折价的记录共31条,折价幅度居前的有南华生物、汉(hàn)邦高科、曲美家居(jū)等,最新收盘价较增发价(jià)分(fēn)别折价53.88%、34.14%、33.05%。(数今年以来定增累计募资719.90亿元据宝)
最新价较增发 价溢(yì)价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(é) (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元(yuán)) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 121.68 |
300243 | 瑞丰高(gāo)材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 67.38 |
300067 | 安诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 67.21 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 55.90 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 47.63 |
002716 | 湖南白银 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 42.23 |
605589 | 圣泉(quán)集团 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 37.20 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 33.86 |
600028 | 中国(guó)石化 | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 32.87 |
002439 | 启明星辰 | 2024.01.05 | 40.63 | 28310.97 | 14.35 | 30.31 |
002902 | 铭(míng)普光磁 | 2024.03.22 | 4.17 | 2362.61 | 17.65 | 28.50 |
002895 | 川(chuān)恒股(gǔ)份 | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 21.04 |
600038 | 中直股份 | 2024.03.19 | 50.78 | 14212.93 | 35.73 | 19.76 |
000088 | 盐田港 | 2024.01.11 | 85.13 | 203656.26 | 4.18 | 19.62 |
003029 | 吉大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 15.60 |
000782 | 美达股份 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 15.20 |
300140 | 节能环境 | 2024.01.22 | 30.00 | 50847.46 | 5.90 | 12.03 |
603398 | 沐邦高科 | 2024.02.27 | 14.18 | 9100.70 | 15.58 | 10.98 |
688519 | 南亚新材 | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 10.70 |
002986 | 宇新股份 | 2024.01.10 | 9.55 | 6406.58 | 14.90 | 10.60 |
最新价较增发(fā)价折价排行(xíng)
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增(zēng)发(fā)价格 (元) | 最新价较 增发(fā)价(jià)折 溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南华生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -53.88 |
300449 | 汉邦高科 | 2024.01.11 | 5.17 | 8922.14 | 5.80 | -34.14 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25今年以来定增累计募资719.90亿元d> | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -33.05 |
300162 | 雷曼光电 | 2024.01.03 | 4.61 | 7000.00 | 6.59 | -31.87 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -26.30 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -25.09 |
002878 | 元隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -24.74 |
300565 | 科信技术 | 2024.01.26 | 5.24 | 4170.46 | 12.56 | -23.49 |
300305 | 裕兴股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -22.72 |
002909 | 集泰(tài)股份(fèn) | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -22.00 |
688707 | 振华(huá)新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -21.81 |
002863 | 今飞(fēi)凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -20.00 |
603396 | 金辰股(gǔ)份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -19.96 |
300616 | 尚品宅(zhái)配 | 2024.02.08 | 4.00 | 2664.89 | 15.01 | -17.06 |
002124 | 天邦食品 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -16.29 |
300701 | 森霸传感 | 2024.01.05 | 1.09 | 1273.51 | 8.57 | -16.10 |
000926 | 福星股份 | 2024.01.23 | 8.14 | 22349.18 | 3.64 | -14.56 |
603185 | 弘元绿能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -13.76 |
300482 | 万孚生物(wù) | 2024.04.08 | 7.00 | 2745.10 | 25.50 | -13.33 |
603668 | 天马科技 | 2024.01.12 | 3.00 | 2053.39 | 14.61 | -12.80 |
注:本(běn)文(wén)系新闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎(shèn)。
定增掘金
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 今年以来定增累计募资719.90亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了