筹码连续集中股名单(附股)
投资者 可以在交(jiāo)易所互动平台上通(tōng)过提问方式了解部分公(gōng)司更及时(每月10日、20日、月(yuè)末)的股东户数信息。证券时报•数(shù)据宝(bǎo)统计显(xiǎn)示,528家公 司(sī)公布了截至(zhì)4月(yuè)20日最新股东(dōng)户数,相比之前(qián)各(gè)期,有139股股东户数连续 减少3期以上,股东户数最多已连降(jiàng)9期。也就(jiù)是说筹(chóu)码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有广东建工、新诺威等(děng),其中,广东(dōng)建(jiàn)工最新股(gǔ)东户数为91054户(hù),已连续(xù)减少9期,累计降幅为4.68%,新诺威股东户数连降6期,最新户数为18016户,累计降幅23.25%,股东户数连降(jiàng)期数较多的还有*ST和科、*ST金(jīn)时、*ST天沃等。从(cóng)最新一期的股东户数下降幅度(dù)看(kàn),降幅较大的有(yǒu)江南奕帆、凯旺(wàng)科技、菱电电控 等,最(zuì)新股东户数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨(zhǎng)的有28只,下跌的(de)有111只,累计涨幅较(jiào)高(gāo)的有新诺威、慈文传媒、邦基科技等,分别上涨35.98%、35.40%、29.08%。相(xiāng)对(duì)沪指来说,其(qí)间股价跑赢(yíng)大盘的(de)有25只,占比17.99%,超额收益率较高的有慈文(wén)传媒、新诺威、邦基(jī)科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率(lǜ)分别(bié)为32.43%、29.75%、27.15%。
所(suǒ)属行业来看,股东户数连(lián)降股中,机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有17只、16只、15只个股上榜。板块分布上,股东户数连(lián)降股(gǔ)中,主板有81只,创业板有52只,科创板有6只。
从机构动向看,股(gǔ)东户数(shù)连降股(gǔ)中(zhōng),近一个月获机构调研的有21只,机构(gòu)调研次(cì)数较为频(pín)繁的有欧普康视、甘肃能化、杰瑞(ruì)股份等(děng),其(qí)间分别获机(jī)构调研4次(cì)、4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的(de)是杰瑞股份、一心堂、民 爆光电,分别有194家、131家、51家机构参与调研。
从(cóng)业(yè)绩来看,有133股已经公布了2023年报,净(jìng)利(lì)润同比增幅最高的(de)是华塑控股,净利润同比变动(dòng)幅度为561.68%。公(gōng)布2023年全年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增的有2只。以净(jìng)利润增幅中值来看,净(jìng)利润增幅最高(gāo)的是(shì)日联(lián)科技,预计净利润中值为1.17亿元,同比(bǐ)增幅为62.74%。(数据宝)
股东户数连续下降(jiàng)股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中(zhōng)以(yǐ)来(lái)涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301023 | 江南奕帆 | 6942 | -8.43 | 4 | -6.70 | -8.63 |
301182 | 凯(kǎi)旺科技 | 7815 | -8.38 | 3 | -9.66 | -10.48 |
688667 | 菱电电控 | 3769 | -7.33 | 4 | -6.23 | -8.16 |
300819 | 聚杰微纤 | 8613 | -7.32 | 4 | 8.58 | 6.65 |
300941 | 创(chuàng)识科技 | 20685 | -7.12 | 3 | -14.54 | -15.36 |
300294 | 博雅生(shēng)物(wù) | 19117 | -6.15 | 5 | 10.44 | 7.47 |
300291 | 百纳千成 | 37609 | -5.76 | 3 | -10.23 | -11.04 |
300426 | 唐德影视 | 20109 | -5.70 | 3 | -13.65 | -14.47 |
300862 | 蓝盾光电(diàn) | 8902 | -5.54 | 3 | -0.49 | -1.31 |
002353 | 杰瑞股份 | 30707 | -5.53 | 3 | 6.32 | 5.51 |
002692 | 远程股份(fèn) | 17556 | -5.53 | 3 | -1.23 | -2.05 |
000628 | 高新发展 | 89233 | -5.46 | 4 | -45.27 | -47.20 |
605567 | 春(chūn)雪(xuě)食品 | 16829 | -5.22 | 3 | -9.69 | -10.51 |
600355 | 精伦电子 | 75830 | -5.06 | 4 | -27.25 | -29.18 |
301013 | 利和兴 | 18231 | -5.00 | 4 | 3.86 | 1.93 |
002890 | 弘宇(yǔ)股份 | 7191 | -4.98 | 3 | -1.35 | -2.17 |
000635 | 英力特 | 28063 | -4.87 | 4 | -4.48 | -6.41 |
000070 | 特发信息 | 100479 | -4.81 | 3 | -13.73 | -14.55 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -4.69 | 3 | -9.35 | -10.17 |
000929 | 兰州黄河 | 25065 | -4.66 | 3 | -1.88 | -2.70 |
301509 | 金凯生科 | 11969 | -4.64 | 4 | -15.29 | -17.22 |
301068 | 大地(dì)海(hǎi)洋 | 3179 | -4.59 | 3 | -7.92 | -8.73 |
301515 | 港通医疗 | 9796 | 筹码连续集中股名单(附股)-4.55 | 3 | -15.16 | -15.98 |
301043 | 绿岛风 | 6337 | -4.52 | 3 | -1.99 | -2.80 |
301113 | 雅艺科技 | 6317 | -4.46 | 3 | -11.13 | -11.95 |
001332 | 锡装股份 | 10749 | -4.43 | 4 | -3.50 | -5.43 |
002316 | 亚联发展(zhǎn) | 41896 | -4.19 | 3 | -14.84 | -15.65 |
605196 | 华通线缆(lǎn) | 19494 | -4.17 | 4 | 12.05 | 10.12 |
001296 | 长江材料(liào) | 10876 | -4.13 | 3 | 12.49 | 11.68 |
002727 | 一心堂 | 31933 | -4.11 | 3 | 12.91 | 12.09 |
000786 | 北新建材 | 47000 | -4.08 | 3 | 18.15 | 17.33 |
301362 | 民(mín)爆光电 | 11376 | -4.01 | 3 | -1.71 | -2.53 |
00筹码连续集中股名单(附股)2205 | 国统股份 | 22352 | -3.64 | 4 | -4.66 | -6.59 |
688291 | 金橙子 | 5518 | -3.55 | 3 | -13.40 | -14.22 |
002369 | 卓翼(yì)科技 | 65192 | -3.55 | 4 | -14.66 | -16.59 |
301235 | 华康医疗 | 10544 | -3.51 | 3 | -24.29 | -25.11 |
688531 | 日联科技 | 5213 | -3.48 | 3 | -0.54 | -1.35 |
688689 | 银河微(wēi)电 | 6726 | -3.42 | 3 | -9.02 | -9.84 |
688576 | 西山(shān)科(kē)技 | 4616 | -3.35 | 3 | -14.14 | -14.96 |
002873 | 新天药(yào)业 | 18206 | -3.35 | 3 | -14.68 | -15.50 |
000042 | 中洲控股 | 18271 | -3.28 | 3 | -5.89 | -6.71 |
002084 | 海鸥住工 | 33069 | -3.06 | 3 | -8.95 | -9.76 |
301577 | 美信科技 | 7698 | -3.06 | 3 | -20.86 | -21.67 |
301265 | 华新环保 | 22003 | -3.05 | 3 | -15.37 | -16.19 |
002272 | 川润股份 | 49342 | -3.03 | 4 | -23.35 | -25.28 |
000757 | 浩物(wù)股份 | 29928 | -3.01 | 3 | -12.10 | -12.91 |
000509 | 华塑控股(gǔ) | 33000 | -2.94 | 3 | -5.90 | -6.72 |
300212 | 易华录 | 70233 | -2.92 | 3 | -22.94 | -23.75 |
000552 | 甘肃(sù)能化 | 55933 | -2.84 | 5 | 17.33 | 14.36 |
000922 | 佳电股份 | 23696 | -2.83 | 3 | 7.66 | 6.85 |
300959 | 线上线下 | 12382 | -2.83 | 3 | -12.82 | -13.64 |
300528 | 幸福蓝海 | 24233 | -2.79 | 3 | -16.78 | -17.59 |
301218 | 华是科技 | 17500 | -2.78 | 3 | -20.69 | -21.51 |
301083 | 百胜智能 | 14723 | -2.75 | 4 | -2.52 | -4.45 |
000848 | 承德露露 | 53058 | -2.64 | 5 | 16.58 | 13.61 |
300256 | 星星科技(jì) | 46322 | -2.58 | 4 | -10.17 | -12.10 |
002282 | 博深(shēn)股份(fèn) | 23495 | -2.52 | 4 | 6.34 | 4.41 |
688500 | *ST慧辰 | 2882 | -2.47 | 4 | -1.24 | -3.17 |
603151 | 邦基科技 | 10131 | -2.46 | 4 | 29.08 | 27.15 |
002217 | 合力泰 | 133195 | -2.43 | 4 | -42.86 | -44.79 |
002912 | 中(zhōng)新赛克 | 28420 | -2.43 | 4 | -29.22 | -31.15 |
002425 | 凯撒文化 | 82769 | -2.34 | 3 | -17.93 | -18.75 |
300137 | 先河环保(bǎo) | 32605 | -2.31 | 3 | 7.09 | 6.27 |
301225 | 恒勃(bó)股份 | 10215 | -2.30 | 3 | -10.78 | -11.59 |
300534 | 陇神戎发(fā) | 30819 | -2.29 | 3 | -8.45 | -9.27 |
300407 | 凯发电气 | 16007 | -2.19 | 3 | -1.02 | -1.83 |
002527 | 新时达 | 66969 | -2.14 | 4 | -15.75 | -17.68 |
300333 | 兆日科技(jì) | 30320 | -2.11 | 3 | -15.89 | -16.71 |
300155 | 安居宝(bǎo) | 22847 | -2.08 | 3 | -16.44 | -17.25 |
002822 | ST中装 | 35100 | -2.02 | 5 | -33.46 | -36.44 |
300165 | 天瑞仪器 | 27986 | -1.99 | 4 | -20.27 | -22.20 |
002606 | 大连电(diàn)瓷 | 38468 | -1.94 | 3 | -5.59 | -6.40 |
000566 | 海南海药 | 48770 | -1.93 | 3 | -6.62 | -7.43 |
002564 | *ST天沃 | 38413 | -1.91 | 6 | 7.18 | 0.95 |
300188 | 国投智能 | 53421 | -1.90<筹码连续集中股名单(附股)/td> | 5 | -13.30 | -16.27 |
002547 | 春兴精工(gōng) | 129112 | -1.89 | 4 | -15.44 | -17.37 |
002816 | *ST和(hé)科 | 5054 | -1.88 | 6 | 22.33 | 16.10 |
300752 | 隆利科(kē)技 | 12590 | -1.88 | 3 | -7.37 | -8.18 |
002265 | 建设工业 | 31600 | -1.86 | 3 | -2.99 | -3.81 |
002426 | 胜利(lì)精密 | 109000 | -1.80 | 3 | -11.79 | -12.61 |
300763 | 锦浪科技 | 49512 | -1.77 | 3 | -20.04 | -20.86 |
002993 | 奥海科技 | 19301 | -1.75 | 3 | 0.93 | 0.12 |
002330 | 得利斯 | 47749 | -1.74 | 3 | -5.47 | -6.29 |
000411 | 英特集团 | 28202 | -1.65 | 3 | 1.38 | 0.56 |
301278 | 快可(kě)电子 | 12194 | -1.64 | 3 | -18.42 | -19.23 |
002975 | 博杰股份 | 17455 | -1.58 | 5 | -14.05 | -17.02 |
600321 | 正源股份(fèn) | 58136 | -1.57 | 5 | -28.89 | -31.86 |
000159 | 国际实业(yè) | 38391 | -1.57 | 6 | 29.02 | 22.79 |
601609 | 金田股份 | 49621 | -1.53 | 3 | 6.23 | 5.41 |
300363 | 博腾股份 | 52120 | -1.52 | 3 | -17.96 | -18.78 |
002343 | 慈文传媒 | 33153 | -1.50 | 5 | 35.40 | 32.43 |
300817 | 双飞(fēi)集团 | 11874 | -1.47 | 4 | 0.84 | -1.09 |
002162 | 悦(yuè)心(xīn)健康 | 60921 | -1.45 | 5 | -14.22 | -17.19 |
000995 | 皇台酒(jiǔ)业 | 30894 | -1.40 | 3 | -16.34 | -17.16 |
002518 | 科士达 | 71000 | -1.39 | 3 | -16.81 | -17.62 |
301251 | 威尔高 | 16468 | -1.37 | 3 | -21.41 | -22.22 |
300765 | 新诺威 | 18016 | -1.35 | 6 | 35.98 | 29.75 |
300311 | 任(rèn)子行 | 51176 | -1.33 | 5 | -10.80 | -13.77 |
002005 | ST德豪 | 38494 | -1.29 | 3 | -11.86 | -12.68 |
002456 | 欧(ōu)菲光 | 391747 | -1.28 | 3 | -16.27 | -17.09 |
002546 | 新联电子 | 55400 | -1.25 | 3 | -12.93 | -13.74 |
000572 | 海马汽车 | 89999 | -1.22 | 4 | -7.04 | -8.97 |
600449 | 宁夏建(jiàn)材 | 30101 | -1.20 | 4 | -7.72 | -9.65 |
300950 | 德固特 | 13440 | -1.15 | 5 | 2.04 | -0.93 |
600935 | 华塑股份 | 58306 | -1.10 | 3 | -5.46 | -6.28 |
603903 | 中持股份 | 17161 | -1.09 | 3 | -2.67 | -3.48 |
002580 | 圣阳股份 | 48006 | -1.08 | 3 | -3.11 | -3.93 |
002941 | 新疆(jiāng)交(jiāo)建 | 52758 | -1.00 | 3 | -9.32 | -10.13 |
002198 | 嘉应制药 | 22316 | -1.00 | 3 | -1.21 | -2.02 |
300681 | 英搏尔 | 16795 | -0.97 | 3 | -21.28 | -22.10 |
002321 | 华英农业(yè) | 36352 | -0.96 | 3 | -12.87 | -13.69 |
301123 | 奕东电子 | 23729 | -0.94 | 3 | -15.98 | -16.79 |
000919 | 金陵药业 | 38719 | -0.88 | 3 | -1.00 | -1.81 |
600658 | 电子城 | 29498 | -0.87 | 4 | -8.92 | -10.85 |
002486 | 嘉麟杰 | 55567 | -0.87 | 3 | -14.00 | -14.82 |
300223 | 北京君(jūn)正 | 71247 | -0.84 | 3 | -5.15 | -5.97 |
600850 | 电科数(shù)字 | 29755 | -0.82 | 4 | -1.71 | -3.64 |
002190 | 成飞集成 | 53227 | -0.76 | 3 | -4.46 | -5.27 |
301076 | 新瀚新(xīn)材 | 14900 | -0.67 | 5 | -16.21 | -19.18 |
002302 | 西部建设 | 52648 | -0.63 | 3 | -10.69 | -11.51 |
002596 | 海南(nán)瑞(ruì)泽 | 55584 | -0.60 | 4 | -14.02 | -15.95 |
002161 | 远望谷 | 71638 | -0.59 | 4 | 4.21 | 2.28 |
002480 | 新(xīn)筑股份 | 35063 | -0.54 | 4 | -9.65 | -11.58 |
000980 | 众泰汽车(chē) | 189000 | -0.53 | 5 | -30.31 | -33.29 |
301028 | 东亚 机械 | 17411 | -0.53 | 3 | 0.64 | -0.17 |
002052 | *ST同洲 | 30560 | -0.51 | 5 | -12.56 | -15.53 |
002092 | 中泰化学 | 114032 | -0.50 | 3 | -3.82 | -4.63 |
301361 | 众智科技 | 10810 | -0.46 | 3 | -11.73 | -12.55 |
000027 | 深圳能源(yuán) | 124958 | -0.46 | 5 | 9.71 | 6.74 |
002600 | 领益智造 | 203838 | -0.45 | 3 | -10.79 | -11.60 |
002060 | 广(guǎng)东建工 | 91054 | -0.44 | 9 | -3.96 | -13.59 |
300999 | 金龙鱼 | 142753 | -0.41 | 5 | -2.91 | -5.88 |
301526 | 国际复材 | 99278 | -0.37 | 5 | -17.17 | -20.15 |
300070 | 碧水源 | 82607 | -0.31 | 3 | -2.97 | -3.79 |
002090 | 金智科技 | 47566 | -0.23 | 3 | -5.50 | -6.32 |
002222 | 福晶科技 | 71841 | -0.17 | 5 | -1.51 | -4.48 |
300595 | 欧普康视 | 71862 | -0.12 | 3 | -5.57 | -6.38 |
002500 | 山(shān)西证券 | 123525 | -0.10 | 5 | -3.14 | -6.11 |
002951 | *ST金时 | 10129 | -0.04 | 6 | 14.10 | 7.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资(zī)金 股东户数、筹(chóu)码集中(zhōng)、筹码变动(dòng)、
证券时报网讯,证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,528家公司公布了截(jié)至4月20日最新股东户数,相比之前各期,有139股股东户数连续减少3期以上,股(gǔ)东户数最(zuì)多已连降9期。也就是(shì)说筹码呈持续(xù)集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有广东建工、新诺威等,其中,广东建工(gōng)最新股东户数为(wèi)91054户,已连续减少9期,累计降幅为4.68%,新诺威股东(dōng)户数连降(jiàng)6期,最新(xīn)户数为18016户(hù),累计降幅23.25%,股 东户数连降期数较多的(de)还有*ST和科、*ST金(jīn)时、*ST天沃等。从最新一期的股东户数(shù)下(xià)降幅度看(kàn),降幅较(jiào)大的有(yǒu)江南奕(yì)帆、凯旺科(kē)技、菱(líng)电电控(kòng)等,最新股东户(hù)数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了