47股股东户数连续下降 (附股)
投资者可以在(zài)交易所互动平台上通(tōng)过提(tí)问方式了解部分公司(sī)更及(jí)时(每月(yuè)10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时(shí)报•数据宝统计显示,337家公司公布(bù)了截至8月31日最新股(gǔ)东户数 ,相比之前各期,有47股股东户数连续减(jiǎn)少3期以上,股东户数(shù)最多已连降15期。也就(jiù)是(shì)说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续(xù)下降个股中 ,连降时间较长的有隆基机械、顺发恒业(yè)等,其(qí)中(zhōng),隆基机(jī)械最新股东户数为39541户,已连续(xù)减少15期,累计降幅为(wèi)24.74%,顺发(fā)恒业股东户数连降14期,最新户数为30994户,累计降(jiàng)幅(fú)12.92%,股东户(hù)数连降期(qī)数较多的还有(yǒu)光威复材(cái)、淮河能(néng)源、吉电(diàn)股份(fèn)等。从最新一期的股东户数下降幅度(dù)看(kàn),降幅较大的有超捷股份、聚合顺、东莞控股(gǔ)等,最新(xīn)股东户数(shù)分别下降(jiàng)4.03%、3.79%、47股股东户数连续下降 (附股)3.66%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有7只,下跌(diē)的有40只,累计涨幅较(jiào)高(gāo)的有华利(lì)集团、国际实业、ST德豪等,分别(bié)上涨16.26%、13.91%、10.81%。相对沪指(zhǐ)来说,其间股价(jià)跑赢大盘的有14只,占比29.79%,超额收益率较高的有华利集(jí)团、国际实业、鸿合科技等,股(gǔ)东户数连降以来相对沪指收益率分别为22.27%、18.53%、15.75%。
所属行业来看,股东户数连(lián)降(jiàng)股中,汽车、机械设备、电子等行业最为集(jí)中,分别有6只、6只、6只个股上榜。板块分布上,股(gǔ)东户数连(lián)降股中,主板有26只,创业板有21只。
从机构动向看,股东户(hù)数连降股(gǔ)中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数(shù)较为频繁的有华(huá)利集团、吉电股份等,其间分别获机构调研4次、2次(cì);机构调研家数看(kàn),机构较为扎(zhā)堆的是华利集(jí)团、光威复材(cái)、捷捷微电,分别有179家、143家、110家机构参与调研。(数据宝)
股东户(hù)数连(lián)续下降股排行(xíng)榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下(xià)降期数 | 筹码集中(zhōng)以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301005 | 超捷股份 | 10834 | -4.03 | 3 | -22.79 | -18.17 |
605166 | 聚合顺 | 15425 | -3.79 | 4 | -10.23 | -4.21 |
000828 | 东莞控股 | 33758 | -3.66 | 3 | -13.76 | -9.14 |
300979 | 华(huá)利(lì)集团 | 8300 | -3.49 | 4 | 16.26 | 22.27 |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | 3 | -17.35 | -12.73 |
300623 | 捷捷微电 | 68748 | -2.45 | 4 | -4.17 | 1.84 |
300114 | 中航电测 | 42284 | -1.73 | 4 | -13.73 | -7.72 |
300699 | 光威复材 | 54800 | -1.62 | 10 | 0.29 | 11.90 |
300523 | 辰安科技 | 13744 | -1.54 | 3 | -14.57 | -9.95 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | 3 | -15.47 | -10.85 |
600575 | 淮河能源 | 32855 | -1.36 | 9 | -2.94 | 6.25 |
300950 | 德固(gù)特 | 13898 | -1.33 | 3 | -9.86 | -5.24 |
002670 | 国盛金(jīn)控(kòng) | 74551 | -1.28 | 3 | -12.76 | -8.14 |
301007 | 德迈仕 | 23700 | -1.25 | 4 | -10.96 | -4.94 |
301448 | 开创电气(qì) | 9156 | -1.24 | 3 | -15.04 | -10.42 |
300780 | 德恩精(jīng)工(gōng) | 23576 | -1.18 | 3 | -7.28 | -2.66 |
000738 | 航发控制 | 57838 | -1.15 | 3 | -14.11 | -9.49 |
002893 | 京能热力 | 23726 | -1.10 | 3 | -9.65 | -5.03 |
000875 | 吉电股份 | 177830 | -1.00 | 9 | -19.74 | -10.54 |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | -1.00 | 3 | -17.36 | 47股股东户数连续下降 (附股)ign="right">-12.74 |
600862 | 中航高科(kē) | 64461 | -0.93 | 3 | -8.51 | -3.89 |
300516 | 久之洋 | 15966 | -0.92 | 3 | -4.87 | -0.25 |
000564 | 供销大集 | 120200 | -0.91 | 8 | -19.61 | -11.47 |
000919 | 金陵药(yào)业 | 35552 | -0.90 | 3 | -8.55 | -3.93 |
300894 | 火(huǒ)星(xīng)人 | 25293 | -0.90 | 3 | -22.06 | -17.44 |
000159 | 国际实业 | 34833 | -0.86 | 3 | 13.91 | 18.53 |
002363 | 隆基机械 | 39541 | -0.84 | 15 | -22.20 | -14.37 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 8 | -6.28 | 1.86 |
000927 | 中国铁物 | 58788 | -0.80 | 3 | -6.75 | -2.13 |
000970 | 中科(kē)三(sān)环 | 106201 | -0.74 | 5 | 6.92 | 11.56 |
300397 | 天和防务 | 52343 | -0.71 | 3 | -18.07 | -13.45 |
002939 | 长城证券 | 77643 | -0.53 | 3 | -4.58 | 0.04 |
002035 | 华帝股份 | 39367 | -0.50 | 3 | -6.23 | -1.61 |
300188 | 国投智能 | 50219 | -0.46 | 3 | -9.37 | -4.75 |
002955 | 鸿合科技 | 15411 | -0.35 | 4 | 47股股东户数连续下降 (附股)"right">9.73 | 15.75 |
002721 | ST金一 | 22556 | -0.33 | 7 | -0.88 | 5.85 |
301225 | 恒勃股份 | 9111 | -0.16 | 5 | -15.32 | -10.68 |
002448 | 中原内配(pèi) | 51301 | -0.16 | 7 | -6.83 | -0.09 |
000728 | 国元证券 | 99901 | -0.15 | 9 | -1.40 | 7.79 |
002379 | 宏创控股 | 24523 | -0.15 | 5 | -7.41 | -2.77 |
301123 | 奕东电子 | 24298 | -0.14 | 4 | -0.47 | 5.54 |
001282 | 三联锻造 | 14150 | -0.07 | 3 | -5.49 | -0.87 |
300808 | 久量(liàng)股份 | 8538 | -0.07 | 3 | -7.68 | -3.06 |
000631 | 顺发恒业 | 30994 | -0.06 | 14 | -19.19 | -11.78 |
002124 | ST天邦 | 86084 | -0.04 | 4 | 1.24 | 7.26 |
002005 | ST德豪 | 35054 | -0.03 | 3 | 10.81 | 15.43 |
301153 | 中科(kē)江(jiāng)南 | 16480 | -0.01 | 3 | -11.98 | -7.36 |
证券时(shí)报网讯,证券时报•数据宝统计(jì)显示,337家公司公布了截至8月31日(rì)最新股东户数,相比之前各期(qī),有47股(gǔ)股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持(chí)续(xù)集中趋势(shì)。
股(gǔ)东户数连续下降个股中,连降时(shí)间较长的有隆基机械、顺(shùn)发恒业等(děng),其中,隆基机械最新股东户数(shù)为39541户,已连续减少15期,累计(jì)降幅为24.74%,顺发恒业股东户数连降14期,最新(xīn)户数(shù)为(wèi)30994户,累计降幅12.92%,股(gǔ)东户数连降期数较多的还有光威复材、淮(huái)河能源、吉电股份等。从(cóng)最新一期的股东户数下(xià)降幅度看,降幅较大的有超捷股份、聚(jù)合顺、东莞控股等(děng),最新股(gǔ)东户(hù)数分别(bié)下降4.03%、3.79%、3.66%。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了