彩虹集团披露2023年度分配预案:拟10派4元
4月22日彩虹集团发布2023年度分(fēn)配预案,拟10派4元(含税),预计 派现金额(é)合(hé)计为4213.66万元。派现额占净利润比(bǐ)例为40.53%,这是公司(sī)上市以来,累计第4次派现。
公司上市以来(lái)历次分(fēn)配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现(xiàn)金额合计(jì)(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派4元(含税(shuì)) | 0.42 | 1.83 |
2022.12.31 | 10派3.5元(yuán)(含税) | 0.37 | 1.25 |
2021.12.31 | 10转增3派(pài)4元(含税) | 0.32 | 1.32 |
2020.12.31 | 10派4元(yuán)(含税) | 0.32 | 1.00 |
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入12.94亿(yì)元,同比增长(zhǎng)9.96%,实现净(jìng)利润1.04亿(yì)元(yuán),同比增长(zhǎng)9.82%,基本每股收益为0.99元,加权平均净资(zī)产收益率为(wèi)7.22%。
资金面上看,该股今日主力资(zī)金(jīn)净流出215.69万元,近5日主力资金净流出(chū)215.52万(wàn)元。
按申万行业统计(jì),彩虹集团所属的家用电(diàn)器行业共有40家公司公布了2023年度(dù)分(fēn)配方案,派现金额(é)最多的是(shì)美的集团,派现金额(é)为207.61亿元,其次是海尔智家、苏泊尔,派现金额分别为74.71亿元、21.76亿元。(数据(jù)宝)
2023年度家用电器行(xíng)业分红(hóng)排(pái)名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元(yuán)) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000彩虹集团披露2023年度分配预案:拟10派4元333 | 美的集团 | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞(fēi)科电器 | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
688169 | 石头科(kē)技 | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
300894 | 火星人 | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热威股份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民爆光(guāng)电 | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 彩虹集团披露2023年度分配预案:拟10派4元ign="right">1.72 |
000541 | 佛山(shān)照(zhào)明 | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 1.3 | 17355.69 | 80.59 | 3.71 |
000810 | 创(chuàng)维数字 | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
605365 | 立(lì)达信 | 0.00 | 3.2 | 16142.73 | 51.48 | 1.79 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 42.29 | 2.14 |
301187 | 欧圣电气 | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华(huá)翔股份 | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣泰健康 | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
605336 | 帅(shuài)丰电器 | 0.00 | 6.2 | 11407.84 | 60.15 | 3.60 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 2 | 6526.83 | 91.47 | 1.97 |
301252 | 同星科(kē)技(jì) | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联域股份 | 0.00 | 8 | 5856.00 | 38.21 | 1.29 |
200512 | 闽灿(càn)坤B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
300342 | 天(tiān)银机电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
003023 | 彩虹(hóng)集团 | 0.00 | 4 | 4213.66 | 40.53 | 1.83 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72 |
603311 | 金(jīn)海高科 | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 1 | 1366.98 | 54.69 | 0.62 |
870199 | 倍益康 | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合肥高(gāo)科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 彩虹集团披露2023年度分配预案:拟10派4元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了