电 子行业4月24日资金流向日报
沪指4月24日上涨(zhǎng)0.76%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅分别为3.74%、3.28%。电子(zi)行业今日上涨2.42%。跌(diē)幅居前的行(xíng)业(yè)为煤炭(tàn)、农林(lín)牧渔,跌幅分(fēn)别为0.53%、0.41%。
资金面上看,两市主力资金全(quán)天净流(liú)入35.13亿(yì)元,今日有14个行业主力资金净流(liú)入,电(diàn)子行(xíng)业主力资(zī)金净流入(rù)规模(mó)居首,该行业今(jīn)日上涨2.42%,全天净(jìng)流入资(zī)金29.31亿元,其次是计算机行业(yè),日涨幅为3.28%,净(jìng)流入(rù)资金为20.47亿(yì)元。
主力资金净流出的行业有17个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出(chū)资金(jīn)20.25亿(yì)元,其次是医药生物行业,净流出(chū)资金(jīn)为12.91亿(yì)元,净流出资金较多的还有(yǒu)基(jī)础化(huà)工、非银(yín)金融、银行等行业(yè)。
电子行业今日上涨(zhǎng)2.42%,全天主力资(zī)金净流入29.31亿元,该行业所属(shǔ)的个股共466只,今日上涨的有432只(zhǐ),涨(zhǎng)停(tíng)的有8只(zhǐ);下跌的有31只,跌停的有(yǒu)2只。以资金流向(xiàng)数据(jù)进行统计,该行业资金净流入的(de)个股有261只,其中,净流入资金超亿元的有7只(zhǐ),净流入(rù)资金居(jū)首的是工业富联,今日净流入资金6.41亿元,紧随其后的是沃尔核材、商络电子(zi),净流入资金分别为3.65亿(yì)元、2.71亿元。电子行业资金净(jìng)流出(chū)个(gè)股中,资金净流出超(chāo)千万元的有32只,净流出资(zī)金居前(qián)的有拓邦股份、立讯精密、蓝思科技,净流出资金分别为6798.67万 元、6450.48万元 、6058.21万元。(数据宝)
电子行(xíng)业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资 金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 8.01 | 1.13 | 64127.48 |
002130 | 沃尔核材 | 9.97 | 18.40 | 36457.92 |
300975 | 商络电(diàn)子(zi) | 20.04 | 14.67 | 27072.97 |
688256 | 寒武纪 | 10.02 | 2.34 | 17767.99 |
603986 | 兆易创新 | 4.56 | 4.43 | 17623.65 |
002463 | 沪电股(gǔ)份 | 6.40 | 3.61 | 17534.69 |
000725 | 京东方(fāng)A | 1.66 | 0.86 | 12481.48 |
001389 | 广合科技 | 10.00 | 29.26 | 9324.41 |
002156 | 通富微电 | 4.12 | 3.10 | 8263.50 |
300476 | 胜宏科技 | 18.26 | 9.82 | 7961.42 |
688041 | 海光信(xìn)息 | 5.12 | 2.08 | 7473.04 |
688525 | 佰维存储 | 4.33 | 9.43 | 7270.05 |
600584 | 长电科技 | 3.66 | 1.75 | 7268.84 |
301486 | 致尚科技(jì) | 20.00 | 27.36 | 7175.05 |
002409 | 雅克科技 | 2.11 | 2.85 | 6218.09 |
300857 | 协创数据(jù) | 6.09 | 3.55 | 5190.33 |
电子行业4月24日资金流向日报lign="center">002436 | 兴森科技 | 6.16 | 2.53 | 5016.25 |
688012 | 中微公司 | 0.91 | 0.70 | 4695.05 |
301308 | 江波(bō)龙 | 3.76 | 9.01 | 3717.32 |
002456 | 欧菲光 | 2.35 | 4.44 | 3565.14 |
电子行业资金(jīn)流出榜
代码 | 简称 | 今日(rì)涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日(rì)换手(shǒu)率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 0.70 | 6.32 | -6798.67 |
002475 | 立讯精密 | 0.29 | 1.10 | -6450.48 |
300433 | 蓝思科(kē)技 | -0.96 | 1.34 | -6058.21 |
300475 | 香农芯创 | 3.95 | 3.96 | -3476.04 |
300679 | 电连(lián)技术 | 2.07 | 3.03 | -2658.84 |
603629 | 利通电子 | 3.31 | 4.98 | -2520.22 |
300661 | 圣邦股份 | 6.36 | 1.29 | -1954.86 |
301031 | 中熔电气 | -5.94 | 6.09 | -1860.53 |
300916 | 朗特(tè)智能 | -1.62 | 10.69 | -1803.92 |
300115 | 长盈(yíng)精密 | 1.43 | 3.65 | -1796.47 |
300446 | 航天智造 | -0.63 | 10.43 | -173电子行业4月24日资金流向日报7.86 |
300657 | 弘信电子 | 3.59 | 3.00 | -1698.34 |
600206 | 有研新材 | 0.81 | 1.44 | -1632.98 |
688052 | 纳芯微 | 1.96 | 2.46 | -1573.67 |
600745 | 闻(wén)泰科技 | -3.42 | 2.95 | -1517.57 |
688766 | 普冉股份 | -0.80 | 3.82 | -1453.21 |
300327 | 中颖电(diàn)子 | -0.69 | 4.04 | -1426.81 |
688099 | 晶晨股份 | 0.49 | 1.20 | -1416.72 |
600877 | 电科芯片 | 1.68 | 0.74 | -1386.69 |
002922 | 伊戈(gē)尔 | 0.54 | 3.99 | -1373.84 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股(gǔ)市(shì)有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了