登康口腔披露2023年度分配预案:拟10派6.5元
4月26日登康口腔发布2023年(nián)度分(fēn)配预案,拟10派6.5元(含(hán)税),预(yù)计派(pài)现金额合计为1.12亿元(yuán)。派现额占净利润比(bǐ)例为79.20%,这(zhè)是公司上市以来,累(lèi)计第2次派(pài)现。
公司上市以来历次分配方案 一览
日期 | 分(fēn)配方案 | 派现金额(é)合计(亿元(yuán)) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派6.5元(含税) | 1.12 | 1.83 |
2022.12.31 | 10派6元(含税) | 1.03 |
证券时(shí)报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年(nián)报,共(gòng)实现(xiàn)营业收入13.76亿元(yuán),同(tóng)比登康口腔披露2023年度分配预案:拟10派6.5元增长4.76%,实现(xiàn)净利润1.41亿元,同(tóng)比增长4.97%,基本每股收益为0.88元,加权平均(jūn)净资产收益率(lǜ)为11.97%。
资金面(miàn)上看,该股今日主力资(zī)金净流出65.03万元,近5日主力资(zī)金净(jìng)流出(chū)174.38万元。
两融数据显示,该股最(zuì)新融(róng)资余额为5748.95万元,近5日减(jiǎn)少346.55万元,降幅为(wèi)5.69%。北向资金动态显示,深登康口腔披露2023年度分配预案:拟10派6.5元股通最(zuì)新持有73.51万 股,近5日持(chí)股量增加1.07万股(gǔ),增长1.48%。
按申万行业统计(jì),登康口腔所属的(de)美容护理行业共(gòng)有23家公司公布了2023年度分配方案,派现金(jīn)额最多的是爱美客,派 现金(jīn)额为5.00亿元(yuán),其次是敷 尔佳、珀莱雅,派(pài)现金额分别为4.00亿元、3.59亿元。(数据宝)
2023年度美容护理行业分红(hóng)排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股(gǔ)派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净(jìng) 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 4.00 | 23.23 | 49989.60 | 26.90 | 0.52 |
301371 | 敷尔佳 | 0.00 | 10 | 40008.00 | 53.39 | 1.89 |
603605 | 珀(pò)莱雅 | 0.00 | 9.1 | 35903.72 | 30.07 | 0.71 |
300888 | 稳健医疗(liáo) | 0.00 | 5 | 29196.91 | 50.30 | 0.95 |
300856 | 科思股份(fèn) | 10.00 | 15 | 25400.02 | 34.62 | 2.35 |
300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 6 | 25236.32 | 33.35 | 0.57 |
003006 | 百亚股(gǔ)份 | 0.00 | 5.5 | 23617.07 | 99.13 | 3.34 |
600315 | 上海家化 | 0.00 | 2.3 | 15530.88 | 31.06 | 0.81 |
605009 | 豪悦护理 | 0.00 | 8.5 | 13151.59 | 29.99 | 1.79 |
001328 | 登康口腔 | 0.00 | 6.5 | 11191.30 | 79.20 | 1.83 |
002243 | 力(lì)合科创 | 0.00 | 0.9 | 10895.44 | 33.11 | 1.05 |
600223 | 福瑞(ruì)达 | 0.00 | 1 | 10165.69 | 33.51 | 0.94 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.00 | 0.6 | 7867.12 | 23.64 | 0.51 |
001206 | 依依股份 | 0.00 | 4 | 7319.44 | 70.89 | 2.14 |
603193 | 润本股份 | 0.00 | 登康口腔披露2023年度分配预案:拟10派6.5元>1.7 | 6878.09 | 30.43 | 0.92 |
832982 | 锦(jǐn)波生物 | 3.00 | 10 | 6808.60 | 22.71 | 0.55 |
603238 | 诺邦股份(fèn) | 0.00 | 3 | 5325.27 | 64.44 | 2.33 |
300740 | 水(shuǐ)羊(yáng)股份 | 0.00 | 1 | 3885.80 | 13.21 | 0.61 |
300955 | 嘉(jiā)亨家化(huà) | 0.00 | 3.5 | 3528.00 | 87.84 | 1.48 |
301108 | 洁雅(yǎ)股份(fèn) | 0.00 | 3.6 | 2921.03 | 25.36 | 0.99 |
603059 | 倍加洁 | 0.00 | 2 | 2008.97 | 21.72 | 0.86 |
600249 | 两面针 | 0.00 | 0.3 | 1650.00 | 72.35 | 0.52 |
300658 | 延江股份 | 0.00 | 0.35 | 1164.67 | 55.80 | 0.47 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 登康口腔披露2023年度分配预案:拟10派6.5元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了