速看,最新筹码集中股 找到了(附股 )
149只(zhǐ)股公布截至8月31日最新股东(dōng)户数,相(xiāng)比上期股东户数下降(jiàng)的有68只,降幅居前的是江天(tiān)化学、迅游科技、英力股份等 。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外(wài),还可以在(zài)交易(yì)所互动平台上通过提问方式了解部(bù)分公司更及时(shí)(每月10日、20日、月末(mò))的股(gǔ)东(dōng)户数信息(xī)。以往3期分别有(yǒu)617家、809家(jiā)、703家公司在互动平台透露(lù)了股东(dōng)户数,截至发稿,共有(yǒu)149家公司公(gōng)布了截至8月31日股东户数。
上期筹(chóu)码集中股回测:33%跑赢沪指
证券时报•数据(jù)宝对上一(yī)期(8月20日(rì))筹码集中股监测(cè)显示,这些股(gǔ)8月 11日以来(lái)平均下跌(diē)3.24%,走势弱于同期沪指表现(下跌1.79%),其中,33%的筹码集中(zhōng)股相对大盘获超额收益。
5股最新股东户数降逾(yú)5%
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,共有149只个股公布了8月31日股东户数,与上期(qī)(8月(yuè)20日)相比,股东户数下(xià)降的有68只。其(qí)中股东户数降幅超(chāo)5%的有5只(zhǐ)。
股东户数降(jiàng)幅最(zuì)多的是(shì)江天(tiān)化学(xué),截至8月31日最新股东户(hù)数为9976户,较8月20日下降14.75%,筹码集中以来该(gāi)股累计下跌14.09%,累计(jì)换(huàn)手(shǒu)率为20.27%,其间主力资(zī)金净(jìng)流出1958.54万元。
其次是(shì)迅游科技(jì),截至8月(yuè)31日最新股东户数为22063户,较8月20日下降13.81%,筹码(mǎ)集(jí)中以来该股累计下跌13.24%,累计换(huàn)手率为39.00%,其间主力资金净流出2622.01万元。
市场表现方面,最新一期筹码集(jí)中股8月21日以来平均下跌1.24%,涨幅居前的有嘉麟杰、怡和(hé)嘉业、ST德豪(háo)等(děng),分别上涨9.59%、7.45%、7.02%。所属行(xíng)业来看,筹码集中股(gǔ)中机械设备、基(jī)础化(huà)工、电子等行(xíng)业最为集中(zhōng),分别有11只(zhǐ)、7只、6只个股上(shàng)榜。(数据宝)
最新筹(chóu)码集中(zhōng)股排行榜
代码(mǎ) | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集(jí)中以来涨(zhǎng)跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300927 | 江天化学 | 9976速看,最新筹码集中股找到了(附股) | -14.75 | -14.09 | 基础化工 |
300467 | 迅游科技 | 22063 | -13.81 | -13.24 | 传媒(méi) |
300956 | 英力股份 | 24782 | -8.72 | 1.60 | 电子 |
300844 | 山水比德 | 8142 | -7.01 | 5.47 | 建筑(zhù)装饰(shì) |
300183 | 东软载波 | 29540 | -5.64 | -0.56 | 通信 |
300528 | 幸(xìng)福蓝海 | 24033 | -4.62 | -11.19 | 传媒(méi) |
000572 | 海马汽(qì)车 | 93096 | -4.57 | -8.71 | 汽车 |
600355 | 精伦(lún)电子(zi) | 73539 | -4.28 | -2.53 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 6900 | -4.17 | -4.36 | 美容(róng)护理 |
002890 | 弘宇(yǔ)股份 | 7470 | -4.07 | 1.10 | 机械设备(bèi) |
301367 | 怡和(hé)嘉业 | 6541 | -4.03 | 7.45 | 医药生物(wù) |
002652 | 扬子新材 | 18031 | -4.00 | -2.08 | 建筑材料 |
000400 | 许继电气 | 47100 | -3.88 | 2.27 | 电力(lì)设备 |
603421 | 鼎信通讯 | 22905 | -3.85 | 5.46 | 通信 |
605166 | 聚合顺 | 15425 | -3.79 | 5.39 | 基础化工 |
000828 | 东莞控股 | 33758 | -3.66 | -10.75 | 交通运输(shū) |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | -6.46 | 电(diàn)子 |
300066 | 三川智(zhì)慧 | 32137 | -3.06 | -3.46 | 机械设(shè)备(bèi) |
003041 | 真爱美(měi)家 | 7039 | -2.87 | 0.64 | 纺织(zhī)服饰 |
603995 | 甬(yǒng)金股份 | 15321 | -2.56 | -1.22 | 钢铁 |
001301 | 尚太科技 | 19256 | -2.47 | 6.09 | 电力设备 |
301043 | 绿岛(dǎo)风 | 5819 | -2.28 | 3.31 | 机械设备 |
000008 | 神(shén)州高(gāo)铁 | 96041 | -2.25 | -4.88 | 机(jī)械设备 |
301272 | 英华特 | 6507 | -2.00 | 1.61 | 机械设备 |
300699 | 光威复材(cái) | 54800 | -1.62 | 4.20 | 国防(fáng)军工(gōng) |
301056 | 速看,最新筹码集中股找到了(附股)>森赫股份 | 12260 | -1.43 | -5.04 | 机械设备(bèi) |
600575 | 淮河能源 | 32855 | -1.36 | -8.18 | 煤炭(tàn) |
601956 | 东贝集团(tuán) | 28166 | -1.36 | -1.79 | 家用电(diàn)器 |
300950 | 德固特(tè) | 13898 | -1.33 | -3.65 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 13275 | -1.32 | -4.13 | 医(yī)药生 物 |
000738 | 航发控(kòng)制 | 57838 | -1.15 | -4.50 | 国防军工 |
605016 | 百龙创园 | 7531 | -1.13 | 4.71 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 2835 | -1.12 | 1.62 | 基础化工 |
000768 | 中航西飞 | 133203 | -1.10 | 0.13 | 国(guó)防军工 |
300294 | 博雅生物 | 16634 | -1.01 | 1.32 | 医药生物 |
600531 | 豫光金(jīn)铅 | 72301 | -0.98 | 2.91 | 有色金属 |
300516 | 久之洋 | 15966 | -0.92 | -7.15 | 电子 |
000919 | 金陵药业 | 35552 | -0.90 | -10.05 | 医药生物 |
000159 | 国际实业 | 34833 | -0.86 | 5.04 | 电力设备 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 1.86 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26284 | -0.80 | -9.09 | 计算机 |
002687 | 乔治白 | 17606 | -0.77 | -5.50 | 纺织服饰(shì) |
601086 | 国芳(fāng)集团 | 27210 | -0.76 | 0.28 | 商贸零售 |
603937 | 丽岛新材 | 13811 | -0.75 | 1.71 | 有色金属 |
301566 | 达利凯普 | 15572 | -0.75 | -5.63 | 电子 |
000632 | 三木集团 | 30668 | -0.72 | -0.39 | 综合 |
300397 | 天和防务 | 52343 | -0.71 | -8.97 | 国防军(jūn)工 |
300259 | 新天科技 | 29180 | -0.70 | -3.38 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 17761 | -0.64 | -0.71 | 基础化(huà)工 |
300124 | 汇川技术 | 79784 | -0.63 | 1.79 | 机械设(shè)备(bèi) |
002100 | 天康生物 | 64019 | -0.53 | 0.16 | 农林牧渔 |
002939 | 长城证券 | 77643 | -0.53 | -1.94 | 非银(yín)金融 |
300188 | 国投智能(néng) | 50219 | -0.46 | -3.37 | 计算机 |
002486 | 嘉麟杰 | 52695 | -0.41 | 9.59 | 纺(fǎng)织服饰 |
002816 | *ST和科 | 4659 | -0.34 | -5.30 | 机械设备 |
600935 | 华塑股份(fèn) | 54511 | -0.34 | -0.93 | 基(jī)础化工 |
605567 | 春雪食品 | 15865 | -0.29 | 2.29 | 食品饮料 |
002287 | 奇正藏药 | 20059 | -0.29 | -3.25 | 医药生物 |
002448 | 中原内配 | 51301 | -0.16 | -0.73 | 汽车 |
000728 | 国元证 券(quàn) | 99901 | -0.15 | -0.63 | 非银金(jīn)融(róng) |
002379 | 宏创控股 | 24523 | -0.15 | 1.43 | 有色(sè)金属 |
301123 | 奕东电子 | 24298 | -0.14 | 1.67 | 电子 |
002440 | 闰(rùn)土股份 | 32727 | -0.09 | 2.88 | 基础(chǔ)化工 |
001282 | 三联锻造 | 14150 | -0.07 | 5.44 | 汽车 |
300808 | 久量股(gǔ)份(fèn) | 8538 | -0.07 | -0.89 | 电子 |
000713 | 丰乐种业 | 73105 | -0.07 | 1.11 | 农林牧渔 |
000631 | 顺发恒业 | 30994 | -0.06 | -3.48 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 35054 | -0.03 | 7.02 | 家用(yòng)电器 |
证券(quàn)时报网讯(xùn),证券时报•数据宝统计显示,共有149只个股公布了8月31日股东(dōng)户数,与上期(8月20日)相比(bǐ),股东户数下降的有68只。其中股东户数降幅(fú)超(chāo)5%的有5只。
股东户数降幅最多的(de)是江(jiāng)天化学,截至8月31日最新股东户数为9976户,较8月20日下降14.75%,筹码集中以来该股累计下跌(diē)14.09%,累计换手率为20.27%,其间(jiān)主力资金净流(liú)出1958.54万元。
其次是迅(xùn)游科技,截(jié)至8月31日(rì)最新股东户数为22063户,较8月20日下降13.81%,筹码集中以(yǐ)来该股累计下跌13.24%,累计换手率为(wèi)39.00%,其间主力资金净流出(chū)2622.01万元。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了