营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元
证券时报(bào)•数据宝统(tǒng)计,4月29日龙虎(hǔ)榜中营业部资金(jīn)净买入6.81亿元,其中,净买入的(de)个股 27只,净卖(mài)出的个股(gǔ)19只。净买(mǎi)入较多个(gè)股分(fēn)别是万科A、神州信息(xī)、中信海直等,净买入金额(é)占当日 成交额比例达8.98%、14.15%、3.11%。此外(wài),营业部净卖(mài)出居前(qián)个股(gǔ)分别为宗(zōng)申动力、浩丰科技、首创(chuàng)证(zhèng)券等,净卖出金额占当日成交额比例达4.88%、4.41%、1.74%。(数据(jù)宝(bǎo))
点击查看(kàn)所有龙虎榜数据
4月29日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(jià) (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(bǐ)(%) |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科 A | 7.56 | 10.04 | 32269.19 | 8.98 |
000555 | 神州信息 | 13.59 | 10.04 | 21719.08 | 14.15 |
000099 | 中(zhōng)信海直 | 24.75 | 9.61 | 16737.31 | 3.11 |
300310 | 宜通世纪 | 4.93 | 19.95 | 10837.20 | 15.65 |
300180 | 华(huá)峰超纤 | 4.34 | 19.89 | 8225.66 | 9.10 |
300169 | 天(tiān)晟新材 | 6.35 | 14.21 | 3884.33 | 5.96 |
300135 | 宝利国(guó)际 | 3.06 | 20.00 | 2243.01 | 7.58 |
002253 | 川大智胜 | 13.78 | 9.98 | 2240.46 | 6.08 |
001308 | 康(kāng)冠科技 | 25.42 | -8.69 | 2021.91 | 4.77 |
600595 | 中孚实业 | 3.32 | -9.78 | 1914.15 | 3.39 |
600478 | 科力远 | 4.37 | 10.08 | 1546.49 | 10.66 |
营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元="center">603256 | 宏(hóng)和科技 | 7.11 | 10.06 | 1475.78 | 25.32 |
002705 | 新宝股份(fèn) | 16.53 | -9.03 | 1472.80 | 2.87 |
603017 | 中衡设计 | 14.19 | 4.03 | 1432.74 | 1.38 |
600159 | 大龙地产 | 2.61 | 10.13 | 1305.58 | 10.53 |
000691 | 亚太实业 | 3.89 | -9.95 | 1208.21 | 6.38 |
300917 | 特发服务 | 29.86 | 20.02 | 1064.22 | 1.19 |
603261 | 立航科技 | 36.89 | -0.57 | 991.90 | 4.13 |
000628 | 高新发展 | 48.97 | -2.91 | 921.78 | 0.30 |
605180 | 华生科技 | 14.46 | 0.63 | 837.52 | 4.12 |
(数(shù)据释义:根据沪深交易所每日盘后公布(bù)的龙虎榜(bǎng)数据,买入金额减去(qù)卖出金额得到当日营业(yè)部净买入额。)本文系新闻报道,不构成(chéng)投资建(jiàn)议,股市(shì)有(yǒu)风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了