社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜
证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数据宝统计(jì)显示,社(shè)保基金最新(xīn)出(chū)现在465只个股前十 大(dà)流通(tōng)股东名单(dān)中,合计持股量(liàng)90.40亿股,期(qī)末持股市值合(hé)计1400.91亿元。持股变动显示(shì),不变(biàn)147只,减(jiǎn)持91只,新进84只,增持143只。
社保基金重(zhòn社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜g)仓股(gǔ)中(zhōng),从前十大流通股东名单中(zhōng)社保基(jī)金家数来看,共有6只股获4家(jiā)社保基金集(jí)中现身(shēn),持股量居(jū)前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升(shēng),持股量分别 是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看(kàn),社保基金持有比(bǐ)例最多的是菲利华,持股量(liàng)占流通股比例为(wèi)10.90%,其次是我武生物,社保基金(jīn)持股比(bǐ)例为10.26%,持股比例居前的还有常熟银行(xíng)、龙迅股份、李子园等。持股数量方面,社(shè)保基金持(chí)股数量在1亿股以上的共有14只,社保基金(jīn)持股(gǔ)量最多的(de)是常熟(shú)银行,共持有2.66亿股(gǔ),中 国建筑、钒钛股份等紧随其后(hòu),持(chí)股量分别为2.05亿股、1.95亿股(gǔ)。
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金(jīn)共现身465只个股前十大(dà)流通股东榜,新进84只,增持143只。
证(zhèng)券时 报•数据宝统(tǒng)计显示,社保(bǎo)基金(jīn)最新出现在(zài)465只(zhǐ)个股前十大流通(tōng)股东名单中,合计持(chí)股量90.40亿股,期末(mò)持(chí)股市值合计1400.91亿元(yuán)。持股变动显示,不变147只,减持91只,新进84只,增持143只。
社(shè)保基金重仓股(gǔ)中,从前十大(dà)流通股东名单中社保基金家数来看,共有6只(zhǐ)股获4家社(shè)保基金集中现身(shēn),持股量居前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒(héng)升(shēng),持股量分别是有26597.94万(wàn)股、14450.04万(wàn)股、11741.91万股。
从持股比例看,社(shè)保基金持有比例最多的(de)是菲利华,持股量占流通股比例为10.90%,其次是我武生(shēng)物,社保基金持股比例为10.26%,持股比例居前的还有常熟银行、龙迅股份(fèn)、李子园等。持股数量方面(miàn),社保(bǎo)基金(jīn)持股数量在1亿(yì)股(gǔ)以上的共有(yǒu)14只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中(zhōng)国建筑、钒钛股份等紧随其后,持(chí)股量分别(bié)为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社(shè)保基金持(chí)有个股中,去年年报净利(lì)润同比(bǐ)增长的有289家(jiā),净利润增幅最高的是威(wēi)孚(fú)高(gāo)科,公司2023年共实现净利润18.37亿元,同比增幅为1446.28%,净利润同(tóng)比增幅居前 的还有锦江酒店、天士(shì)力等,净利(lì)润分别增长691.14%、505.34%。
以板块分布统计,社保 基(jī)金持有个股中(zhōng),主板有302只(zhǐ),创业板有(yǒu)110只,科创板有53只。所属(shǔ)行业来看,社保基金持股主(zhǔ)要集中在医药生物、机械(xiè)设备、电子行业,分别有46只、45只、36只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均下跌3.41%,涨幅(fú)跑(pǎo)输沪指。具体个股看,中信海直累计涨幅149.77%,表(biǎo)现最好,莱斯(sī)信息、宇(yǔ)通客车等分别上(shàng)涨142.67%、80.38%位居其后;跌幅最大的是美迪西,累计(jì)下跌52.53%。(数据宝)
社保基金(jīn)重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保(bǎo)基金家数(shù) | 社保基金(jīn)持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常(cháng)熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行(xíng) |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜td> | 云铝股份(fèn) | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不(bù)变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银(yín)行 |
601600 | 中国(guó)铝(lǚ)业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属(shǔ) |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不(bù)变 | 1.57 | 非银金融(róng) |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运(yùn)输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色(sè)金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中国广(guǎng)核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公(gōng)用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不 变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地(dì)产 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山(shān)铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸(zhù)管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份(fèn) | 社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜align="right">2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金(jīn)属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通(tōng)信 |
300012 | 华测(cè)检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 6544.35 | 不变 | 2.44 | 建筑材料 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备(bèi) |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础(chǔ)化工 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国防军工 |
000338 | 潍柴动(dòng)力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵(líng)电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
600116 | 三峡(xiá)水利 | 1 | 5000.00 | 6.75 | 2.61 | 公(gōng)用事业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药(yào)生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械(xiè)设备 |
601168 | 西部矿(kuàng)业(yè) | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神(shén)州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒(méi) |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车(chē) | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中(zhōng)信特钢(gāng) | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢 铁 |
002572 | 索(suǒ)菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤(yuè)高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有(yǒu)风险,投资需(xū)谨慎(shèn)。
机构持仓
机(jī)构、机 构动向、持股变动、持仓变动(dòng)、社保、社(shè)保基(jī)金、社保重仓股(gǔ)、社保重仓(cāng)股、社保新(xīn)建仓、国家队、社保建仓、机(jī)构重仓
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了