百元股数量达58只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%
以最新收盘价计算,A股平(píng)均股价为10.11元,其中股价超(chāo)过100元的有58只(zhǐ)。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截(jié)至4月25日收盘,沪指(zhǐ)报收(shōu)3052.90点,上(shàng)涨0.27%,A股平均股价为10.11元,个股股价分布看,股(gǔ)价超过100元的有58只,股价在50元至100元的有197只,股价在30元至50元的有457只。
股价超百元个股中,收盘价最高(gāo)的是贵州茅台,今日报收1693.04元,下 跌0.03%,其次是惠泰医疗、诺瓦星(xīng)云等(děng),最(zuì)新收盘价分别(bié)为473.94元、400.00元。
市场(chǎng)表现方面,收盘股(gǔ)价超(chāo)百元股中,今日平均下跌0.59%,跑输沪指0.85个百分点。今日(rì)上涨的有23只,涨幅居前的有国盾量子、百济神(shén)州等(děng),下跌的有34只,跌幅居前的有传音控股、诺瓦星云等。
追溯发(fā)现,最新百元(yuán)股近一个月(yuè)平均下(xià)跌2.80%,其间沪指上涨0.16%,涨幅(fú)居前的有(yǒu)春风动力、珀莱雅、石头科(kē)技(jì)等,涨幅分别(bié)为18.49%、16.39%、14.56%,今年以来平均涨幅为0.90%,弱(ruò)于沪指(zhǐ)1.73%,累计涨幅居前的有天孚通信、中际旭创、国盾量子等,涨幅分(fēn)别为60.29%、45.38%、45.03%。
最新百元股(gǔ)中(zhōng),以申万一级行业分类,较为集中的 行业有电子、医药生物、计算机等,其中(zhōng),电子行业(yè)有12只股上榜,占百元股总数的比例为20.69%;有12只股(gǔ)来自医药生物行业,占比20.69%;7只股来自计算(suàn)机行业,占比(bǐ)12.07%。
所(suǒ)属板块来看,百元股中,主板有19只、创业(yè)板(bǎn)有(yǒu)10只、北交所有(yǒu)1只(zhǐ),另有28只来自科创板,占百元股的比例 为48.28%。
机构评 级方面,上述股价超百元个(gè)股共有同花顺、天孚通信(xìn)、迈为股份等11只个股今日获机构买入评级。
获机构(gòu)买入型评级个股中,共有(yǒu)3条评级记录中对相 关个股给(gěi)出了未来目标价。以公布的预测(cè)目标价与(yǔ)最新收盘(pán)价 进行对(duì)比显示,共有2股上涨(zhǎng)空间超20%,金山办公上涨空间最高,国(guó)投证券预计公司最大目(mù)标价为(wèi)374.25元,上涨空间达26.00%,其次是传音控(kòng)股,上涨空间为20.54%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘(pán)价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台(tái) | 1693.04 | -0.03 | 0.12 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗(liáo) | 473.94 | 0.96 | 0.01 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 400.00 | -10.39 | 17.79 | 计算(suàn)机 |
688169 | 石头科技(jì) | 373.79 | -2.81 | 0.01 | 家用电器 |
68百元股数量达58只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%8188 | 柏楚(chǔ)电(diàn)子 | 311.39 | 0.51 | 0.00 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 306.34 | 0.44 | 0.57 | 电子(zi) |
688111 | 金山(shān)办公 | 297.01 | -2.52 | 0.01 | 计算机 |
300896 | 爱(ài)美客 | 293.18 | 1.85 | 1.39 | 美容护理(lǐ) |
300760 | 迈瑞 医疗 | 285.10 | -0.26 | 0.19 | 医药(yào)生物 |
000596 | 古井贡酒 | 258.47 | -1.34 | 0.16 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 250.71 | 2.21 | 4.12 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 245.58 | -1.41 | 0.26 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 223.20 | 0.68 | 0.01 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀(huáng) | 220.23 | -2.08 | 0.43 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 210.00 | -2.68 | 0.64 | 美容护理 |
002594 | 比亚迪 | 208.94 | 0.73 | 0.81 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 201.60 | 1.88 | 0.80 | 食品饮料(liào) |
688301 | 奕瑞科(kē)技 | 197.80 | 1.95 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德(dé)时代(dài) | 193.20 | 1.90 | 0.42 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 185.49 | 5.39 | 0.03 | 通信 |
688072 | 拓(tuò)荆(jīng)科(kē)技 | 182.48 | -0.45 | 0.01 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 180.52 | 1.48 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 179.97 | -1.16 | 0.37 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 176.53 | 2.27 | 3.03 | 传(chuán)媒 |
300308 | 中际(jì)旭(xù)创 | 164.15 | -2.45 | 2.23 | 通(tōng)信 |
688120 | 华海清科 | 157.16 | -1.02 | 0.01 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 150.00 | -2.08 | 0.01 | 电(diàn)子 |
000858 | 五粮液 | 148.98 | 0.00 | 0.26 | 食品饮料 |
300394 | 天孚通信 | 146.70 | -3.55 | 5.84 | 通信(xìn) |
688036 | 传音控股 | 145.18 | -10.88 | 0.02 | 电子 |
603129 | 春风动力(lì) | 141.06 | -1.29 | 0.62 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 140.21 | -0.97 | 0.04 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 139.20 | 1.98 | 0.01 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 138.61 | 2.93 | 0.01 | 医药 生物 |
688050 | 爱(ài)博(bó)医(yī)疗 | 137.85 | -0.16 | 0.01 | 医药生物(wù) |
603290 | 斯达半导 | 137.19 | 2.05 | 1.27 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 135.78 | 0.19 | 0.01 | 电(diàn)子 |
601799 | 星宇(yǔ)股份 | 131.73 | -2.03 | 0.24 | 汽车 |
688235 | 百济神州(zhōu) | 129.20 | 3.84 | 0.02 | 医药生物(wù) |
688281 | 华秦科技 | 129.09 | -2.50 | 0.02 | 国防军工 |
688271 | 联影医疗(liáo) | 127.39 | 1.36 | 0.00 | 医药生物 |
001309 | 德明利 | 122.10 | 0.49 | 6.36 | 计算机 |
688608 | 恒玄(xuán)科技 | 118.40 | -4.14 | 0.01 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 116.51 | -1.39 | 0.01 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 114.82 | -0.77 | 0.49 | 计算机 |
300033 | 同花(huā)顺 | 111.04 | -1.59 | 2.35 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 110.12 | -0.77 | 0.56 | 美容护理(lǐ) |
688198 | 佰仁医疗 | 109.63 | -1.88 | 0.00 | 医药生物 |
300757 | 罗博特科 | 109.60 | -4.04 | 7.85 | 机械(xiè)设备 |
000661 | 长春高新 | 109.39 | -0.19 | 0.96 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 107.75 | -0.33 | 0.15 | 轻(qīng)工制造 |
688639 | 华 恒生物 | 107.00 | -0.29 | 0.00 | 基础化(huà)工 |
688789 | 宏华(huá)数科(kē) | 106.30 | -3.11 | 0.02 | 机械设(shè)备 |
300751 | 迈(mài)为股(gǔ)份 | 106.04 | 0.93 | 1.36 | 电 力设备 |
600941 | 中国移动 | 104.30 | -0.52 | 0.71 | 通(tōng)信 |
688279 | 峰岹科技 | 104.00 | 0.59 | 0.01 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 102.79 | 1.91 | 0.02 | 电(diàn)子 |
688318 | 财富趋势 | 102.20 | -1.47 | 0.01 | 计算机 |
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建(jiàn)议,股市有风(fēng)险,投资需谨(jǐn)慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史(shǐ)新高、股价、低价(jià)股(gǔ)
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 百元股数量达58只,医药生物、电子、计算机行业占比均超10%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了