银行行业资金流出榜:农业银行、工 商银行等净流出资金居前
沪指9月3日(rì)下跌0.29%,申万所属行业中,今日上涨(zhǎng)的有24个,涨幅居(jū)前 的行业为电力设备、计算(suàn)机,涨幅分别为2.21%、2.04%。跌幅(fú)居前的行(xíng)业为石油石化、银行,跌幅分别为1.83%、1.74%。银行行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出27.01亿元,今日有15个行业主力资金净(jìng)流(liú)入,计算机行业主(zhǔ)力资金净(jìng)流入规模居首,该行业(yè)今(jīn)日上(shàng)涨2.04%,全天净流入资金10.27亿(yì)元,其(qí)次是家用电器行业,日涨幅为2.02%,净流入资金为8.12亿元。
主力资金净流出的行业有16个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天(tiān)净流出资(zī)金17.65亿元,其(qí)次是(shì)电子行业(yè),净流(liú)出(chū)资金为13.49亿元,净流出资金较多(duō)的还有公用事业(yè)、建筑(zhù)装饰、石油石化等行业。
银行行业今日下跌1.74%,全天主(zhǔ)力(lì)资金净流出(chū)17.65亿元,该行业所属的个股共42只,今(jīn)日上涨的有1只(zhǐ);下跌(diē)的(de)有40只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流(liú)入的个 股有5只(zhǐ),净流入资金(jīn)居首的是常(cháng)熟银行,今日净流入(rù)资金4028.13万(wàn)元,紧随其后的是长沙(shā)银行、无锡银行(xíng),净流入(rù)资金分别为 499.25万元、425.11万元。银行行业资金(jīn)净流出个股(gǔ)中,资(zī)金(jīn)净流出超5000万元(yuán)的(de)有9只,净流出(chū)资(zī)金居前的有农业(yè)银行、工商银行(xíng)、交通银(yín)行,净流出(chū)资金分别为4.06亿元、3.78亿元、1.29亿元。(数(shù)据宝)
银行行(xíng)业资金流(liú)向排名
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业(yè)银行 | -4.48 | 0.22 | -40626.58 |
601398 | 工商银行(xíng) | -3.03 | 0.24 | -37761.90 |
601328 | 交通银行 | -2.55 | 0.55 | -12898.93 |
601658 | 邮储银行 | -2.32 | 0.33 | -10757.58 |
601939 | 建设银行 | -2.14 | 1.95 | -9610.08 |
601166 | 兴(xīng)业银行 | -0.85 | 0.28 | -9282.68 |
000001 | 平安银行 | -0.30 | 0.47 | -8905.16 |
002142 | 宁(níng)波银行 | -0.85 | 0.51 | -5620.12 |
600926 | 杭州银行 | -1.64 | 0.65 | -5210.94 |
银行行业资金流出榜:农业银行、工商银行等净流出资金居前ign="center">601838 | 成都银行 | -1.72 | 0.78 | -4057.18 |
601009 | 南京银行 | -0.89 | 0.38 | -3717.50 |
601998 | 中信银行 | -2.11 | 0.17 | -3104.24 |
600919 | 江苏银(yín)行 | -1.66 | 0.54 | -2688.89 |
601229 | 上海银行 | -1.26 | 0.32 | -2664.74 |
601997 | 贵阳银行 | -1.39 | 1.17 | -2521.44 |
002936 | 郑州银行 | -1.74 | 1.21 | -2334.59 |
600016 | 民生银(yín)行 | -1.44 | 0.44 | -2095.07 |
601988 | 中国银行 | -2.86 | 0.12 | -2069.93 |
600015 | 华夏银行 | -0.95 | 0.41 | -1978.95 |
601818 | 光大(dà)银行(xíng) | -1.30 | 0.51 | -1680.16 |
001227 | 兰州银(yín)行 | -0.90 | 1.18 | -1532.49 |
600036 | 招商银行 | -0.97 | 0.25 | -1402.63 |
601916 | 浙(zhè)商银(yín)行(xíng) | -0.78 | 0.49 | -1356.20 |
002966 | 苏州(zhōu)银行 | -1.12 | 0.82 | -1231.62 |
002958 | 青(qīng)农商(shāng)行 | -1.60 | 0.88 | -891.44 |
603323 | 苏农银行 | -0.65 | 1.36 | -832.89 |
601825 | 沪农商行 | 0.30 | 0.29 | -604.34 |
002839 | 张家港行 | -1.31 | 0.94 | -588.15 |
601187 | 厦门(mén)银行 | -2.08 | 1.56 | -530.32 |
601169 | 北京银行 | -2.43 | 0.51<银行行业资金流出榜:农业银行、工商银行等净流出资金居前/td> | -527.77 |
601860 | 紫金银行 | -0.81 | 1.26 | -524.80 |
002948 | 青岛银行 | -1.23 | 1.17 | -500.34 |
002807 | 江阴银行 | -1.36 | 1.44 | -498.53 |
601665 | 齐鲁银行 | -1.51 | 0.65 | -370.37 |
601963 | 重庆银行 | 0.00 | 0.40 | -274.86 |
601528 | 瑞丰(fēng)银行(xíng) | -1.30 | 0.95 | -237.97 |
600000 | 浦(pǔ)发银行 | -1.67 | 0.14 | -85.09 |
601077 | 渝农商行(xíng) | -2.90 | 0.76 | 29.42 |
600928 | 西(xī)安银行 | -1.29 | 0.48 | 94.72 |
600908 | 无锡(xī)银行 | -0.79 | 1.05 | 425.11 |
601577 | 长(zhǎng)沙(shā)银行 | -1.69 | 0.70 | 499.25 |
601128 | 常(cháng)熟银行 | -2.14 | 1.61 | 4028.13 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 银行行业资金流出榜:农业银行、工商银行等净流出资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了