天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

4月24日35只基金净值增长超5%

4月24日35只基金净值增长超5%

股票型及混合型基金中,昨日实现(xiàn)正(zhèng)回(huí)报的占87.08%,35只基金回(huí)报(bào)超5%,46只基金净值回撤超1%。

4月24日35只基金净值增长超5%lass="dl">上证指数昨日上涨0.76%,报收(shōu)3044.82点,深证成指上(shàng)涨(zhǎng)0.74%,创业板(bǎn)指上涨0.70%,科创50指数上涨1.48%。盘面上,申(shēn)万(wàn)一级行业中,涨(zhǎng)幅居(jū)前(qián)的有(yǒu)通信、计算机、国防军工等,分别上涨3.74%、3.28%、2.48%。跌幅居(jū)前的有煤炭(tàn)、农林牧渔、银行等,分别(bié)下跌0.53%、0.41%、0.30%。

证(zhèng)券时报•数据宝统计,股(gǔ)票型及混合型基金中,4月24日算术平 均净值增长(zhǎng)率0.93%,净值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)为正的(de)占87.08%,其中,净值增长率超5%的有35只,长盛城镇(zhèn)化主题(tí)混(hùn)合A净值增长率为(wèi)6.64%,回报率居首,紧随其后的(de)是长盛城镇化主题混 合C、东财数字经济混(hùn)合发起式A、东财(cái)数字经济混合发起式C等,净值增长率分别 为6.63%、6.09%、6.09%。

统计显示,净(jìng)值增长率(lǜ)超(chāo)5%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金(jīn)属于申万菱信基金,东吴基金、永赢(yíng)基金等分别(bié)有4只、4只(zhǐ)基金上榜。

基金投资类(lèi)型方(fāng)面,净(jìng)值增长率居首的长盛城镇化主题混合A属于偏股型(xíng),净值增长率超5%的基金中,有19只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。

净值回撤基 金(jīn)中(zhōng),回撤幅度超1%的有46只,回(huí)撤幅度(dù)最大的是长安裕盛混(hùn)合C,基金净值下(xià)滑(huá)2.54%,回撤幅度居前的还有长安裕盛(shèng)混(hùn)合A、长安鑫禧混合C、长安 鑫禧混合A等,回撤幅度分别为2.53%、2.53%、2.52%。(数据宝)

4月24日 股票(piào)型及混合 型基(jī)金净值增长率排行榜

基金(jīn)代码(mǎ) 基金简称 4月24日
基金净值(zhí)(元)
日净 值增长率(lǜ)(%) 基金类型 所属(shǔ)基金(jīn)公司
000354 长盛城镇化主(zhǔ)题混合A 1.0941 6.64 偏股型 长盛基金
018933 长(zhǎng)盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63 偏股型 长(zhǎng)盛基金
015096 东(dōng)财数字(zì)经济混(hùn)合(hé)发起式A 0.9175 6.09 偏股型 西藏东财基金
015097 东财数字经济混合发(fā)起式C 0.9019 6.09 偏股型 西藏东财基金(jīn)
006878 天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08 偏股型 天治基金
006877 天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07 偏(piān)股型 天治基金
018049 申万菱信数字产业股(gǔ)票型发起式C 0.6666 5.81 标准股票型 申万菱信基金(jīn)
018048 申万菱信数(shù)字产业股票型发起式A 0.6692 5.80 标准股票型 申万(wàn)菱信基金
017102 大摩数字经济混合A 0.9720 5.80 偏股型 摩根士(shì)丹利基金
017103 大摩数字经(jīng)济混合(hé)C 0.9654 5.80 偏股型 摩根士丹利基金
015641 银华数字经济股票发起(qǐ)式A 0.8593 5.79 标准股票型 银华基金
015642 银(yín)华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78 标准(zhǔn)股票型 银(yín)华基(jī)金
001170 宏利复兴(xīng)混合A 0.9910 5.65 灵(líng)活 配置型 宏利基金
001412 德邦鑫星价值灵活配(pèi)置(zhì)混合A 1.1563 5.64 灵活(huó)配置型(xíng) 德(dé)邦基金
002112 德邦鑫星价值灵活(huó)配置混合C 1.1132 5.64 灵活配置型(xíng) 德邦(bāng)基金
018123 永赢数字经济(jì)智选混合发起C 0.6189 5.61 偏股型 永赢基金
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6215 5.61 偏股(gǔ)型 永赢基金
519644 银河智联(lián)混合A 2.2830 5.60 灵活配置型 银河基金
017761 银河智联混合C 2.2670 5.59 灵活配置型 银河基金
016387 永赢低碳环保(bǎo)智选混合发起C 0.7135 5.56 偏股型 永赢基金
017612 宏利复(fù)兴混 合C 0.9870 5.56 灵活配置型 宏利基(jī)金
016386 永赢低碳环保(bǎo)智选混合发 起A 0.7176 5.54 偏股型 永赢基金
011241 东吴双动力混合C 0.5160 5.52 偏股型 东吴基金
580002 东吴双(shuāng)动力混合A 0.5181 5.52 偏股(gǔ)型 东吴基金
004321 前(qián)海开源沪港深强国产业 0.8042 5.51 灵(líng)活配置型 前海开(kāi)源基金(jīn)
580009 东吴多策略混合A 1.7536 5.49 灵活配置型 东吴基金
011949 东吴多策(cè)略混合(hé)C 1.7310 5.49 灵活配置型 东吴基金
009644 东方阿尔 法优势产业混(hùn)合A 1.0666 5.41 偏股型 东方阿尔(ěr)法基金
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0465 5.40 偏股型 东方阿尔法基金
560660 新华(huá)中证云计算50ETF 0.8146 5.26 指数股票型(xíng) 新华基金

4月24日股票(piào)型及混(hùn)合(hé)型基(jī)金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称(chēng) 4月(yuè)24日
基(jī)金净值(元(yuán))
日净值(zhí)增长率(%) 基金类型 所属基金公司
005344 长安(ān)裕盛混合C 0.5214 -2.54 灵(líng)活配置型 长安基金
005343 长安裕盛混(hùn)合A 0.5276 -2.53 灵活配置型(xíng) 长安基金
005478 长安鑫禧混合C 0.3472 -2.53 灵活配置(zhì)型 长安基金
005477 长安鑫禧混合A 0.3514 -2.52 灵(líng)活配置型 长(zhǎng)安基(jī)金
001704 国(guó)投瑞银进宝混合 1.9680 -2.31 灵活配置型 国投瑞银基金
006736 国投瑞银先进(jìn)制造混合 1.7998 -2.30 偏股型 国投瑞(ruì)银基金
007690 国投瑞(ruì)银(yín)新能源混(hùn)合C 1.3830 -2.28 偏股(gǔ)型(xíng) 国投(tóu)瑞银基金
007689 国(guó)投瑞银新(xīn)能源混合A 1.4078 -2.27 偏股 型 国投瑞银基金
012149 国(guó)投瑞银产业趋势混合 C 0.6031 -2.25 偏股(gǔ)型(xíng) 国投瑞银基金
012148 国投瑞银产 业趋势混合A 0.6101 -2.24 偏股型 国投瑞银基金
159307 博时(shí)中(zhōng)证红(hóng)利低波(bō)100ETF 0.9842 -2.22 指数股票型(xíng) 博时(shí)基金
015286 国投瑞银产业转型一年持(chí)有期混(hùn)合C 0.5538 -1.95 偏(piān)股型 国(guó)投瑞银基金
015285 国投瑞银产业(yè)转型一(yī)年持(chí)有期混合A 0.5597 -1.94 偏股型(xíng) 国投瑞银(yín)基金(jīn)
290014 泰信现代服务业混合 1.2370 -1.90 偏股型 泰信(xìn)基金
290008 泰信发展主题混合(hé) 1.0320 -1.90 偏股型 泰信基 金
010571 新沃创新领航混(hùn)合C 0.4895 -1.88 偏股型(xíng) 新沃基金
010570 新沃创新 领航混合(hé)A 0.4978 -1.87 偏股型 新(xīn)沃基(jī)金
560980 广发(fā)中证光伏龙头(tóu)30ETF 0.4994 -1.46 指数股票(piào)型(xíng) 广发基金
014571 东吴安享量化混合C 0.5446 -1.38 灵活配(pèi)置型 东吴基(jī)金
580007 东吴安享量化 混合A 0.5481 -1.37 灵活配(pèi)置型 东吴基金(jīn)
516270 华安中(zhōng)证内(nèi)地新(xīn)能源主(zhǔ)题ETF 0.4389 -1.354月24日35只基金净值增长超5%d> 指数(shù)股票型 华安基金
159752 申万 菱信中证(zhèng)内地新能源主题ETF 0.4483 -1.34 指(zhǐ)数股票型(xíng) 申(shēn)万(wàn)菱信基金
006009 国(guó)融融银(yín)A 0.3758 -1.31 灵活配置型 国融基金
006010 国融融银C 0.3708 -1.30 灵活(huó)配置型 国融基金
014304 华安中证(zhèng)内(nèi)地新能源主题ETF发 起式联接C 0.4474 -1.28 指数股票型 华安(ān)基金
014303 华安中证内地(dì)新能源主题ETF发起式联接(jiē)A 0.4495 -1.27 指数股票型 华安基金
168501 北信瑞丰产业(yè)升级 1.2810 -1.26 偏股型 北信(xìn)瑞(ruì)丰基金
016225 申万(wàn)菱信(xìn)中证内(nèi)地新能源主题ETF发起式联(lián)接A 0.5649 -1.26 指数股票型 申万菱信基金
016226 申万菱信(xìn)中证内地新能源主题(tí)ETF发(fā)起式联接C 0.5622 -1.25 指数股票型 申万菱信(xìn)基金(jīn)
002084 新华鑫(xīn)动力灵活配置混 合C 1.4008 -1.23 灵活配置型 新华基金

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 4月24日35只基金净值增长超5%

评论

5+2=