有色金属行业今日 跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元
沪指4月23日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有(yǒu)6个,涨(zhǎng)幅居前的行业为美容护理、食品饮料(liào),涨幅(fú)分别为(wèi)2.44%、0.95%。跌幅(fú)居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅(fú)分别为4.13%、2.57%。有色金属行业位居今日跌(diē)幅榜首(shǒu)位。
资金面上看,两市主力资金全天净(jìng)流出177.26亿元,今(jīn)日有4个(gè)行(xíng)业主力资金净流入(rù),食(shí)品饮料行业主力资金净流入规(guī)模居首,该行(xíng)业今日上涨0.95%,全(quán)天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行业,日涨幅为0.79%,净流(liú)入 资金为1.96亿(yì)元。
主力资金净(jìng)流(liú)出的行业有(yǒu)27个,有色金属行业主力(lì)资金净流出规模(mó)居(jū)首,全天(tiān)净流出资金39.46亿(yì)元(yuán),其次是国防(fáng)军工(gōng)行业,净(jìng)流出资金(jīn)为16.31亿(yì)元,净流(liú)出(chū)资(zī)金较多的(de)还有汽车、电力设备、电子等行业。
有色金属(shǔ)行业今日下跌(diē)4.13%,全天主力资金(jīn)净流出39.46亿元,该行业(yè)所属的个股共136只,今日上涨的有27只;下跌的有108只,跌停的有1只。以(yǐ)资金流向(xiàng)数据进行统计,该(gāi)行业资金净流入的个股有34只(zhǐ),其中,净流入资(zī)金超千万元的(de)有7只,净流入资金居(jū)首(shǒu)的(de)是东方锆业,今日净流入资金7226.99万元,紧随其后的是神火股份、鹏欣资源,净流(liú)入资金(jīn)分别为5435.65万(wàn)元、5162.98万元。有色金属行 业资金(jīn)净(jìng)流出个股中,资(zī)金净流(liú)出超亿元的有11只,净流出资金居前的有紫金矿(kuàng)业、铜陵 有色、洛阳钼业,净流出(chū)资金分别(bié)为(wèi)3.25亿元、2.73亿元、2.28亿元(yuán)。(数据(jù)宝)
有色金属行业资(zī)金(jīn)流入榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流 量(万元) |
---|---|---|---|---|
002167 | 东方锆业 | 4.41 | 19.27 | 7226.99 |
000933 | 神火股份 | -3.50 | 3.41 | 5435.65 |
600490 | 鹏欣(xīn)资(zī)源 | 2.56 | 9.58 | 5162.98 |
002756 | 永兴材料 | -3.94 | 2.52 | 1481.47 |
000688 | 国城矿业 | 4.52 | 0.75 | 有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元"center"> 1429.65 |
002540 | 亚太科技 | 4.71 | 3.63 | 1426.60 |
601702 | 华峰(fēng)铝业(yè) | -2.31 | 0.94 | 1070.39 |
000506 | 中润资源 | -8.15 | 18.44 | 806.09 |
603132 | 金(jīn)徽股份 | -2.69 | 3.21 | 721.73 |
300811 | 铂科(kē)新材 | 3.02 | 1.81 | 658.31 |
600807有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元d> | 济南高新 | 3.24 | 2.15 | 644.06 |
002824 | 和胜股份 | 0.55 | 1.85 | 510.75 |
300328 | 宜安(ān)科技 | 3.21 | 1.70 | 398.92 |
688190 | 云路股份 | 1.59 | 1.06 | 320.47 |
002501 | 利源股(gǔ)份 | 0.89 | 0.79 | 300.50 |
605208 | 永茂泰(tài) | 3.77 | 2.08 | 236.12 |
600338 | 西藏珠峰 | -2.15 | 1.75 | 230.99 |
002379 | 宏(hóng)创控股 | -0.63 | 0.84 | 193.15 |
002114 | 罗平锌电 | -1.26 | 3.70 | 191.25 |
603937 | 丽(lì)岛新材 | 2.57 | 1.79 | 134.34 |
有色金属行(xíng)业资(zī)金(jīn)流出榜
代码 | 简称(chēng) | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业(yè) | -4.27 | 1.56 | -32486.73 |
000630 | 铜陵有色 | -5.93 | 3.91 | -27264.63 |
603993 | 洛阳钼业 | -6.42 | 2.12 | -22769.79 |
600362 | 江(jiāng)西铜业 | -6.24 | 3.22 | -20460.69 |
600547 | 山东黄金 | -4.57 | 1.84 | -19530.62 |
601600 | 中国铝(lǚ)业 | -5.75 | 2.44 | -19474.88 |
603799 | 华友钴业(yè) | -6.76 | 3.17 | -15731.68 |
000960 | 锡(xī)业股份 | -7.80 | 6.27 | -14581.53 |
000878 | 云南铜业 | -6.01 | 5.09 | -13031.06 |
600497 | 驰宏锌锗 | -6.08 | 3.13 | -10716.99 |
000426 | 兴业银锡 | -5.05 | 5.13 | -10650.27 |
000807 | 云铝股份 | -4.40 | 2.03 | -9142.29 |
000612 | 焦作万(wàn)方 | -4.13 | 8.33 | -8229.27 |
002466 | 天齐锂业 | -1.85 | 1.16 | -8034.00 |
601168 | 西部矿业 | -6.89 | 3.02 | -7752.92 |
601212 | 白银有色(sè) | -5.97 | 2.77 | -7681.51 |
600489 | 中金黄(huáng)金(jīn) | -4.02 | 1.74 | -7201.17 |
000831 | 中国(guó)稀(xī)土 | -2.76 | 2.18 | -7171.13 |
000737 | 北方铜业 | -9.97 | 2.74 | -6862.46 |
300618 | 寒锐钴业(yè) | -4.93 | 5.96 | -6344.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了