主力动向:4月29日特大单净流入 20.54亿元
两市全天特大单(dān)净(jìng)流入(rù)20.54亿元,其中13股特大单净(jìng)流入超2亿元,万科A特大单净流入9.44亿元,特大(dà)单净流入资金居首。
沪指今日收(shōu)盘上涨(zhǎng)0.79%。资金面(miàn)上看,沪深两市全天特大单净流入20.54亿(yì)元,共计2081股特大单(dān)净流入,2291股特大单(dān)净流出。
从申万一级行业来(lái)看,今日有16个行业(yè)特大单(dān)资金净(jìng)流入,房地产特大单(dān)净流入规模居首,净流(liú)入资(zī)金25.69亿元,该行业指数今(jīn)日上涨6.48%,其次是电力设备,今日上涨3.96%,净流入资金为17.82亿元,净流入资金居前的还有传媒、基(jī)础化工等(děng)行(xíng)业(yè)。
特大单资金净流出的 行业共有15个,净流出(chū)资金(jīn)最多的是电 子,特大单净流出资金8.93亿元,其次是通信,特大单净流出资金(jīn)7.23亿元,净流出资金居前的还有非银金融、有色金(jīn)属等行业。
具体到(dào)个(gè)股来看,13股特大单净流入超2亿(yì)元,万科A特大单净流入9.44亿元,净流入资金规(guī)模居首;万丰(fēng)奥威特大单净流入(rù)资金8.36亿(yì)元,位列第二;净流入资金居前的还(hái)有太平洋、江苏银行(xíng)、格(gé)林美等。特大(dà)单(dān)净流出股中,工业富联特大单净流出资金5.88亿元,净流出资金最多;方正证券、宗申动力特大单净(jìng)流出资金分别为4.75亿元、3.71亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股(gǔ)价表现方(fāng)面,特大单资金净(jìng)流入超2亿元个股今日(rì)平均上涨9.27%,表现强(qiáng)于沪指。具体看,上述个(gè)股今日全(quán)线上涨,股价(jià)以涨停收盘的有宜(yí)通世纪、万科A等。
所(suǒ)属行业来看,上述(shù)特(tè)大单(dān)净流入(rù)资金居前个股中,电力设备、房地(dì)产、银行行业最为集中,上(shàng)榜个股分别(bié)有2只、2只(zhǐ)、1只。(数据宝)
特大单(dān)净流入资金排名
代(dài)码 | 简称(chēng) | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 7.56 | 10.04 | 9.44 | 房地(dì)产(chǎn) |
002085 | 万丰奥(ào)威 | 18.06 | 9.99 | 8.36 | 汽车 |
601099 | 太平洋 | 3.62 | 10.03 | 6.64 | 非银金融 |
600919 | 江(jiāng)苏银行(xíng) | 7.90 | 3.00 | 5.82 | 银行 |
002340 | 格(gé)林(lín)美 | 6.85 | 9.95 | 4.93 | 电力设备 |
300750 | 宁德时(shí)代(dài) | 209.63 | 5.62 | 4.60 | 电(diàn)力设备 |
000099 | 中信(xìn)海直 | 24.75 | 9.61 | 3.06 | 交通运输(shū) |
600048 | 保利发展 | 9.28 | 7.41 | 2.82 | 房地产 |
600559 | 老白(bái)干酒 | 21.44 | 7.90 | 2.78 | 食品饮(yǐn)料 |
600183 | 生益科技 | 18.51 | 9.98 | 2.51 | 电(diàn)子 |
300310 | 宜(yí)通世纪 | 4.93 | 19.95 | 2.49 | 通信(xìn) |
002271 | 东方雨虹 | 14.75 | 6.96 | 2.33 | 建筑材料 |
002176 | 江特电(diàn)机 | 10.10 | 10.02 | 2.02 | 有色(sè)金(jīn)属 |
300180 | 华峰超(chāo)纤 | 4.34 | 19.89 | 1.81 | 基础化工(gōng) |
300015 | 爱尔眼(yǎn)科 | 13.12 | 3.88 | 1.72 | 医药生物 |
000001 | 平安银行 | 10.81 | 1.98 | 1.69 | 银行 |
601198 | 东兴证(zhèng)券 | 9.07 | 7.59 | 1.62 | 非银金融 |
000568 | 泸州老窖 | 189.00 | 1.38 | 1.59 | 食品饮料 |
300503 | 昊志机电(diàn) | 15.37 | 15.04 | 1.42 | 机械设备(bèi) |
603606 | 东方电缆(lǎn) | 42.94 | 9.99 | 1.38 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24.52 | 0.45 | -5.88 | 电子 |
601901 | 方正证(zhèng)券 | 9.15 | 2.81 | -4.75 | 非银金融 |
001696 | 宗(zōng)申动力 | 13.03 | 3.91 | -3.71 | 机械设(shè)备 |
601899 | 紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业 | 17.66 | -3.34 | -3.05 | 有色金属 |
601127 | 赛(sài)力斯(sī) | 95.40 | 0.64 | -2.81 | 汽车 |
601857 | 中国石(shí)油 | 10.22 | -4.31 | -2.64 | 石油石化 |
000625 | 长安(ān)汽车 | 16.36 | -1.27 | -2.25 | 汽车 |
601166 | 兴业银行 | 16.74 | 1.89 | -2.07 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 6.26 | -4.28 | -2.02 | 石油石化 |
600050 | 中国联通 | 4.69 | -1.47 | -2.02 | 通信 |
601398 | 工商银行 | 5.38 | -0.37 | -1.75 | 银(yín)行 |
000858 | 五粮(liáng)液 | 151.75 | -0.33 | -1.73 | 食(shí)品饮料 |
300059 | 东方财富 | 13.25 | 0.99 | -1.60 | 非(fēi)银金融 |
600519 | 贵州茅 台 | 1704.00 | -0.32 | -1.60 | 食品饮料(liào) |
300573 | 兴齐眼药 | 258.17 | -1.31 | -1.59 | 医药生物 |
002281 | 光迅科技 | 37.70 | -0.58 | -1.59 | 通(tōng)信(xìn) |
601006 | 大(dà)秦铁路 | 7.03 | -5.51 | -1.53 | 交通运(yùn)输 |
600150 | 中国船舶 | 36.63 | -2.16 | -1.47 | 国防军工 |
601136 | 首(shǒu)创证(zhèng)主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元券 | 22.57 | 4.25 | -1.41 | 非银金融 |
000988 | 华工科技 | 33.85 | 0.98 | -1.40 | 机械设备 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了