社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比 例超5%
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示 ,社保基金最(zuì)新(xīn)出现(xiàn)在427只个股前十大流通股东名单中,合计持股量85.39亿股,期(qī)末持股市值合计1321.19亿元。持股变动显示,不变135只,减持87只,新进81只,增持124只。
社保基金重仓 股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有6只股(gǔ)获4家社(shè)保基金集中现身,持(chí)股量居前的是常熟银行、太阳(yáng)纸业(yè)、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从(cóng)持股比例看,社保基金持有比例最多的是菲利华,持股量占(zhàn)流通股比例为10.90%,其次(cì)是我武生物,社保基金持股比例(lì)为10.26%,持股比例居前的还有常熟银(yín)行、龙迅股份、李子园等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以(yǐ)上的共有 14只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股(gǔ),中国建筑、钒钛股(gǔ)份等(děng)紧(jǐn)随其后,持股量分别为2.05亿(yì)股、1.95亿股。
财(cái)报(bào)季 ,社保基金(jīn)持股动(dòng)向曝光(guāng)!去年四季度末(mò)社保基金共现身427只个股前十大流通股东榜(bǎng),新进81只,增持124只(zhǐ)。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,社保基金最新出现在427只个(gè)股前十大流通股东名单中,合计持(chí)股量85.39亿股(gǔ),期末持股市值合计1321.19亿(yì)元。持股变动显示(shì),不(bù)变135只,减持87只,新进81只,增持124只。
社保(bǎo)基金重仓股中,从前十大流通股东 名单中(zhōng)社保基金家数来看,共有6只股获4家社保基(jī)金集中现身(shēn),持股量居前的是(shì)常熟银行、太(tài)阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是(shì)有26597.94万股(gǔ)、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看(kàn),社(shè)保基金持(chí)有比例最多的是菲利华,持股量占流通股比例为10.90%,其次是我武(wǔ)生(shēng)物,社保基金持股比例(lì)为10.26%,持股比例居前的还有常熟银行、龙迅股份、李子园等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共(gòng)有14只,社保基金持股量最多的是常(cháng)熟银(yín)行,共持 有2.66亿股,中国建筑、钒钛(tài)股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿(yì)股、1.95亿股。
业绩方面,社保(bǎo)基金持有(yǒu)个股(gǔ)中,去年年报净利(lì)润同比增长的有263家,净利润增幅最(zuì)高的是(shì)威(wēi)孚高科,公司2023年共实现净利润18.37亿元,同比增幅为1446.28%,净(jìng)利润同(tóng)比增幅居前的还有锦江酒店、天(tiān)士力等,净利润分别增长691.14%、505.34%。
以板块分布统计,社保基金持有个(gè)股中,主板有283只,创业板有94只(zhǐ),科创板有50只(zhǐ)。所属行业来看,社保基金(jīn)持股主(zhǔ)要集中在医药生物、机(jī)械设备、电子行(xíng)业,分别有42只、38只、33只个股上榜(bǎng)。
市场(chǎng)表现方面,社保基金重仓股(gǔ)今年以来平均下跌4.74%,涨幅跑输沪指。具(jù)体个股看,中信海直(zhí)累计涨幅133.18%,表现最好,宇通客车、海信(xìn)家电等(děng)分别上涨79.32%、72.99%位(wèi)居其后;跌幅最大(dà)的是杰普特,累计下跌53.90%。(数据宝)
社保(bǎo)基金重(zhòng)仓股排行榜
代码(mǎ) | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通(tōng)股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变(biàn) | 0.50 | 建(jiàn)筑装饰 |
000629 | 钒钛(tài)股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝(lǚ)业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色(sè)金属 |
000807 | 云铝股份(fèn) | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制(zhì)造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房(fáng)地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁(lǔ)恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东(dōng)方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输(shū) |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属(shǔ) |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输(shū) |
003816 | 中国广(guǎng)核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业(yè) |
002202 | 金风科技 | 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%>1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力(lì)设备(bèi) |
001979 | 招商蛇口(kǒu) | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山西(xī)焦(jiāo)煤(méi) | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广(guǎng)发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金 融 |
000933 | 神(shén)火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色(sè)金属 |
002532 | 天山(shān)铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股(gǔ)份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计(jì)算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东(dōng)黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴(xīng)通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华(huá)测检测 | 2 | 6670.57 | 不(bù)变 | 4.66 | 社会服务(wù) |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电(diàn)器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电(diàn)力设备(bèi) |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不(bù)变(biàn) | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新(xīn)和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远(yuǎn)兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国防(fáng)军工 |
000338 | 潍柴动力(lì) | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物(wù) |
002430 | 杭氧(yǎng)股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部(bù)矿业(yè) | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢(g社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%āng)铁 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车(chē) |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4308.40 | 0.28 | 6.00 | 轻工(gōng)制造 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了