226股今日获机构买入评级
226只个股今日获机构(gòu)买入型评级,19股机构首次关注(zhù)。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发(fā)布275条(tiáo)买(mǎi)入型(xíng)评级记录,共涉及(jí)226只(zhǐ)个股。神州数码关注度最高,共获4次机构买入型评级(jí)记录。
今(jīn)日获机构买 入型评级个股中,共有48条评级记录中对相关个股(gǔ)给出了未来目标价(jià)。以公布的预测目标(biāo)价与最新收(shōu)盘(pán)价进行对(duì)比显示,共有12股上涨空间超50%,立高食品上涨空间最高,9月3日海通证券预计公司目标价为51.05元,上涨空间达116.22%,上涨空间较高的个股还有洽(qià)洽食品、新湖中(zhōng)宝等,上涨空间分别为92.39%、73.18%。
从机构(gòu)评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有20条评级记录为机构首次关注(zhù),涉及博隆技术、长高电新等19只个股。
市场表现方面,机构买入型评级(jí)个股今日 平(píng)均上(shàng)涨1.13%,表现强于(yú)沪指。股价上涨的(de)有168只,涨停的有凯盛科技等。涨幅居前的有大叶股份、上海沿浦、赛意信息等(děng),今日涨幅分别为10.89%、7.45%、7.24%。跌幅较大的个股有寒武纪、农业银行、中国石化等,跌幅分别(bié)为4.54%、4.48%、4.30%。
行业来看,医药生物行业最(zuì)受(shòu)青睐,开立医疗、迈瑞医疗等21只个股上榜机构(gòu)买入评级榜。电子、机械设备等行业也较受(shòu)机构关(guān)注,分(fēn)别有20只、20只 个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级(jí)个股
代(dài)码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日(rì)涨跌 幅(%) | 动(dòng)态市盈 率(倍) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
000034 | 神(shén)州(zhōu)数(shù)码 | 4 | 7.23 | 16.96 | 计算机 |
000157 | 中联 重科 | 3 | -0.33 | 11.61 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 2.48 | 26.37 | 汽车 |
000651 | 格力电器 | 3 | 1.45 | 8.09 | 家用电器 |
300124 | 汇川技术 | 3 | 0.57 | 26.73 | 机械设备 |
601689 | 拓普集团 | 3 | 3.74 | 19.12 | 汽车 |
605499 | 东鹏饮料 | 3 | -1.78 | 27.08 | 食品饮(yǐn)料 |
603170 | 宝立食品(pǐn) | 2 | 1.08 | 20.78 | 食品饮料 |
605099 | 共创草坪 | 2 | -1.66 | 13.00 | 轻(qīng)工制造 |
603596 | 伯特(tè)利 | 2 | 4.15 | 25.15 | 汽车 |
688256 | 寒武纪 | 2 | -4.54 | 电子 | |
688049 | 炬(jù)芯科技 | 2 | 2.34 | 电子 | |
688389 | 普门科技 | 2 | 1.87 | 医药生(shēng)物 | |
688561 | 奇(qí)安信(xìn) | 2 | 0.19 | 计算机 | |
605128 | 上海沿浦(pǔ) | 2 | 7.45 | 25.25 | 汽车 |
601888 | 中国中免 | 2 | 0.36 | 18.63 | 商贸零(líng)售 |
603197 | 保隆科技 | 2 | 4.92 | 21.66 | 汽(qì)车 |
603338 | 浙(zhè)江鼎力(lì) | 2 | 1.47 | 14.60 | 机械设备 |
603477 | 巨星农牧 | 2 | 1.25 | 农林(lín)牧渔 | |
603517 | 绝味食品 | 2 | 0.40 | 13.17 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
601179 | 中国西电 | 2 | 3.16 | 40.68 | 电力设备(bèi) |
600546 | 山煤国际 | 2 | 0.34 | 9.12 | 煤炭 |
600754 | 锦江酒店 | 2 | 0.88 | 15.12 | 社会服务 |
601658 | 邮储(chǔ)银行 | 2 | -2.32 | 4.70 | 银行 |
600150 | 中国船舶 | 2 | 55.26 | 国防(fáng)军工 | |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 0.00 | 13.45 | 机械设备 |
600031 | 三一重工 | 2 | 0.43 | 19.43 | 机械设备 |
600446 | 金证股份 | 2 | 1.38 | 计算机 | |
600475 | 华光环能 | 2 | 0.83 | 10.08 | 公用事(shì)业 |
600522 | 中天科技 | 2 | 3.12 | 15.06 | 通信 |
600809 | 山西汾(fén)酒 | 2 | 1.32 | 12.31 | 食品饮料 |
002452 | 长(zhǎng)高电新(xīn) | 2 | 2.40 | 18.52 | 电力(lì)设备 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 4.02 | 电力设备 | |
300633 | 开立医疗 | 2 | -0.17 | 37.58 | 医(yī)药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2226股今日获机构买入评级d> | 0.41 | 19.84 | 医药生物 |
300973 | 立高食品 | 2 | 1.29 | 14.78 | 食品饮料(liào) |
000425 | 徐(xú)工 机械 | 2 | -0.78 | 10.08 | 机械(xiè)设备 |
000528 | 柳工 | 2 | 0.32 | 9.49 | 机械设备 |
001979 | 招商蛇口 | 2 | 2.49 | 28.93 | 房地产 |
002156 | 通富微电 | 2 | 0.84 | 45.03 | 电子 |
002244 | 滨江集团 | 2 | 3.09 | 11.13 | 房地(dì)产 |
002271 | 东方(fāng)雨虹 | 1 | 1.25 | 13.61 | 建筑材料 |
002276 | 万马股份 | 1 | 0.76 | 16.33 | 电(diàn)力设备 |
002294 | 信立泰 | 1 | 2.48 | 50.80 | 医药生(shēng)物(wù) |
002335 | 科华(huá)数据 | 1 | 1.95 | 20.28 | 电力设备 |
002179 | 中(zhōng)航光电 | 1 | 1.22 | 23.81 | 国防军工 |
002225 | 濮耐股份 | 1 | -0.63 | 11.87 | 建筑材(cái)料 |
000333 | 美的集团 | 1 | 1.13 | 11.08 | 家用电器 |
002597 | 金禾实业 | 1 | 3.10 | 25.31 | 基础化工 |
002600 | 领益智造 | 1 | -0.50 | 40.19 | 电子 |
002727 | 一心堂 | 1 | 3.18 | 12.36 | 医药生物 |
002749 | 国光股(gǔ)份 | 1 | 0.30 | 14.40 | 基础化工 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 3.44 | 740.70 | 建筑材料 |
002831 | 裕同(tóng)科技 | 1 | 0.00 | 21.48 | 轻工制造 |
002837 | 英维克 | 1 | 1.33 | 44.56 | 机械设备 |
002867 | 周(zhōu)大生 | 1 | 0.76 | 9.66 | 纺织服(fú)饰 |
002896 | 中(zhōng)大 力德 | 1 | 2.63 | 46.14 | 机(jī)械设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | -0.99 | 25.23 | 电子 |
002930 | 宏川 智慧 | 1 | 0.38 | 18.24 | 交通运输 |
002938 | 鹏鼎控(kòng)股 | 1 | -0.23 | 51.77 | 电(diàn)子 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 1.14 | 36.13 | 传 媒 |
300073 | 当升科技 | 1 | 3.37 | 27.36 | 电力(lì)设备 |
002074 | 国(guó)轩高科 | 1 | 1.79 | 61.87 | 电力(lì)设(shè)备 |
002081 | 金螳螂 | 1 | -0.67 | 11.41 | 建筑装饰 |
002111 | 威海(hǎi)广泰 | 1 | 1.53 | 22.96 | 国(guó)防军工 |
002152 | 广电运通 | 1 | 1.94 | 23.52 | 计算机 |
002153 | 石基信息 | 1 | 4.41 | 300.26 | 计算机 |
000534 | 万泽股份 | 1 | 0.33 | 23.88 | 医药(yào)生物 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 1.54 | 10.47 | 食品饮料 |
000591 | 太阳能 | 1 | -0.24 | 10.04 | 公用事(shì)业 |
000596 | 古井(jǐng)贡酒(jiǔ) | 1 | 1.76 | 12.44 | 食品饮料 |
000603 | 盛达资(zī)源 | 1 | 0.10 | 41.69 | 有色金属(shǔ) |
000681 | 视觉中国 | 1 | 1.02 | 75.36 | 传媒 |
000785 | 居然(rán)之家 | 1 | -2.40 | 12.73 | 商(shāng)贸零(líng)售 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | 0.00 | 8.81 | 基(jī)础(chǔ)化工 |
000858 | 五粮液 | 1 | 1.11 | 12.25 | 食品饮料 |
000921 | 海信家电 | 1 | 6.02 | 9.02 | 家用(yòng)电(diàn)器 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 1.21 | 39.18 | 计(jì)算机 |
001215 | 千(qiān)味央厨 | 1 | 1.71 | 20.37 | 食品饮料 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 0.07 | 15.30 | 轻工制造 |
001965 | 招(zhāo)商公路(lù) | 1 | -1.94 | 15.31 | 交通运输 |
301153 | 中科江南 | 1 | 3.49 | 92.69 | 计算机 |
301193 | 家联科技 | 1 | 0.15 | 21.28 | 轻工制造 |
301230 | 泓博医药 | 1 | 0.30 | 87.54 | 医药生物 |
301236 | 软通动(dòng)力 | 1 | 2.89 | 计算机(jī) | |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 1.02 | 18.00 | 医药生物(wù) |
301339 | 通行宝 | 1 | 1.22 | 35.46 | 计算机 |
301345 | 涛涛(tāo)车业 | 1 | -0.34 | 15.12 | 汽车(chē) |
301456 | 盘古智能 | 1 | 1.04 | 49.15 | 电力(lì)设(shè)备 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 226股今日获机构买入评级 align="right">0.12 | 25.25 | 医药生物 |
600008 | 首创(chuàng)环保 | 1 | -0.35 | 11.46 | 环保 |
600012 | 皖通高速 | 1 | -1.76 | 15.99 | 交通 运 输 |
600027 | 华电(diàn)国际 | 1 | 0.00 | 8.77 | 公用事业 |
600028 | 中国石(shí)化 | 1 | -4.30 | 11.37 | 石油石化 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 4.49 | 电力设备 | |
300783 | 三只松鼠 | 1 | 0.23 | 12.16 | 食(shí)品饮(yǐn)料 |
300832 | 新(xīn)产(chǎn)业 | 1 | -0.29 | 28.17 | 医药生物 |
300879 | 大(dà)叶股(gǔ)份 | 1 | 10.89 | 25.72 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 0.13 | 16.70 | 纺织服饰 |
300919 | 中(zhōng)伟股(gǔ)份 | 1 | 1.67 | 15.50 | 电力设备(bèi) |
机构(gòu)评级
机构、评级、上涨空间、预(yù)测、目标价
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建226股今日获机构买入评级议,股市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了