234家公司推出送转方案
证券时报•数(shù)据宝统计 显示(shì),截至4月23日,2247家公司(sī)披露了2023年度分(fēn)配(pèi)方案,其中分配方案中包含送转的公司有234家。从送转方案来看,每10股送转5股以上的共(gòng)有7家,其中,10送转(zhuǎn)10以上的有1家,送转比例居(jū)前的有科思股份、中科江南(nán)、诺瓦星云等,科思股份10送转10股,中科江南(nán)10送转8股(gǔ),诺瓦星云(yún)10送转8股。
统计显(xiǎn)示,公布送转方案的234家公司中,在进行送转(zhuǎn)的同时有228家搭配现金分红,占送转公司比(bǐ)例为97.44%。目前推出纯派现的公司也有2013家。
业绩方面,公(gōng)布(bù)送转方案的公司中(zhōng),有234家公(gōng)司已经披露了(le)年报或业绩快(kuài)报,净利润同(tóng)比增(zēng)长的有(yǒu)173家,净利润增(zēng)幅居前的有惠城环保、帝科股份、武(wǔ)汉控股等,分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比下(xià)降的有61家,净利润(rùn)降幅居前的有ST天顺、久日新材、普冉股份(fèn)等,净(jìng)利润(rùn)分别(bié)下降1342.15%、321.70%、158.06%。
按所属板块来看,公布送(sòng)转方案的公司中,沪市主(zhǔ)板有51家,深市主板有27家,创业(yè)板有80家,科创板(bǎn)有51家,北交所(suǒ)有25家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有124只,股价涨停的有中一科(kē)技、捷安高科等,股价下跌的有81只(zhǐ)。能科科技等(děng)预案(àn)公布 首日股价跌停,跌幅较大的有瑞松(sōng)科技、卡莱特等。送转方案公布以来股价上(shàng)涨的(de)有(yǒu)92只,涨幅较大的有捷安高科、德明(míng)利等,分别上涨44.00%、42.33%;股价下跌的有(yǒu)113只,跌幅(fú)最大的是溯联股(gǔ)份,累计下跌20.57%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公(gōng)布日 | 每10股 派现(元(yuán)) | 每10股(gǔ) 送转(股) | 预案公布 当日涨跌幅 (%) | 预案公布 以来涨跌 幅(fú) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科(kē)思股份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -9.62 |
301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -6.47 |
301589 | 诺瓦(wǎ)星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -2.85 |
688050 | 爱博医疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 11.75 |
688556 | 高测股(gǔ)份(fèn) | 2024.04.17 | 4.50 | 6.000 | 3.31 | 1.61 |
300795 | 米奥会(huì)展(zhǎn) | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -12.77 |
603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 2.31 |
688016 | 心脉医疗 | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 0.95 |
688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -9.21 | |
688568 | 中(zhōng)科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 11.73 |
688636 | 智明(míng)达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | 0.87 |
001367 | 海森药业 | 234家公司推出送转方案2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | ||
300897 | 山科智能(néng) | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | -1.08 |
301331 | 恩威医(yī)药 | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -5.37 |
603162 | 海通发展(zhǎn) | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -7.42 |
603859 | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -11.02 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -12.14 |
688486 | 龙迅股份 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | ||
688503 | 聚和材料 | 2024.04.01 | 10.87 | 4.800 | -0.31 | -9.15 |
688618 | 三旺通信 | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | -5.03 |
300580 | 贝(bèi)斯特 | 2024.04.20 | 2.00 | 4.700 | -2.32 | -2.32 |
688513 | 苑东生物(wù) | 2024.04.23 | 5.80 | 4.700 | ||
300908 | 仲景食品 | 2024.04.09 | 10.00 | 4.600 | -3.19 | 1.47 |
688657 | 浩辰软件 | 2024.04.23 | 10.00 | 4.600 | ||
300926 | 博俊科技 | 2024.03.30 | 1.50 | 4.500 | 11.87 | 9.47 |
300938 | 信测标准(zhǔn) | 2024.03.30 | 3.30 | 4.500 | 1.34 | -4.48 |
301252 | 同(tóng)星科技 | 2024.04.15 | 7.50 | 4.500 | 10.56 | -0.08 |
301319 | 唯特(tè)偶(ǒu) | 2024.04.23 | 14.00 | 4.500 | ||
301399 | 英特科技 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.500 | ||
301548 | 崇德科技(jì) | 2024.04.20 | 10.00 | 4.500 | -6.55 | -6.55 |
601689 | 拓(tuò)普集团 | 2024.04.23 | 5.56 | 4.500 | ||
603031 | 安孚(fú)科技 | 2024.03.12 | 4.50 | 4.500 | 2.05 | -4.02 |
603125 | 常青科技 | 2024.04.02 | 2.30 | 4.500 | 2.15 | -0.18 |
688283 | 坤恒顺维 | 2024.04.22 | 2.18 | 4.500 | 6.54 | 6.54 |
688391 | 钜泉科技 | 2024.04.17 | 8.00 | 4.500 | 4.93 | 0.39 |
688617 | 惠泰医疗 | 2024.03.25 | 20.00 | 4.500 | -1.62 | 8.07 |
688639 | 华恒生物(wù) | 2024.04.22 | 9.00 | 4.500 | -3.59 | -3.59 |
873305 | 九菱科技 | 2024.04.18 | 1.50 | 4.500 | 1.25 | 0.90 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了