有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元
沪指4月23日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨(zhǎng)的有6个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料(liào),涨幅(fú)分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行(xíng)业为有色金属、钢铁(tiě),跌幅分别为4.13%、2.57%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位(wèi)。
资金面上看,两市主力资金全天净流出177.26亿元,今日有4个行业主力资金净流入(rù),食品饮(yǐn)料行业主力资(zī)金净流入规模居首,该行业今(jīn)日上涨0.95%,全天净流入资金(jīn)7.34亿元,其次是传(chuán)媒行业,日涨(zhǎng)幅为0.79%,净流(liú)入资金(jīn)为(wèi)1.96亿元。
主力 资金净(jìng)流出的(de)行业有27个,有色金属行(xíng)业主力资金净流出规模(mó)居首,全(quán)天净流出资金39.46亿(yì)元,其次(cì)是国防军工行(xíng)业,净流出资金为16.31亿元,净流出资金较多的还有汽车、电力设 备、电子等行业。
有色金属行业今日下跌4.13%,全天主力资金净流出39.46亿(yì)元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有27只;下(xià)跌的 有108只,跌停的有1只。以资金流向数据进(jìn)行(xíng)统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中(zhōng),净流入(rù)资金超千万元的有(yǒu)7只,净流入资金居 首的(de)是东(dōng)方锆业,今日净流入(rù)资金(jīn)7226.99万元,紧随(suí)其后的(de)是神火股份、鹏欣资(zī)源,净流入资金分别为(wèi)5435.65万(wàn)元(yuán)、5162.98万元。有色金属行业(yè)资金净流出个股中,资 金净流出超亿元的有11只,净流出资金 居前(qián)的(de)有紫金(jīn)矿业(yè)、铜(tóng)陵有色、洛阳钼业,净流出资金分别为3.25亿元、2.73亿元、2.28亿(yì)元。(数据宝)
有色(sè)金属行业(yè)资金流入榜
代码(mǎ) | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002167 | 东方锆业 | 4.41 | 19.27 | 7226.99 |
000933 | 神火股份(fèn) | -3.50 | 3.41 | 5435.65 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.56 | 9.58 | 5162.98 |
002756 | 永(yǒng)兴(xīng)材料 | -3.94 | 2.52 | 1481.47 |
000688 | 国城矿业 | 4.52 | 0.75 | 1429.65 |
002540 | 亚太科技 | 4.71 | 3.63 | 1426.60 |
601702 | 华(huá)峰铝业 | -2.31 | 0.94 | 1070.39 |
000506 | 中(zhōng)润资源 | -8.15 | 18.44 | 806.09 |
603132 | 金徽(huī)股份(fèn) | -2.69 | 3.21 | 721.73 |
300811 | 铂科新材 | 3.02 | 1.81 | 658.31 |
600807 | 济(jì)南(nán)高新 | 3.24 | 2.15 | 644.06 |
002824 | 和胜股份 | 0.55 | 1.85 | 510.75 |
300328 | 宜安科技 | 3.21 | 有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元> 1.70 | 398.92 |
688190 | 云路股份 | 1.59 | 1.06 | 320.47 |
002501 | 利源股份 | 0.89 | 0.79 | 300.50 |
605208 | 永茂泰 | 3.77 | 2.08 | 236.12 |
600338 | 西藏珠峰 | -2.15 | 1.75 | 230.有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元99 |
002379 | 宏创控股 | -0.63 | 0.84 | 193.15 |
002114 | 罗平锌电 | -1.26 | 3.70 | 191.25 |
603937 | 丽岛新材(cái) | 2.57 | 1.79 | 134.34 |
有色金属行(xíng)业资金流出榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | -4.27 | 1.56 | -32486.73 |
000630 | 铜陵有色 | -5.93 | 3.91 | -27264.63 |
603993 | 洛阳(yáng)钼业 | -6.42 | 2.12 | -22769.79 |
600362 | 江西铜业 | -6.24 | 3.22 | -20460.69 |
600547 | 山(shān)东黄金 | -4.57 | 1.84 | -19530.62 |
601600 | 中国(guó)铝(lǚ)业 | -5.75 | 2.44 | -19474.88 |
603799 | 华友钴业 | -6.76 | 3.17 | -15731.68 |
000960 | 锡(xī)业股(gǔ)份 | -7.80 | 6.27 | -14581.53 |
000878 | 云南(nán)铜业 | -6.01 | 5.09 | -13031.06 |
600497 | 驰宏锌锗 | -6.08 | 3.13 | -10716.99 |
000426 | 兴(xī有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元ng)业银锡 | -5.05 | 5.13 | -10650.27 |
000807 | 云铝股份 | -4.40 | 2.03 | -9142.29 |
000612 | 焦作(zuò)万方 | -4.13 | 8.33 | -8229.27 |
002466 | 天齐锂业 | -1.85 | 1.16 | -8034.00 |
601168 | 西(xī)部矿业 | -6.89 | 3.02 | -7752.92 |
601212 | 白(bái)银有(yǒu)色 | -5.97 | 2.77 | -7681.51 |
600489 | 中金黄金 | -4.02 | 1.74 | -7201.17 |
000831 | 中国稀土 | -2.76 | 2.18 | -7171.13 |
000737 | 北方铜(tóng)业 | -9.97 | 2.74 | -6862.46 |
300618 | 寒锐钴业 | -4.93 | 5.96 | -6344.39 |
注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资(zī)建议,股市有风(fēng)险(xiǎn),投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 有色金属行业今日跌4.13%,主力资金净流出39.46亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了