亚星锚链2023年度分配预案:拟10派1.05元
4月22日亚星锚链发(fā)布2023年度分配预案,拟(nǐ)10派1.05元(含(hán)税(shuì)),预计派现金(jīn)额(é)合计为1.01亿元。派现额占净利润比(bǐ)例为42.59%,这是公司(sī)上市以来,累计(jì)第(dì)12次派现。
公司上市以来(lái)历(lì)次分(fēn)配方案一(yī)览
日(rì)期 | 分(fēn)配(pèi)方案 | 派(pài)现金额合计(亿元) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1.05元(含税) | 1.01 | 1.02 |
2022.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.48 | 0.57 |
2021.12.31 | 10派0.4元(含税(shuì)) | 0.38 | 0.55 |
2020.12.31 | 10派0.3元(yuán)(含税) | 0.29 | 0.48 |
2019.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.29 | 0.46 |
2017.12.31 | 10派0.2元(yuán)(含税(shuì)) | 0.19 | 0.22 |
2016.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.29 | 0.30 |
2015.12.31 | 10派0.6元(yuán)(含税) | 0.58 | 0.41 |
2014.12.31 | 10送0.5转增10派0.5元(含税) | 0.23 | 0.54 |
2012.12.31 | 10派0.6元(含(hán)税) | 0.28 | 0.71 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 0.47 | 0.66 |
2010.12.31 | 10转增3派1.5元(含税) | 0.54 | 0.64 |
证券时报•数据宝统计(jì)显示,公(gōng)司今日(rì)公布了(le)2023年报,共实现营业收入19.31亿元,同比增长27.34%,实现净利润2.37亿元,同比增长58.71%,基本每股收益为(wèi)0.247元,加权平均净资产收益率为(wèi)7.06%。
资金面(miàn)上看,该股今日主力资金净(jìng)流出274.32万(wàn)元,近5日主力资金净流入1500.94万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.40亿元,近5日增加1017.89万元,增幅为4.42%。北向资金动(dòng)态显(xiǎn)示,沪股通最(zuì)新持(chí)有827.31万股,近5日持股量减少193.50万股,下降18.96%。
按申(shēn)万行业统计,亚星锚链所属的国防(fáng)军工行业(yè)共(gòng)有53家公司公(gōng)布了(le)2023年度分配方案,派(pài)现金(jīn)额最(zuì)多(duō)的是(shì)中航光电,派现金额为12.72亿元(yuán),其次是中航沈飞、中航机载,派现金额分别(bié)为11.02亿元、6.10亿(yì)元。(数据宝(bǎo))
2023年度国防军工行(xíng)业(yè)分(fēn)红排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派(pài)现金额(é)(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002179 | 中航光电 | 0.00 | 6 | 127179.68 | 38.09 | 1.28 |
600760 | 中航(háng)沈(shěn)飞 | 0.00 | 4 | 110227.98 | 36.66 | 0.81 |
600372 | 中航(háng)机载 | 0.00 | 1.26 | 60970.10 | 32.32 | 0.83 |
688122 | 西部超导 | 0.00 | 7 | 45476.51 | 60.44 | 1.08 |
600893 | 航发(fā)动力(lì) | 0.00 | 1.6 | 42649.51 | 30.00 | 0.39 |
300699 | 光威复材 | 0.00 | 5 | 41250.00 | 47.24 | 1.33 |
600765 | 中航重机 | 0.00 | 2.71 | 39857.61 | 30.00 | 1.06 |
002465 | 海格通(tōng)信 | 0.00 | 1.5 | 37227.51 | 52.95 | 1.36 |
600862 | 中航高科 | 0.00 | 2.23 | 31065.00 | 30.12 | 0.95 |
000768 | 中航西飞(fēi) | 0.00 | 1 | 27817.40 | 32.31 | 0.40 |
000738 | 航发控制 | 0.00 | 1.66 | 21832.05 | 30.05 | 0.71 |
002025 | 航天电器 | 0.00 | 3.8 | 17361.07 | 23.13 | 0.65 |
600879 | 航天电子 | 0.00 | 0.48 | 15836.64 | 30.17 | 0.62 |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 3.45 | 15525.00 | 26.94 | 0.56 |
600038 | 中直股份(fèn) | 0.00 | 2 | 14632.12 | 33.05 | 0.48 |
688439 | 振华风光 | 0.00 | 7.03 | 14060.00 | 23.03 | 0.70 |
300726 | 宏达电子 | 0.00 | 3 | 12355.20 | 26.19 | 0.73 |
688297 | 中(zhōng)无人机 | 0.00 | 1.77 | 11947.50 | 39.49 | 0.35 |
688543 | 国科军(jūn)工 | 2.00 | 8 | 11613.21 | 82.55 | 1.53 |
002519 | 银河电子 | 0.00 | 1 | 11264.31 | 60.27 | 1.67 |
601698 | 中国卫通 | 0.00 | 0.248 | 10476.48 | 30.04 | 0.13 |
688586 | 江航装备 | 0.00 | 1.3 | 10287.41 | 53.31 | 0.89 |
601890 | 亚(yà)星(xīng)锚链 | 0.00 | 1.05 | 10073.70 | 42.59 | 1.02 |
300775 | 三角防(fáng)务 | 0.00 | 1.82 | 10014.28 | 12.29 | 0.55 |
603267 | 鸿远电子 | 0.00 | 3.5 | 8080.84 | 29.67 | 0.54 |
002151 | 北(běi)斗(dòu)星通 | 0.00 | 1.5 | 8079.57 | 50.13 | 0.44 |
000519 | 中兵红(hóng)箭(jiàn) | 0.00 | 0.55 | 7659.07 | 9.25 | 0.28 |
301050 | 雷电微力 | 0.00 | 4.08 | 6996.62 | 22.92 | 0.59 |
603678 | 火炬电子 | 0.00 | 1.5 | 6837.08 | 21.47 | 0.42 |
600435 | 北(běi)方导航 | 0.00 | 0.4 | 5997.56 | 31.20 | 0.35 |
002414 | 高德红(hóng)外 | 0.00 | 0.14 | 5979.03 | 88.32 | 0.15 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.6 | 5942.70 | 38.72 | 0.27 |
688510 | 航亚科技 | 0.00 | 2 | 5167.65 | 57.29 | 1.12 |
002111 | 威海广泰 | 0.00 | 1 | 5152.52 | 41.00 | 1.02 |
300719 | 安达维尔 | 0.00 | 2 | 5093.93 | 44.89 | 1.58 |
600118 | 中国卫星(xīng) | 0.00 | 0.4 | 4729.96 | 30.02 | 0.14 |
688281 | 华秦科技 | 4.00 | 3.4 | 4728.27 | 14.11 | 0.18 |
603712 | 七一二(èr) | 0.00 | 0.6 | 4632.00 | 10.53 | 0.20 |
300722 | 新余国科 | 2.00 | 1.6 | 3690.09 | 48.73 | 0.55 |
001270 | 铖昌科技 | 3.00 | 2 | 3130.76 | 39.28 | 0.21 |
300922 | 天秦装备 | 0.00 | 1.5 | 2329.05 | 72.36 | 0.82 |
688522 | 纳睿雷(léi)达 | 4.00 | 1.5 | 2320.00 | 36.65 | 0.25 |
688629 | 华丰(fēng)科(kē)技 | 0.00 | 0.5 | 2304.96 | 31.85 | 亚星锚链2023年度分配预案:拟10派1.05元0.21 |
688776 | 国光电气 | 0.00 | 2 | 2167.67 | 23.99 | 0.20 |
688636 | 智明达 | 4.90 | 2.1 | 1580.09 | 16.42 | 0.34 |
600685 | 中船防务 | 0.00 | 0.11 | 1554.86 | 32.35 | 0.04 |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 1.31 | 1415.15 | 17.96 | 0.19 |
600316 | 洪都航空(kōng) | 0.00 | 0.15 | 1075.67 | 33.10 | 0.06 |
003009 | 中天火箭 | 0.00 | 0.62 | 963.44 | 10.03 | 0.13 |
688682 | 霍莱沃 | 0.00 | 1.2 | 872.90 | 32.20 | 0.17 |
300581 | 晨曦航空 | 0.00 | 0.13 | 715.14 | 124.28 | 0.10 |
002933 | 新兴装(zhuāng)备 | 0.00 | 0.25 | 293.38 | 20.59 | 0.08 |
300810 | 中科海讯 | 0.00 | 0.2 | 236.10 | 0.09 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 亚星锚链2023年度分配预案:拟10派1.05元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了