今日525只个股突破五日均线
证券时报•数据宝统计,截(jié)至今日(rì)下(xià)午收(shōu)盘,上证综指3113.04点,收于五日均线之上(shàng),涨跌幅0.79%,A股总成交额为12166.65亿元。到目(mù)前为止,今日(rì)有525只A股(gǔ)价格突破了五日(rì)均线,其中乖离率较大的个股有德众汽(qì)车(chē)、宝利国际、利安(ān)隆等,乖(guāi)离率分别为20.69%、12.33%、9.68%;大禹生物(wù)、光威复材、泰(tài)山石油等个股乖离率较小,刚(gāng)刚站上五日均线。
4月29日(rì)突破五 日均线个股乖离率排 名
证(zhèng)券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(xiàn)(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
838030 | 德众(zhòng)汽车 | 26.61 | 28.68 | 4.06 | 4.90 | 20.69 |
300135 | 宝利国际 | 20.00 | 10.77 | 2.72 | 3.06 | 12.33 |
300596 | 利安隆 | 14.80 | 5.65 | 27.72 | 30.40 | 9.68 |
300751 | 迈为股份 | 10.53 | 3.61 | 108.82 | 118.37 | 8.78 |
000786 | 北新建材(cái) | 10.01 | 1.66 | 30.44 | 33.09 | 8.69 |
603606 | 东方(fāng)电缆 | 9.99 | 2.04 | 39.92 | 42.94 | 7.57 |
300198 | 纳川股份 | 10.14 | 4.57 | 1.52 | 1.63 | 7.52 |
603486 | 科沃斯 | 9.99 | 1.60 | 42.65 | 45.68 | 7.10 |
83247今日525只个股突破五日均线1 | 美邦科技 | 9.19 | 7.25 | 9.21 | 9.86 | 7.06 |
000913 | 钱江摩托 | 10.00 | 4.78 | 16.14 | 17.27 | 7.00 |
600215 | 派斯林 | 10.06 | 6.94 | 8.80 | 9.41 | 6.93 |
002645 | 华宏科(kē)技(jì) | 10.02 | 1.82 | 9.45 | 10.10 | 6.83 |
000820 | 神雾节能 | 9.93 | 4.59 | 2.80 | 2.99 | 6.79 |
600337 | 美克家居(jū) | 9.95 | 1.05 | 2.28 | 2.43 | 6.58 |
603345 | 安井食品 | 8.69 | 3.28 | 85.67 | 91.29 | 6.56 |
600340 | 华夏幸福 | 10.28 | 3.70 | 1.11 | 1.18 | 6.12 |
301358 | 湖南裕能 | 8.63 | 2.92 | 33.03 | 34.99 | 5.93 |
300477 | 合纵科(kē)技 | 7.89 | 7.98 | 2.84 | 3.01 | 5.91 |
000631 | 顺发恒业 | 6.96 | 1.17 | 2.76 | 2.92 | 5.87 |
600238 | 海南椰岛 | 7.91 | 3.53 | 7.09 | 7.50 | 5.84 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了