中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元
中控技术4月25日(rì)大宗交(jiāo)易平台共发生37笔成交,合计(jì)成交量441.71万股,成交金额1.99亿元。以折溢价进行统(tǒng)计,今日37笔大宗交易成交(jiāo)价相对收盘价均为(wèi)折(zhé)价交易。从参与大宗交易营业部来看,机(jī)构专用(yòng)席位共出现在1笔成交的买(mǎi)方(fāng)或卖方营业部中,合(hé)计成交金(jīn)额为298.32万(wàn)元,净(jìng)买入298.32万(wàn)元。
进一步统计,近3个月(yuè)内该(gāi)股累计发生39笔大宗交易,合计成交金额为2.75亿元(yuán)。
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,中控技术(shù)今日收盘价为48.44元,上涨1.81%,日换(huàn)手率为1.61%,成交额为6.04亿元,全天主(zhǔ)力资金净流入686.04万元,近5日该(gāi)股(gǔ)累计上涨3.33%,近5日(rì)资金合计净(jìng)流出(chū)1636.19万元(yuán)。
两融 数据显示,该股最新融资余额为9.80亿元,近5日减少4144.23万元,降幅为4.06%。北向资金动态上,深股通最新持有该股5045.72万股,近5日减(jiǎn)少(shǎo)67.27万股,降幅为(wèi)1.32%。(数据宝)
4月25日中控技术大宗交(jiāo)易一览
成交量 (万股(gǔ)) | 成交金额 (万元) | 成(chéng)交价(jià)格(gé) (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方(fāng)营业部 |
---|---|---|---|---|---|
70.00 | 3164.00 | 45.20 | -6.69 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证(zhèng)券营业部 |
32.50 | 1461.20 | 44.96 | -7.18 | 中信(xìn)证券股份有限(xiàn)公司南京双龙大道证券营业部 | 申(shēn)万宏源证券有限公司资(zī)产管理事业部 |
25.00 | 1124.00 | 44.96 | -7.18 | 中信证券股份有限公司南京(jīng)双龙大道证券(quàn)营业部 | 申万宏源证(zhèng)券(quàn)有限公(gōng)司资产管(guǎn)理事业部 |
22.50 | 1011.60 | 44.96 | -7.18 | 华泰证券股份有限(xiàn)公(gōng)司南京文澜路证券营业(yè)部(bù) | 申万宏源(yuán)证券有限公司资产管理事业部(bù) |
20.00 | 904.00 | 45.20 | -6.69 | 浙商证券股份(fèn)有(yǒu)限公司上海长乐路证券营业 部 | 中信证券股份有限公司杭州(zhōu)滨盛路(lù)证券营业部 |
20.00 | 899.20 | 44.96 | -7.18 | 国都证券股份有限公司江苏分公(gōng)司 | 申万宏源证券有限公司资(zī)产管理事业部 |
15.00 | 678.00 | 45.20 | -6.69 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业(yè)部 | 中信证券股份有限公(gōng)司杭州滨盛路证券营业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 中国银河证券股份有限公(gōng)司金华证券(quàn)营业部 | 申万宏源证券(quàn)有(yǒu)限公(gōng)司资产管(guǎn)理事(shì)业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 华泰证券股份有限公司南京分公(gōng)司 | 申万宏(hóng)源证(zhèng)券有限公司资产管理事业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 招商证券股份有限公司西(xī)安北大街证券(quàn)营业部(bù) | 申(shēn)万宏源 证券有(yǒu)限公司资产管理事业部 |
15.00 | 674.40 | 44.96 | -7.18 | 浙商证券(quàn)股份有限公司(sī)台州环城东路证券营业部 | 申万宏源 证券有限(xiàn)公司资产(chǎn)管理事业部 |
14.10 | 637.32 | 45.20 | -6.69 | 广发证券(quàn)股份(fèn)有限公司总部 | 申万宏(hóng)源证券有限公司(sī)资产管理事业部(bù) |
12.50 | 562.00 | 44.96 | -7.18 | 广发(fā)证券股份(fèn)有限公司广州(zhōu)临(lín)江大道(dào)证券营业(yè)部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部(bù) |
10.00 | 452.00 | 45.20 | -6.69 | 中(zhōng)信证券(quàn)股份(fèn)有限公司徐州(zhōu)建国西(xī)路(lù)证券营业部 | 申万宏(hóng)源证券有限公司资产管(guǎn)理事业(yè)部 |
10.00 | 452.00 | 45.20 | -6.69 | 中国中金财富证券有限公司北京北 三环东路证券营业部 | 中信证券股份(fèn)有限公司杭州(zhōu)滨盛路证(zhèng)券营业部 |
10.00 | 449.60 | 44.96 | -7.18 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部(bù) | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
10.00 | 449.60 | 44.96 | -7.18 | 招商(shāng)证券股份有(yǒu)限公(gōng)司西安北大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
8.00 | 361.60 | 45.20 | -6.69 | 长江证券股份有(yǒu)限公司北京百(bǎi)万庄大(dà)街证(zhèng)券营(yíng)业部 | 申(shēn)万宏源证(zhèng)券有限公司资(zī)产管理事业部(bù) |
7.50 | 337.20 | 44.96 | -7.18 | 中信(xìn)证券股份(fèn)有限公司南京双龙大(dà)道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资(zī)产管理事业部(bù) |
7.00 | 316.40 | 45.20 | -6.69 | 平安(ān)证券股份有限公司广州华夏路证券营业 部 | 中信证(zhèng)券股份有(yǒu)限公(gōng)司杭(háng)州滨盛路证券营业部 |
6.80 | 307.36 | 45.20 | -6.69 | 中信证(zhèng)券股份 有限公(gōng)司深圳分公司 | 申万宏源证券有限公司资产管理(lǐ)事业(yè)部 |
6.70 | 302.84 | 45.20 | -6.69 | 中(zhōng)信证券股份有限公司佛山分公司 | 申万宏源证券(quàn)有限公司资产管理事(shì)业部 |
6.64 | 300.13 | 45.20 | -6.69 | 华泰证券股份有限公司广(guǎng)东(dōng)分公司 | 申(shēn)万宏源证券有限公司资产(chǎn)管理事(shì)业部 |
6.60 | 298.32 | 45.20 | -6.69 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 国(guó)泰君安证券(quàn)股份 有限公司总部 | 申万宏源证券有限公(gōng)司(sī)资产管理事业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营 业部 | 中信证券股份有限(xiàn)公司杭州滨盛路证券营业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 广(guǎng)发证券股份有限公司深圳福华一路证 券营业部 | 申万宏(hóng)源证券有限公司(sī)资产管理事业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 民生证券股(gǔ)份有限公(gōng)司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
5.00 | 226.00 | 45.20 | -6.69 | 浙商证券股份(fèn)有(yǒu)限公司上海长乐路(lù)证券营业部 | 中(zhōng)信证券股份有限公司杭州滨(bīn)盛路(lù)证券(quàn)营业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 中信(xìn)证券股份有限公司佛山分(fēn)公司 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 华泰证券股份有限公司广州云城(chéng)东路证券营(yíng)业(yè)部 | 申(shēn)万宏源证券有限(xiàn)公司资产管理(lǐ)事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 华泰证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路(lù)证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 民生证券股份有限公司苏州分公(gōng)司 | 申 万(wàn)宏源证(zhèng)券有限公司资产(chǎn)管(guǎn)理事业部 |
4.50 | 203.40 | 45.20 | -6.69 | 长城证券(quàn)股份有限公司总(zǒng)部 | 申(shēn)万宏源(yuán)证券有限公司资产管理事业部 |
4.44 | 200.69 | 45.20 | -6.69 | 中国(guó)国(guó)际金融(róng)股份有限公司北京建国门外大街证(zhèng)券营业部 | 申万宏源(yuán)证(zhèng)券有限公司资产管理事业部 |
4.43 | 200.24 | 45.20 | -6.69 | 海通证券股份有限公司上海黄浦(pǔ)区中(zhōng)山南路(lù)证券营业部 | 申(shēn)万(wàn)宏源证(zhèng)券有限公(gōng)司资产管理事业部 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 中控技术现37笔大宗交易 总成交金额1.99亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了