51只创业板股今日换手率超20%
创业板指今日上涨3.34%,报收(shōu)1823.74点,创业板全日成交额2635.93亿元,比上个交易日增加572.91亿元。今日可交易创业板股中,948只股收盘上涨,涨幅(fú)超过10%的有24只,其中,天(tiān)晟新材(cái)、浩(hào)丰科技、卓创资讯等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有87只,收盘下跌的有367只,跌幅超10%的有4只,*ST三盛、*ST美尚等2股收(shōu)盘跌(diē)停。
证券时报(bào)•数据宝统计显示(shì),换手率方面,创业板今日平均换手率为(wèi)3.79%,换手率区间(jiān)分布显示,换手率超(chāo)过20%的有51只,换 手率10%~20%之间的有(yǒu)110只,换手率5%~10%的有291只,换手(shǒu)率1%~5%的(de)有840只,换手率不足1%的有51只。
换(huàn)手率最高(gāo)的(de)是致尚科技,该股今日收盘上涨3.58%,全天(tiān)换手率57.33%,成交额(é)11.66亿元;其次是朗威股份,该股今日(rì)收盘上涨10.35%,全天换手率41.02%,成交额4.73亿元;换手率居前的还有蓝海(hǎi)华腾、蕾奥规划、宏51只创业板股今日换手率超20%鑫科技等,换手率分别为38.70%、38.19%、36.92%。
从市场表现看,高换手(shǒu)率股中,今日上涨的有25只,涨幅居前的(de)有浩(hào)丰科技、神宇股份、陕西华达等,分别上(shàng)涨20.06%、20.00%、12.54%,跌幅居(jū)前的有*ST恒宇(yǔ)、建研设计(jì)、蕾奥规划等,分别下跌15.09%、8.44%、7.12%。
分行业(yè)看,今日换手率超20%的个股(gǔ)中,所属基础化工行(xíng)业个股最多,有8只个股上(shàng)榜;计算机、建筑装饰等紧随其后,分别有7只(zhǐ)、7只个(gè)股(gǔ)上榜。
交易所公开信息显示(shì),今日高(gāo)换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜(bǎng),买卖居前营(yíng)业部(bù)中,有7股出现机构(gòu)身影,蕾(lěi)奥规划有7家机(jī)构专用席(xí)位上榜,合计(jì)净买入1303.65万元,朗威股(gǔ)份有2家机构专用席位上榜,合计净买入394.94万元(yuán),神(shén)宇(yǔ)股份有2家(jiā)机构(gòu)专用席位上(shàng)榜,合计净买入368.53万元,致尚科技有1家机(jī)构专用席位上榜,合计净买(mǎi)入280.50万元,宏(hóng)鑫科技有1家机构(gòu)专用(yòng)席位上榜,合计净(jìng)买入266.76万元,51只创业板股今日换手率超20%深股通现身2股龙虎榜,致尚科技 获深股通净(jìng)买入1120.51万元,朗(lǎng)威股份获深股通净买入806.32万元,营(yíng)业部净买入居前的有(yǒu)蓝海华腾(téng)、神宇(yǔ)股份、*ST恒宇,净买入金额(é)分(fēn)别为1921.18万元、1034.67万元、843.14万元,营业部净卖出居前的是浩丰科(kē)技、宏鑫科(kē)技、朗威股份,净卖出金额分别(bié)为(wèi)1279.01万(wàn)元、994.95万元、415.85万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有22股今日(rì)获主力资金净流(liú)入,净流入金额较多的(de)有神宇股份、浩(hào)丰科技(jì)、陕西华达,净流入金额(é)分别为1.01亿元、8616.88万元、3138.26万元,净(jìng)流出金(jīn)额较多(duō)的有建新股份、双一科(kē)技、深城交,净流出(chū)金(jīn)额分别为1.51亿元、1.47亿元、9192.52万元(yuán)。
高换手率个股中,49股公布了2023年报(bào),净(jìng)利润同比增 幅较高的是安(ān)达维尔、华鹏(péng)飞、宝丽迪,净利润增幅为347.69%、245.65%、112.16%。公布2023年全年业绩预告的共有1只。(数据(jù)宝)
4月26日创(chuàng)业板换手率居前(qián)个股
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301486 | 致(zhì)尚科技 | 60.79 | 3.58 | 57.33 | -846.57 |
301202 | 朗威股份 | 34.53 | 10.35 | 41.02 | 2189.31 |
300484 | 蓝海华腾 | 16.75 | -3.18 | 38.70 | -1320.12 |
300989 | 蕾奥规划 | 20.08 | -7.12 | 38.19 | -1925.51 |
301539 | 宏鑫科技 | 26.51 | -3.28 | 36.92 | -3367.42 |
300644 | 南京聚隆 | 20.50 | -5.09 | 35.90 | -6326.31 |
301517 | 陕西华达 | 53.29 | 12.54 | 34.99 | 3138.26 |
300690 | 双一科技 | 28.26 | -6.64 | 33.82 | -14713.95 |
300107 | 建新股(gǔ)份 | 10.04 | -7.12 | 33.76 | -15129.08 |
300139 | 晓程科技(jì) | 13.11 | 5.30 | 32.98 | 1174.99 |
300975 | 商络电子 | 12.02 | 4.52 | 32.81 | -392.03 |
300988 | 津荣天宇 | 20.28 | 3.73 | 32.36 | 1339.80 |
301508 | 中机认检 | 44.73 | -1.69 | 32.07 | -5069.74 |
300719 | 安达维尔 | 21.20 | -6.32 | 30.03 | -6754.89 |
301121 | 紫建电子 | 39.99 | 2.54 | 29.96 | -1925.58 |
301555 | 惠柏新材 | 34.40 | 3.65 | 29.77 | 741.41 |
301587 | 中瑞股份 | 29.36 | -4.05 | 29.61 | -1372.36 |
300411 | 金盾股份 | 15.60 | -3.29 | 29.54 | -7007.66 |
301049 | 超越科技 | 24.86 | 4.10 | 28.16 | 1387.39 |
301505 | 苏州规划(huà) | 29.54 | -4.15 | 27.85 | -1051.55 |
301025 | 读客文化 | 11.84 | 7.34 | 27.80 | 2079.66 |
301091 | 深城交(jiāo) | 44.30 | -5.76 | 27.51 | -9192.52 |
300965 | *ST恒宇 | 27.00 | -15.09 | 27.18 | 1477.07 |
300419 | 浩丰科技(jì) | 7.66 | 20.06 | 26.46 | 8616.88 |
301395 | 仁 信新材 | 17.11 | -1.78 | 26.12 | -526.54 |
301516 | 中远通(tōng) | 23.42 | 0.69 | 25.65 | -969.99 |
300067 | 安诺其 | 5.19 | 11.61 | 25.64 | 2246.29 |
300844 | 山(shān)水比德 | 24.63 | -0.69 | 24.95 | 35.18 |
301500 | 飞南资源 | 23.21 | 2.16 | 24.89 | 840.05 |
300505 | 川金(jīn)诺 | 14.71 | 0.62 | 24.79 | -4111.52 |
300900 | 广联航空 | 31.12 | -2.84 | 23.71 | 453.49 |
300284 | 苏交科 | 9.61 | -1.54 | 23.65 | -5660.75 |
301511 | 德(dé)福科技 | 20.56 | -6.93 | 23.64 | 827.75 |
300905 | 宝丽迪 | 28.09 | -1.71 | 23.47 | 739.47 |
301183 | 东田微 | 44.97 | 5.79 | 23.12 | -34.21 |
301398 | 星源卓镁(měi) | 51.25 | -1.02 | 23.09 | -849.38 |
301233 | 盛帮股份(fèn) | 41.43 | -1.50 | 22.65 | -1367.59 |
301172 | 君逸数码 | 33.51 | 1.85 | 22.45 | 1174.52 |
300845 | 捷(jié)安高科 | 15.80 | -4.93 | 22.08 | -961.88 |
301077 | 星华新材 | 19.85 | 1.12 | 21.96 | -617.89 |
300563 | 神 宇股份(fèn) | 17.88 | 20.00 | 21.86 | 10133.98 |
301136 | 招标股份(fèn) | 10.60 | -6.11 | 21.69 | -592.21 |
301085 | 亚康股份 | 51.95 | 11.00 | 21.51 | 2016.25 |
301315 | 威士顿 | 51.48 | 12.40 | 21.44 | 1575.42 |
300350 | 华鹏(péng)飞 | 5.71 | -2.23 | 21.35 | -4922.55 |
301252 | 同星科技 | 42.25 | 3.10 | 20.98 | 352.19 |
300542 | 新(xīn)晨科技 | 13.05 | 0.15 | 20.91 | -1789.12 |
301489 | 思泉新材 | 68.11 | 4.74 | 20.76 | 961.11 |
301577 | 美信科技 | 49.89 | -2.21 | 20.55 | -1288.00 |
301117 | 佳缘科技 | 33.31 | 7.18 | 20.34 | 139.76 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了