主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元
两市全天特大(dà)单净(jìng)流入20.54亿元,其中13股特大单净流入超(chāo)2亿元,万科A特大单净流入9.44亿元,特大单净流入资金(jīn)居首。
沪指今日收(shōu)盘上涨0.79%。资金面上看,沪 深两市全天特大单净流入20.54亿元,共计2081股特大单净流入(rù),2291股特大单净流出(chū)。
从申万(wàn)一级(jí)行业来看(kàn),今日(rì)有16个行业特大单资金净流入,房地(dì)产特大单净流入规模居首,净流入资金25.69亿元,该行业指数今 日上涨6.48%,其次是(shì)电力设备,今日上涨(zhǎng)3.96%,净流入资金为17.82亿(yì)元,净(jìng)流入资金(jīn)居前的还有传(chuán)媒、基础化工等行(xíng)业(yè)。
特大单资金净流出的行业共有15个,净流出资金最(zuì)多的是电子,特大单净流出资金8.93亿(yì)元,其次是通(tōng)信,特大单(dān)净流出(chū)资金7.23亿元,净流出资金居前的(de)还(hái)有非(fēi)银金(jīn)融(róng)、有色金属等行业。
具体到个股来看,13股特大单净流入超2亿元,万科A特大单净流入9.44亿元,净流入资金规模居(jū)首;万丰奥威特大单净流入资金8.36亿元,位列第二;净(jìng)流入资金居(jū)前(qián)的还有太平洋、江苏银行、格林美等。特大单净流出股中,工业富联特大单净流(liú)出资金5.88亿元,净(jìng)流出资金最多;方正证(zhèng)券(quàn)、宗申动力特大单(dān)净流出资金(jīn)分别为4.75亿元、3.71亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方(fāng)面,特大单资金净流入(rù)超2亿元个股今日平均上涨9.27%,表现强于沪指(zhǐ)。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘(pán)的有宜通世纪、万科(kē)A等。
所(suǒ)属行业来看,上述特大单净流入资(zī)金居前个股中,电(diàn)力设备、房(fáng)地产、银行行(xíng)业最为(wèi)集中,上榜(bǎng)个股分别有2只、2只、1只(zhǐ)。(数据(jù)宝(bǎo))
特大单净(jìng)流入(rù)资(zī)金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(fú) (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 7.56 | 10.04 | 9.44 | 房地产 |
002085 | 万丰(fēng)奥(ào)威(wēi) | 18.06 | 9.99 | 8.36 | 汽车 |
601099 | 太平洋 | 3.62 | 10.03 | 6.64 | 非银金融 |
600919 | 江苏银行 | 7.90 | 3.00 | 5.82 | 银行 |
002340 | 格林美 | 6.85 | 9.95 | 4.93 | 电力设备(bèi) |
300750 | 宁德(dé)时代 | 209.63 | 5.62 | 4.60 | 电(diàn)力设备 |
000099 | 中(zhōng)信海直(zhí) | 24.75 | 9.61 | 3.06 | 交通运输 |
600048 | 保利发展 | 9.28 | 7.41 | 2.82 | 房地产 |
600559 | 老白干酒 | 21.44 | 7.90 | 2.78 | 食品饮料 |
600183 | 生益科技 | 18.51 | 9.98 | 2.51 | 电子 |
300310 | 宜通世纪 | 4.93 | 19.95 | 2.49 | 通信 |
002271 | 东方雨虹 | 14.75 | 6.96 | 2.33 | 建筑材 料 |
002176 | 江特(tè)电机 | 10.10 | 10.02 | 2.02 | 有色金属 |
300180 | 华峰 超纤 | 4.34 | 19.89 | 1.81 | 基础化工 |
300015 | 爱尔(ěr)眼科 | 13.12 | 3.88 | 1.72 | 医药生物 |
000001 | 平安银行 | 10.81 | 1.98 | 1.69 | 银行 |
601198 | 东兴证券 | 9.07 | 7.59 | 1.62 | 非银金融 |
000568 | 泸州老窖 | 189.00 | 1.38 | 1.59 | 食品饮料 |
300503 | 昊志机电 | 15.37 | 15.04 | 1.42 | 机械设备 |
603606 | 东方(fāng)电(diàn)缆 | 42.94 | 9.99 | 1.38 | 电力设(shè)备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入(rù) (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富(fù)联 | 24.52 | 0.45 | -5.88 | 电子 |
601901 | 方(fāng)正证券 | 9.15 | 2.81 | -4.75 | 非银(yín)金融 |
001696 | 宗申动力 | 13.03 | 3.91 | -3.71 | 机械(xiè)设备(bèi) |
601899 | 紫金矿业 | 17.66 | -3.34 | -3.05 | 有色金属 |
601127 | 赛力斯 | 95.40 | 0.64 | -2.81 | 汽车 |
601857 | 中国石油 | 10.22 | -4.31 | -2.64 | 石油石化 |
000625 | 长安汽车 | 16.36 | -1.27 | -2.25 | 汽车 |
601166 | 兴业银行(xíng) | 16.74 | 1.89 | -2.07 | 银行 |
600028 | 中国石(shí)化 | 6.26 | -4.28 | -2.02 | 石油石化 |
600050 | 中国联(lián)通(tōng) | 4.69 | -1.47 | -2.02 | 通信 |
601398 | 工商银行 | 5.38 | -0.37 | -1.75 | 银(yín)行(xíng) |
000858 | 五粮液 | 151.75 | -0.33 | -1.73 | 食品饮料 |
300059 | 东(dōng)方财富 | 13.25 | 0.99 | -1.60 | 非(fēi)银金融 |
600519 | 贵州茅台(tái) | 1704.00 | -0.32 | -1.60 | 食品饮(yǐn)料 |
300573 | 兴齐眼药 | 258.17 | -1.31 | -1.59 | 医(yī)药生物 |
002281 | 光迅科技 | 37.70 | -0.58 | -1.59 | 通信 |
601006 | 大秦铁路 | 7.03 | -5.51 | -1.53 | 交通运输 |
600150 | 中国船舶 | 36.63 | -2.16 | -1.47 | 国(guó)防军工 |
601136 | 首 创证券 | 22.57 | 4.25 | -1.41 | 非银(yín)金融 |
000988 | 华工科(kē)技 | 33.85 | 0.98 | 主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元> -1.40 | 机械设备 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 主力动向:4月29日特大单净流入20.54亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了