今年以来61只新股已发行,共募资411.51亿元
1只新股今日发(fā)行,中草香料发行1495.00万股,发行价7.50元,募资金额1.12亿(yì)元。
证券时报(bào)•数(shù)据宝统计显示,以发行日期(qī)为基(jī)准,截至(zhì)9月3日,今年以来共有61家公司(sī)首发募资,累(lèi)计(jì)募资金额达411.51亿元,单家公(gōng)司平均募集资(zī)金6.75亿元。分区间来(lái)看,募资金额超10亿元的(de)有9家,募资金额5亿元至10亿元的有25家,募集资金在5亿元以(yǐ)下的(de)有(yǒu)27家。
按不同板块统计,今(jīn)年以来沪市主板发行新股12只,募(mù)资135.57亿元;深市主板(bǎn)发行(xíng)新股(gǔ)5只,募(mù)资35.27亿元;创业板发行新股24只,募(mù)资144.64亿元;科创板发行新股8只(zhǐ),募资73.98亿元;北(běi)交所发行新股12只,募资(zī)22.05亿元。
永兴股份为(wèi)今年以来募资金额最多的公司(sī),首发募(mù)集资金达24.30亿元,募资主要投向使用闲置募集资金进(jìn)行现(xiàn)金管理 ,补(bǔ)充流动资金及偿还银行贷款,广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施项目等;其次是达梦数据,募资金额为16.52亿元,募资主要用于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2024,达(dá)梦(mèng)中国数据库产业基(jī)地,集群数据库(kù)管理系统升级项目等(děng)。募集资金较多的(de)还有诺瓦星云、龙旗科技、巍华新材(cái)等,分别募资16.29亿元、15.60亿(yì)元、15.01亿元。
发行价格方面,今年已发(fā)行新股平均首发价(jià)格为23.08元,发(fā)行价在50元以上的有3家,其中,发行(xíng)价超百元的有1家,发行价最高的是诺(nuò)瓦星云,发行价为126.89元,达梦数(shù)据、骏鼎达次之,发行价分别为86.96元、55.82元(yuán),发行价较低的有许昌智能、云星宇等,首发价格分别为4.60元、4.63元。
地域分布来看(kàn),今年已发行新股主(zhǔ)要集中在广东、江苏、浙江,分别有12家、10家、8家公(gōng)司,募资(zī)金额排名居前的(de)分别(bié)是广东、江苏(sū)、上海,年(nián)内募资金额分别(bié)为85.92亿元、69.57亿元、54.23亿元。(数据(jù)宝)
今年以来已发行新(xīn)股(gǔ)
代码(mǎ) | 简称 | 发行日期 | 发行总量 (万(wàn)股) | 发行价(jià) (元(yuán)) | 募集资金(jīn) (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
688692 | 达梦数据 | 2024.05.31 | 1900.00 | 86.96 | 16.52 |
301589 | 诺瓦星(xīng)云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙 旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
603310 | 巍华新(xīn)材 | 2024.08.05 | 8634.00 | 17.39 | 15.01 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华(huá)微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.17 | 5931.41 | 23.35 | 13.85 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
301608 | 博实结 | 2024.07.23 | 2225.27 | 44.50 | 9.90 |
603375 | 盛景(jǐng)微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.22 | 2275.00 | 40.00 | 9.10 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.15 | 4150.00 | 21.21 | 8.80 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.17 | 1902.94 | 44.95 | 8.55 |
001379 | 腾达科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电工(gōng) | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
301603 | 乔锋智(zhì)能 | 2024.07.01 | 3019.00 | 26.50 | 8.00 |
603285 | 键(jiàn)邦股份 | 2024.06.26 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301565 | 中仑新(xīn)材 | 2024.06.11 | 6001.00 | 11.88 | 7.13 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.09.02 | 1755.00 | 39.84 | 6.99 |
301536 | 星(xīng)宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688710 | N益 诺思(sī) | 2024.08.23 | 3524.49 | 19.06 | 6.72 |
688721 | 龙图光罩(zhào) | 2024.07.26 | 3337.50 | 18.50 | 6.17 |
001277 | N速达股 | 2024.08.23 | 1900.00 | 32.00 | 6.08 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.05 | 7500.00 | 8.00 | 6.00 |
603350 | 安乃达 | 2024.06.24 | 2900.00 | 20.56 | 5.96 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达(dá) | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.11 | 1700.00 | 30.00 | 5.10 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.12 | 4485.65 | 11.14 | 5.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.15 | 4000.00 | 12.47 | 4.99 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技(jì) | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特(tè)股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳智(zhì)能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
300784 | 利安科(kē)技 | 2024.05.28 | 1406.00 | 28.30 | 3.98 |
301539 | 宏(hóng)鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94<今年以来61只新股已发行,共募资411.51亿元/td> |
301607 | 富特科技 | 2024.08.26 | 2775.36 | 14.00 | 3.89 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301586 | C佳力(lì)奇 | 2024.08.19 | 2074.39 | 18.09 | 3.75 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
301392 | 汇成真空 | 2024.05.24 | 2500.00 | 12.20 | 3.05 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2875.00 | 6.20 | 1.78 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机(jī)械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业(yè) | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
920118 | 太湖远大(dà) | 2024.08.13 | 730.00 | 17.00 | 1.24 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.21 | 575.00 | 20.74 | 1.19 |
920016 | 中草香料 | 2024.09.03 | 1495.00 | 7.50 | 1.12 |
920008 | 成电光(guāng)信 | 2024.08.20 | 920.00 | 10.00 | 0.92 |
837023 | 芭薇(wēi)股份 | 2024.03.20 | 920.00 | 5.77 | 0.53 |
1只新股今日发行,中草香料发行1495.00万股,发行价7.50元,募资金额1.12亿元(yuán)。
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准(zhǔn),截至9月3日,今年以来共(gòng)有61家公司首(shǒu)发(fā)募资,累计募资金额达(dá)411.51亿元,单(dān)家公司平均 募集资金6.75亿元。分区间来看,募资金(jīn)额超10亿元的有9家,募资金额5亿元至10亿元(yuán)的有25家,募集资金在5亿(yì)元以下(xià)的有(yǒu)27家(jiā)。
按不同板块统计,今(jīn)年以来沪市主板发行新股12只,募资(zī)135.57亿元(yuán);深市主板发行(xíng)新(xīn)股5只,募资35.27亿元;创业板发行新(xīn)股24只,募资144.64亿元;科创板发行新股8只,募资73.98亿元;北交所(suǒ)发行新股12只,募资22.05亿元。
永兴股份为今年以来募资金(jīn)额最多的公司(sī),首发(fā)募集资金达24.30亿元,募资主要投向使用闲置(zhì)募集资(zī)金进(jìn)行现金管(guǎn)理,补充流动资金及偿还银行贷(dài)款,广州市第五资源热力电厂二(èr)期工程及配套(tào)设(shè)施项目等;其次是(shì)达梦(mèng)数据,募资金额为(wèi)16.52亿元,募资主要用于 使用部分暂时闲置募集资金进(jìn)行现金(jīn)管理2024,达梦中国数据库产业基地,集群数据库管理系统升级项目等。募集资金较多的还有诺瓦星云、龙旗 科技、巍华新材等,分别募资16.29亿元、15.60亿元、15.01亿元。
发行价格方面(miàn),今(jīn)年已发行新(xīn)股平均首发价格为23.08元,发(fā)行价在50元以上的有3家,其中,发行价超百元的(de)有1家,发行价(jià)最高的是诺瓦星云,发行(xíng)价为126.89元,达梦数据、骏鼎达次之(zhī),发行价分别为86.96元、55.82元,发行价(jià)较低(dī)的有许昌智能、云星(xīng)宇等,首发价格分别(bié)为4.60元、4.63元。
地域分布来看,今年已发(fā)行新股(gǔ)主(zhǔ)要集中在广东、江苏、浙江,分别有12家、10家、8家公司,募资金额排(pái)名居前的分别是(shì)广东(dōng)、江苏、上海,年内募(mù)资(zī)金额分别为(wèi)85.92亿元、69.57亿元、54.23亿元(yuán)。(数据宝)
今年(nián)以来已发行新股
代码 | 简(jiǎn)称 | 发行日期 | 发行总量 (万股) | 发行(xíng)价 (元) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永(yǒng)兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
688692 | 达梦数据 | 2024.05.31 | 1900.00 | 86.96 | 16.52 |
301589 | 诺瓦星云(yún) | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗(qí)科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.05 | 8634.00 | 17.39 | 15.01 |
688584 | 上海(hǎi)合(hé)晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.17 | 5931.41 | 23.35 | 13.85 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
301608 | 博实结 | 2024.07.23 | 2225.27 | 44.50 | 9.90 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603391 | 力聚(jù)热能 | 2024.07.22<今年以来61只新股已发行,共募资411.51亿元/td> | 2275.00 | 40.00 | 9.10 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.15 | 4150.00 | 21.21 | 8.80 |
603082 | 北自科技(jì) | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.17 | 1902.94 | 44.95 | 8.55 |
001379 | 腾达科技(jì) | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.01 | 3019.00 | 26.50 | 8.00 |
603285 | 键邦股份 | 2024.06.26 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
001389 | 广(guǎng)合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301565 | 中仑(lún)新材 | 2024.06.11 | 6001.00 | 11.88 | 7.13 |
301600 | 慧翰股份(fèn) | 2024.09.02 | 1755.00 | 39.84 | 6.99 |
301536 | 星宸(chén)科技(jì) | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688710 | N益诺思 | 2024.08.23 | 3524.49 | 19.06 | 6.72 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.07.26 | 3337.50 | 18.50 | 6.17 |
001277 | N速达股(gǔ) | 2024.08.23 | 1900.00 | 32.00 | 6.08 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.05 | 7500.00 | 8.00 | 6.00 |
603350 | 安乃达 | 2024.06.24 | 2900.00 | 20.56 | 5.96 |
688691 | 灿 芯股(gǔ)份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.11 | 1700.00 | 30.00 | 5.10 |
301571 | 国(guó)科天成 | 2024.08.12 | 4485.65 | 11.14 | 5.00 |
603207 | 小方制药 | 2024.08.15 | 4000.00 | 12.47 | 4.99 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科(kē)技(jì) | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药(yào)业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
300784 | 利安科技 | 2024.05.28 | 1406.00 | 28.30 | 3.98 |
301539 | 宏鑫(xīn)科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.26 | 2775.36 | 14.00 | 3.89 |
301567 | 贝隆精密(mì) | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
8738今年以来61只新股已发行,共募资411.51亿元06 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301586 | C佳力奇 | 2024.08.19 | 2074.39 | 18.09 | 3.75 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
301392 | 汇(huì)成真(zhēn)空 | 2024.05.24 | 2500.00 | 12.20 | 3.05 |
835438 | 戈(gē)碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2875.00 | 6.20 | 1.78 |
831396 | 许昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业(yè) | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.13 | 730.00 | 17.00 | 1.24 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.21 | 575.00 | 20.74 | 1.19 |
920016 | 中草(cǎo)香料 | 2024.09.03 | 1495.00 | 7.50 | 1.12 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.20 | 920.00 | 10.00 | 0.92 |
837023 | 芭(bā)薇股份 | 2024.03.20 | 920.00 | 5.77 | 0.53 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 今年以来61只新股已发行,共募资411.51亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了