4月25日南向资金净买入18.80亿港元
4月25日恒生指数上涨0.48%,报收17284.54点,全天南向资金通(tōng)过港股通(tōng)渠道合计净(jìng)买入18.80亿港元。
证券(quàn)时报•数据(jù)宝统计,4月25日港股通全天合计成交金额为372.21亿(yì)港元,成交净买入18.80亿港(gǎng)元。 具体来看,沪市港股通成(chéng)交(jiāo)金额210.36亿港元,成交(jiāo)净买(mǎi)入17.05亿港元;深市港股通成(chéng)交金额161.85亿港(gǎng)元,成交(jiāo)净(jìng)买入1.75亿港元。
成交(jiāo)活跃股方面,沪(hù)市港股通(tōng)前十大成交活跃股中,腾讯(xùn)控股成交额为25.02亿(yì)港元(yuán),成交金额居首;其(qí)次是美团-W、商汤-W,成交(jiāo)金额分别为10.29亿港元、9.23亿港(gǎng)元。以(yǐ)净买卖金(jīn)额统计,中国银行净(jìng)买(mǎi)入额为5.24亿港元(yuán),净买入金额居(jū)首,该股收盘(pán)股价上涨0.87%。净卖出金(jīn)额最多的(de)是美团-W,净卖出4.72亿(yì)港元(yuán),收盘股价(jià)下(xià)跌1.85%。
深市港股通前(qián)十大成交(jiāo)活跃股中 ,成交额居 首的(de)是腾(téng)讯控股,成交金额17.62亿港元;其次是(shì)美团-W、中国移动,成交金额分别(bié)为8.17亿港元(yuán)、5.66亿港元。以净买卖金额统计,有4只(zhǐ)股为净买入,净买入金(jīn)额最多的是香港(gǎng)交易所,净买入(rù)1.86亿港元(yuán),该股(gǔ)收(shōu)盘上涨3.26%。净卖出金(jīn)额最多的是美团-W,净卖出3.24亿港(gǎng)元,收盘(pán)股价下跌1.85%。(数(shù)据宝)
4月25日港股通成(chéng)交活跃股
代(dài)码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨(zhǎng)跌(diē)幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
007004月25日南向资金净买入18.80亿港元d> | 腾讯控股(gǔ) | 港股(gǔ)通(沪) | 250176.03 | 49227.20 | -1.39 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 176152.00 | -27032.18 | -1.39 |
03690 | 美团-W | 港(gǎng)股(gǔ)通(沪) | 102930.97 | -47213.72 | -1.85 |
00020 | 商汤-W | 港股通(沪) | 92265.72 | 9276.14 | 3.75 |
03690 | 美团-W | 港股(gǔ)通(深) | 81665.00 | -32368.89 | -1.85 |
00883 | 中国海洋石油(yóu) | 港股通(tōng)(沪) | 66219.37 | 12005.16 | 1.50 |
03988 | 中国 银(yín)行 | 港股通(沪(hù)) | 56643.90 | 52366.64 | 0.87 |
00941 | 中(zhōng)国移(yí)动 | 港股通(深) | 56590.00 | -2562.09 | 0.50 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 54661.59 | 19818.61 | 1.22 |
00941 | 中国移动 | 51320.13 | -5503.43 | 0.50 | |
02333 | 长城汽(qì)车 | 港股通(深) | 51115.00 | 2431.03 | 5.35 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(沪) | 49665.92 | 22105.70 | 3.26 |
00020 | 商(shāng)汤(tāng)-W | 港股通(深) | 48589.00 | 8953.48 | 3.75 |
00388 | 香(xiāng)港交易所 | 港股通(深) | 48179.00 | 18595.13 | 3.26 |
00005 | 汇丰控股 | 港股通(沪) | 42442.98 | -42169.00 | 0.08 |
02318 | 中国平安 | 港股通(沪) | 38467.86 | -11605.57 | 2.47 |
00883 | 中国海洋石(shí)油 | 港股通(深) | 38466.00 | -7556.23 | 1.50 |
00939 | 建设银行 | 港股通(深) | 33072.00 | -8117.12 | 1.22 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 31144.00 | 230.31 | -0.36 |
01024 | 快(kuài)手-W | 港股(gǔ)通(深) | 30304.00 | -2969.79 | -0.56 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 4月25日南向资金净买入18.80亿港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了