224股今日获机构买入评级
224只个股今日获机(jī)构买入(rù)型评级,公牛集团、一拖股份最新评级被调高,13股机构首(shǒu)次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发(fā)布253条买入型评(píng)级记录,共涉及224只(zhǐ)个(gè)股。长城汽车、益丰药房等关注度最高,均有3次机 构买入型评级记录。
今日获(huò)机构买入型评级个股中,共有37条评级记录(lù)中对相 关个股给出了未来目标价。以公布的预(yù)测目标(biāo)价(jià)与(yǔ)最新收盘价进(jìn)行对比显示,共有6股上涨空间超(chāo)50%,用友网(wǎng)络上涨空间最高,9月4日海通证券预计公司目标价为14.86元,上涨(zhǎng)空间(jiān)达75.86%,上涨空间较高的(de)个股还有双箭股份、长城汽车等,上涨空(kōng)间分别为67.72%、65.36%。
从机构评级变动(dòng)看,今日机构买入型评级记录中,有13条评级记录为机(jī)构首次关注,涉及杭(háng)叉集(jí)团、湖南(nán)黄金等13只个股。今日机构(gòu)评级调高的共有2条记录(lù),涉及(jí)公牛集团、一拖股份等2只个(gè)股。
市场表现方面(miàn),机构买入(rù)型评级个股(gǔ)今日平均下跌0.18%,表现强于沪指。股价上涨的有84只(zhǐ),涨停的(de)有老百姓、伟时电子等。涨(zhǎng)幅居前的有(yǒu)濮阳惠成、三诺生物、国联(lián)证券等,今日涨幅分别(bié)为7.78%、7.42%、3.70%。跌幅较大的个股有博(bó)士眼镜、千禾(hé)味 业、德明利等,跌幅分别为13.42%、4.81%、4.15%。
行业来看,电力设备行业最受(shòu)青睐,锦(jǐn)浪科技、帝科股份等25只个股(gǔ)上榜机构(gòu)买入评级榜(bǎng)。电子、医药生物等行业也较受机构(gòu)关注,分(fēn)别(bié)有21只、20只个(gè)股上榜。(数据(jù)宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今(jīn)日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601633 | 长城汽车 | 3 | 2.10 | 13.81 | 汽车 |
603939 | 益丰药房 | 3 | 1.46 | 14.75 | 医药生物 |
688169 | 石头(tóu)科技 | 2 | 1.22 | 家用电器 | |
688563 | 航材股份 | 2 | -0.46 | 国防军工 | |
688696 | 极米科技 | 2 | -1.45 | 家用电器(qì) | |
603801 | 志邦家居 | 2 | -1.45 | 14.00 | 轻工制造 |
603833 | 欧派家居 | 2 | -2.33 | 13.29 | 轻工制造(zào) |
600809 | 山西汾酒(jiǔ) | 2 | -1.21 | 12.16 | 食品饮料 |
603883 | 老百姓 | 2 | 10.03 | 11.20 | 医药(yào)生物(wù) |
603043 | 广州(zhōu)酒家 | 2 | -0.35 | 69.52 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
600188 | 兖(yǎn)矿(kuàng)能源 | 2 | -1.45 | 9.09 | 煤炭 |
600256 | 广汇能源 | 2 | -1.95 | 13.63 | 石油石化 |
600258 | 首旅酒店 | 2 | -1.02 | 18.27 | 社会服务(wù) |
600378 | 昊华科(kē)技 | 2 | 1.35 | 40.43 | 基础(chǔ)化工 |
600521 | 华海药业 | 2 | 0.85 | 16.23 | 医(yī)药 生物(wù) |
600875 | 东方电气 | 2 | -1.12 | 12.18 | 电力设备 |
600879 | 航天电(diàn)子 | 2 | 0.28 | 47.42 | 国防军工 |
601126 | 四(sì)方股份 | 2 | -0.76 | 16.71 | 电力设备 |
601377 | 兴业证券 | 2 | -0.78 | 23.34 | 非银金融 |
001309 | 德(dé)明利 | 2 | -4.15 | 12.88 | 电子 |
000034 | 神州数(shù)码 | 2 | -3.14 | 16.43 | 计算机 |
000625 | 长安汽车(chē) | 2 | 0.17 | 20.79 | 汽车 |
300638 | 广和(hé)通 | 2 | -1.02 | 12.31 | 通信 |
300759 | 康龙化(huà)成 | 2 | 0.82 | 15.83 | 医药(yào)生物 |
300763 | 锦(jǐn)浪科技 | 2 | -0.25 | 32.31 | 电力设备 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 2.41 | 10.89 | 电力设备 |
301498 | 乖宝(bǎo)宠物 | 2 | -0.42 | 32.18 | 农林牧渔 |
600012 | 皖通(tōng)高速 | 1 | 2.37 | 16.37 | 交通运(yùn)输 |
600029 | 南方航空 | 1 | 0.18 | 交通运输 | |
600031 | 三一重工 | 1 | -0.18 | 19.39 | 机械设(shè)备 |
600064 | 南京高科 | 1 | -1.05 | 4.80 | 房地产 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 0.52 | 14.19 | 汽车 |
600150 | 中国船舶 | 1 | 55.26 | 国防军工 | |
600153 | 建发股(gǔ)份 | 1 | 0.14 | 8.83 | 交通运输(shū) |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 0.59 | 19.53 | 美容(róng)护理 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 0.72 | 14.95 | 轻工制造 |
300997 | 欢乐家 | 1 | -1.30 | 224股今日获机构买入评级"right">26.86 | 食品饮料(liào) |
301061 | 匠心家居 | 1 | -0.65 | 15.18 | 轻(qīng)工制造 |
301069 | 凯盛新材 | 1 | 1.63 | 48.68 | 基础化工 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 0.72 | 35.33 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 1 | 0.11 | 92.79 | 计算机 |
301155 | 海力风电 | 1 | 0.78 | 40.60 | 电力设备 |
301230 | 泓博医药 | 1 | 0.15 | 87.68 | 医药生物 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 0.09 | 18.52 | 汽车 |
300776 | 帝尔激光(guāng) | 1 | 1.04 | 24.06 | 电(diàn)力设备 |
300782 | 卓(zhuó)胜微 | 1 | 0.20 | 48.16 | 电子 |
300803 | 指南针(zhēn) | 1 | 2.60 | 计算机 | |
300661 | 圣邦(bāng)股份 | 1 | -0.13 | 92.85 | 电子 |
300662 | 科锐国际(jì) | 1 | -1.19 | 15.16 | 社会服务 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | -1.02 | 15.97 | 农林牧渔 |
000733 | 振华科技 | 1 | -1.10 | 23.81 | 国防军工 |
000862 | 银星能源 | 1 | -0.70 | 14.97 | 公用(yòng)事业 |
000881 | 中广(guǎng)核技 | 1 | -0.82 | 基础化工 | |
000921 | 海信家电 | 1 | 0.38 | 9.06 | 家用电(diàn)器 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | -1.58 | 9.68 | 钢铁 |
001308 | 康冠(guān)科技 | 1 | -0.93 | 16.12 | 电子 |
000063 | 中(zhōng)兴通讯 | 1 | -0.53 | 10.11 | 通信 |
000066 | 中国长城 | 1 | -0.50 | 计算机 | |
000429 | 粤高速A | 1 | 1.42 | 14.00 | 交通运(yùn)输 |
000528 | 柳工 | 1 | -0.74 | 9.42 | 机械设备 |
000537 | 中绿电 | 1 | -0.96 | 18.43 | 公用(yòng)事业 |
000603 | 盛达资源 | 1 | -1.91 | 40.90 | 有色金属 |
001979 | 招(zhāo)商蛇口 | 1 | -2.76 | 28.13 | 房地产 |
002025 | 航天(tiān)电器 | 1 | -0.34 | 27.82 | 国防军工 |
002032 | 苏泊(pō)尔 | 1 | 0.74 | 21.57 | 家(jiā)用电器 |
002035 | 华帝(dì)股份 | 1 | 0.00 | 8.73 | 家用电器 |
002049 | 紫光国微(wēi) | 1 | 0.34 | 27.19 | 电子 |
002155 | 湖南黄(huáng)金 | 1 | -0.60 | 20.29 | 有色(sè)金属(shǔ) |
002156 | 通富微电 | 1 | -0.99 | 44.59 | 电子 |
002185 | 华天科技 | 1 | -0.64 | 56.11 | 电子 |
002240 | 盛新锂能 | 1 | -0.60 | 有(yǒu)色金属 | |
002242 | 九阳(yáng)股份 | 1 | -0.32 | 20.69 | 家用(yòng)电(diàn)器 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | -0.95 | 13.48 | 建筑材料 |
002345 | 潮 宏(hóng)基 | 1 | 1.55 | 8.91 | 纺织服饰(shì) |
002376 | 新北洋(yáng) | 1 | -1.80 | 101.78 | 计算(suàn)机 |
002381 | 双箭股份 | 1 | -0.16 | 11.90 | 基(jī)础化工 |
002393 | 力(lì)生制药 | 1 | -0.40 | 18.98 | 医(yī)药生物 |
002410 | 广联达 | 1 | -2.95 | 41.08 | 计(jì)算(suàn)机 |
002439 | 启明星辰 | 1 | -0.54 | 计算机(jī) | |
002468 | 申通快递 | 1 | 1.36 | 18.32 | 交通运输 |
002472 | 双环传动(dòng) | 1 | 0.38 | 19.09 | 汽车 |
002487 | 大金重工 | 1 | -0.64 | 36.75 | 电力设备 |
002507 | 涪陵(líng)榨菜 | 1 | -0.50 | 15.27 | 食(shí)品饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | -0.78 | 18.24 | 食品饮料 |
002558 | 巨(jù)人(rén)网络 | 1 | -0.66 | 12.50 | 传媒 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 1.31 | 26.71 | 汽(qì)车 |
002597 | 金禾实业 | 1 | -0.23 | 25.25 | 基础化工 |
002606 | 大连电瓷(cí) | 1 | -0.61 | 22.75 | 电力设备 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 3.00 | 社会服224股今日获机构买入评级务 | |
002705 | 新宝(bǎo)股份 | 1 | -0.40 | 11.64 | 家用电(diàn)器 |
002706 | 良信股份 | 1 | 3.30 | 14.09 | 电力设备 |
002707 | 众信旅游(yóu) | 1 | -1.42 | 42.92 | 社会(huì)服务 |
002726 | 龙大美(měi)食 | 1 | -2.76 | 58.73 | 食品饮料(liào) |
002756 | 永兴(xīng)材料 | 1 | -0.90 | 11.20 | 有色金属 |
002790 | 瑞尔(ěr)特 | 1 | -1.05 | 15.20 | 轻工制造 |
002821 | 凯莱英(yīng) | 1 | 0.10 | 22.94 | 医(yī)药生物 |
002832 | 比音勒芬(fēn) | 1 | -1.12 | 10.55 | 纺织服饰 |
002851 | 麦格米特 | 1 | -0.96 | 19.07 | 电力设备 |
002865 | 钧达股(gǔ)份 | 1 | 3.10 | 电力设备 | |
002867 | 周大生 | 1 | 0.66 | 9.72 | 纺(fǎng)织服饰 |
机构(gòu)评(píng)级
机构、评级(jí)、上涨(zhǎng)空(kōng)间、预测、目标价(jià)
注:本文系新闻报道(dào),不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了