58家港股公司出手回购(8月30日)
证券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,8月30日有58家香(xiāng)港上市公司进行了(le)股份回购,合计回购5206.72万股,回购金额13.15亿港元(yuán)。
腾讯控股回购数量262.00万股,回(huí)购金额10.02亿港元,回购(gòu)最高价为385.400港(gǎng)元,最低价为377.000港元,年内累计(jì)回购金额723.81亿港元;友邦保险回购数量(liàng)111.00万股 ,回购金额6261.45万港元,回购最高价为56.950港元,最低价为55.500港 元,年(nián)内累计回购金额226.09亿港元;石(shí)药集团回购数量(liàng)1015.00万股,回(huí)购金额(é)4955.04万港元,回购最高价为4.930港元,最(zuì)低价为4.840港元,年内累计回购金额6.56亿港元。
以金额进行(xíng)统计,8月(yuè)30日回购金(jīn)额最多的是腾讯控股,回购金额为10.02亿港(gǎng)元(yuán);其次是友邦保险,回(huí)购金额 为6261.45万港元;回(huí)购金额居前的还(hái)有石药集团、快手-W等(děng)。回购数量(liàng)上看,8月30日回购股(gǔ)数(shù)最多的是石药集(jí)团,当日回购量为1015.00万(wàn)股;其次是锦欣生殖、中国旭(xù)阳(yáng)集团等,回购数量分别(bié)为400.00万(wàn)股、300.00万股。
值得关注的 是,本次回购10.02亿(yì)港元的腾讯控股(gǔ),年(nián)内则进行多次回购 ,合计回购(gòu)金额为723.81亿(yì)港元(yuán)。(数据宝)
8月30日港股公司回购一览
代码(mǎ) | 简称(chēng) | 回购股数 (万股) | 回购金额(é) (万(wàn)港元) | 回购最高价 (港元(yuán)) | 回购最低价(jià) (港元) | 年内累计(jì) 回购金(jīn)额 (万(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 262.00 | 100207.35 | 385.400 | 377.000 | 7238140.52 |
01299 | 友(yǒu)邦保险 | 111.00 | 6261.45 | 56.950 | 55.500 | 2260883.83 |
01093 | 石(shí)药集团 | 1015.00 | 4955.04 | 4.930 | 4.840 | 65551.86 |
01024 | 快手-W | 74.21 | 2997.56 | 40.500 | 39.800 | 331266.14 |
00011 | 恒生银行 | 22.80 | 2169.87 | 95.750 | 94.550 | 286978.94 |
06608 | 百融云-W | 167.85 | 1349.93 | 8.390 | 7.810 | 10179.47 |
00019 | 太古股份公司A | 19.95 | 1335.34 | 67.850 | 66.250 | 211987.76 |
01910 | 新秀丽 | 62.97 | 1250.82 | 20.000 | 19.700 | 20559.40 |
00268 | 金蝶国际 | 200.00 | 1240.14 | 6.220 | 6.110 | 47831.08 |
01477 | 欧康维视生物-B | 219.10 | 1222.30 | 5.630 | 5.560 | 7492.17 |
02196 | 复星医药(yào) | 80.00 | 997.54 | 12.640 | 12.300 | 10139.33 |
01951 | 锦欣生殖 | 400.00 | 956.68 | 2.400 | 2.360 | 3141.16 |
01907 | 中国旭阳集团 | 300.00 | 86858家港股公司出手回购(8月30日).12 | 2.950 | 2.840 | 19157.42 |
00023 | 东(dōng)亚银行 | 58.98 | 584.14 | 9.930 | 9.870 | 21078.25 |
00909 | 明源云 | 261.70 | 504.98 | 1.950 | 1.870 | 4784.70 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 497.59 | 25.100 | 24.700 | 15633.13 |
09987 | 百(bǎi)胜中(zhōng)国 | 1.75 | 468.94 | 272.400 | 263.200 | 213014.29 |
00751 | 创维集团 | 160.00 | 463.03 | 2.900 | 2.860 | 33812.25 |
02096 | 先声药业 | 76.60 | 440.34 | 5.790 | 5.700 | 52256.55 |
02343 | 太平洋航运 | 180.00 | 389.25 | 2.180 | 2.140 | 13119.84 |
00551 | 裕元集(jí)团 | 25.00 | 338.94 | 13.600 | 13.460 | 870.11 |
03309 | 希玛医疗 | 82.00 | 188.69 | 2.350 | 2.220 | 237.79 |
00087 | 太古股份公(gōng)司B | 17.00 | 175.11 | 10.400 | 10.180 | 40280.17 |
01458 | 周黑鸭 | 100.70 | 152.08 | 1.530 | 1.500 | 19783.66 |
01846 | 德视佳 | 30.60 | 135.87 | 4.520 | 4.190 | 1035.97 |
09956 | 安能(néng)物流 | 17.70 | 134.50 | 7.660 | 7.430 | 875.46 |
00182 | 协合新能源 | 238.00 | 128.56 | 0.550 | 0.540 | 1676.98 |
09966 | 康(kāng)宁杰瑞(ruì)制药-B | 35.00 | 90.92 | 2.600 | 2.590 | 169.03 |
02001 | 新高教集团 | 57.50 | 89.62 | 1.580 | 1.530 | 1970.34 |
06626 | 越秀服务 | 28.40 | 89.27 | 3.170 | 3.070 | 1505.64 |
01473 | 环联连讯 | 300.00 | 71.40 | 0.238 | 0.238 | 473.11 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 105.50 | 66.61 | 0.640 | 0.630 | 659.67 |
02256 | 和誉-B | 20.00 | 63.04 | 3.180 | 3.100 | 6747.31 |
06826 | 昊海(hǎi)生物科(kē)技 | 1.83 | 57.15 | 31.500 | 31.000 | 10304.11 |
02190 | 归创(chuàng)通桥-B | 5.00 | 58家港股公司出手回购(8月30日)55.10 | 11.080 | 11.000 | 426.15 |
01788 | 国泰君安(ān)国际 | 73.00 | 46.61 | 0.640 | 0.630 | 487.15 |
01986 | 彩(cǎi)客新能源(yuán) | 52.35 | 45.75 | 0.880 | 0.870 | 1354.63 |
02120 | 康(kāng)宁医院 | 3.18 | 44.52 | 14.000 | 14.000 | 1040.31 |
09666 | 金(jīn)科服务 | 5.58 | 44.34 | 8.000 | 7.890 | 18337.15 |
00259 | 亿都(国际控股) | 18.00 | 42.25 | 2.440 | 2.280 | 5052.73 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 37.80 | 3.780 | 3.770 | 1682.28 |
03650 | KEEP | 5.70 | 33.62 | 5.960 | 5.750 | 4334.51 |
02218 | 安(ān)德利(lì)果汁 | 4.05 | 33.54 | 8.360 | 7.950 | 3011.25 |
00580 | 赛晶科技(jì) | 35.00 | 32.69 | 0.940 | 0.910 | 2496.67 |
01717 | 澳优(yōu) | 15.90 | 29.90 | 1.940 | 1.850 | 65.18 |
09990 | 祖龙(lóng)娱乐 | 15.20 | 22.62 | 1.520 | 1.440 | 663.36 |
03315 | 金邦达宝嘉 | 19.10 | 20.06 | 1.060 | 1.030 | 768.25 |
02155 | 森松国际 | 3.80 | 14.78 | 3.890 | 3.890 | 1039.37 |
00084 | 宝(bǎo)光(guāng)实业 | 155.60 | 13.73 | 0.089 | 0.085 | 66.13 |
02299 | 百宏实业 | 0.80 | 3.32 | 4.150 | 4.150 | 777.47 |
00685 | 世界华文媒体 | 10.60 | 2.17 | 0.205 | 0.205 | 449.96 |
08149 | 浩(hào)德控股 | 15.00 | 1.65 | 0.110 | 0.110 | 4.17 |
01797 | 东方甄选 | 0.10 | 1.21 | 12.100 | 12.100 | 87.72 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.81 | 4.050 | 4.050 | 127.77 |
00662 | 亚洲金 融 | 0.20 | 0.74 | 3.700 | 420.38 | |
00947 | 摩比发展 | 4.50 | 0.62 | 0.142 | 0.134 | 47.79 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.60 | 0.29 | 0.490 | 0.480 | 14.02 |
01945 | 清科创业 | 0.12 | 0.12 | 1.040 | 1.030 | 212.23 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 58家港股公司出手回购(8月30日)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了