今年以来新股发行募资231.15亿元,科创板占比19.28%
1只新股今日发行,欧莱新(xīn)材发行4001.12万股,发行价9.60元,募资金额(é)3.84亿元。
证券时报•数据 宝统计显示,以发行日(rì)期为基准,截至4月25日,今年以来共有33家公(gōng)司(sī)首发募(mù)资,累计募(mù)资金额达231.15亿元,单家公司平均募集资金7.00亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有6家,募(mù)资金额5亿元至10亿(yì)元的有11家,募集资金(jīn)在(zài)5亿(yì)元以下的有16家。
按不同板块统计,今年以来沪市(shì)主板发行新(xīn)股6只(zhǐ),募资79.19亿元;深市主(zhǔ)板(bǎn)发行新股4只(zhǐ),募资29.19亿元;创业(yè)板发行新股10只,募资(zī)60.93亿元;科创板发(fā)行新股5只,募(mù)资44.57亿元;北交所发行新股8只,募资17.28亿元。
今年以来新股发行募资231.15亿元,科创板占比19.28%永兴股份为今年以来募资金额最(zuì)多的(de)公司,首发(fā)募集资金达24.30亿元,募(mù)资主要投 向(xiàng)使用闲置募集资(zī)金进行现(xiàn)金管理,补充流动资金(jīn)及偿还(hái)银行贷款,广州市第五资源热力电厂二期(qī)工程及(jí)配套设施项目等;其次是诺瓦星云,募资金额为16.29亿元,募资主(zhǔ)要用于诺瓦光(guāng)电 显示系统(tǒng)产业化研发基地 项目,使用暂时闲置募集资金进(jìn)行现金管理,超(chāo)高清显示控制与视频处理技术中心项目等。募集资金较多的还有(yǒu)龙(lóng)旗科技、上海合晶、成都华微等,分别(bié)募资15.60亿元、15.00亿元、15.00亿元。
发(fā)行价格方面,今年(nián)已发行新股(gǔ)平均(jūn)首发价格为22.04元,发行价在50元以上的有2家,其中,发行价超(chāo)百元的有1家,发行价最高的(de)是诺(nuò)瓦星云,发行价为(wèi)126.89元(yuán),骏鼎达、盛景微(wēi)次之,发行价分(fēn)别为55.82元、38.18元,发行价较低的有许(xǔ)昌智能、云星宇等,首发价格分别为4.60元、4.63元。
地(dì)域分布来看,今年已发行新股主(zhǔ)要集中在广东、江苏、湖北(běi),分别有7家(jiā)、7家(jiā)、3家公(gōng)司,募资金额排名居前(qián)的分别是广东、江苏、上海,年内募(mù)资金额分别(bié)为49.92亿元、48.30亿元、36.56亿(yì)元。(数据宝(bǎo))
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日(rì)期 | 发行总量 (万股) | 发(fā)行价 (元) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永兴股份(fèn) | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗(qí)科(kē)技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
688584 | 上(shàng)海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都华微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603312 | 西典新能(néng) | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603082 | 北自科技(jì) | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
001379 | 腾达(dá)科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安电工(gōng) | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
001389 | 广(guǎng)合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688691 | 灿芯股(gǔ)份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎(dǐng)达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科(kē)技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 华阳智(zhì)能(néng) | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇(shēng)药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301567 | 贝隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 欧莱(lái)新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
835438 | 戈碧(bì)迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
831396 | 许昌(chāng)智能(néng) | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2500.00 | 6.20 | 1.55 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.20 | 800.00 | 5.77 | 0.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨(jǐn)慎。
新股追踪
新股、一级市场、融资、次新股、上市(shì)、首发、募资、募集资金、融资
1只新股今(jīn)日发(fā)行,欧莱新材发行4001.12万股,发行价9.60元,募资 金额3.84亿元。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,以发行日(rì)期(qī)为基准(zhǔn),截(jié)至4月25日,今年以来共(gòng)有33家公司首发募资,累 计募资金额(é)达231.15亿元,单家公司(sī)平均募集资金(jīn)7.00亿元。分区间来看,募(mù)资金额超10亿元的有6家,募资金额5亿元至10亿元的有(yǒu)11家,募 集资金在5亿(yì)元以下的有16家。
按不同板(bǎn)块统计,今(jīn)年以来沪市主板(bǎn)发行新股6只,募资79.19亿元(yuán);深市主(zhǔ)板发行新股4只,募资29.19亿元(yuán);创业板发行新(xīn)股10只,募资60.93亿元;科(kē)创板发行新股5只,募资44.57亿元;北交所发行 新股8只,募资17.28亿元。
永兴股份为今年以(yǐ)来募资金额(é)最多的公司,首发(fā)募集(jí)资金达24.30亿(yì)元,募资主(zhǔ)要投(tóu)向使用闲置募(mù)集资(zī)金进行现金管理,补充(chōng)流动(dòng)资金及(jí)偿还银行贷(dài)款,广州市第(dì)五资源热力电厂二期工程及配套设施项目等;其(qí)次是诺瓦星云,募资金额为16.29亿元,募资主要(yào)用(yòng)于诺瓦光电显(xiǎn)示系统产业化研发基(jī)地项目,使用暂时闲置募(mù)集(jí)资(zī)金进行现金管理,超高(gāo)清(qīng)显示(shì)控制与视频处理技术中心项目等。募集资金(jīn)较多的还有龙旗(qí)科技、上海合晶、成都华微等,分别募资(zī)15.60亿(yì)元、15.00亿元(yuán)、15.00亿元。
发行价格(gé)方面,今年(nián)已发(fā)行新股平均首发价格为22.04元,发行价在50元以上的有2家(jiā),其(qí)中,发行价超百元的有1家,发行价最(zuì)高的是诺瓦星云,发(fā)行价为126.89元(yuán),骏鼎达、盛景(jǐng)微(wēi)次之,发行价分别为55.82元、38.18元,发行价较低(dī)的有许昌智能、云星宇等,首发价格分别为4.60元、4.63元(yuán)。
地域(yù)分(fēn)布(bù)来看,今年(nián)已发行新股主要集中在广东、江苏(sū)、湖北,分别有7家、7家、3家公司,募资(zī)金(jīn)额排名居(jū)前的分别是广东(dōng)、江苏(sū)、上海(hǎi),年内募资金额分别为(wèi)49.92亿元、48.30亿元、36.56亿元。(数(shù)据宝(bǎo))
今年以来(lái)已发行新股
代码 | 简称(chēng) | 发行日期 | 发行总量 (万股) | 发行价 (元(yuán)) | 募集资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永(yǒng)兴股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成(chéng)都华(huá)微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603082 | 北(běi)自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
001379 | 腾达科(kē)技(jì) | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安(ān)电工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
001389 | 广合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301536 | 星宸科(kē)技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺电气 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
688695 | 中创(chuàng)股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51今年以来新股发行募资231.15亿元,科创板占比19.28%d> | 4.05 |
301502 | 华阳智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇药业 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301567 | 贝隆(lóng)精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 今年以来新股发行募资231.15亿元,科创板占比19.28%lign="center">欧莱新材(cái) | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
831396 | 许昌 智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康农种业 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.03.27 | 2500.00 | 6.20 | 1.55 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.20 | 800.00 | 5.77 | 0.46 |
注(zhù):本文系新闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
新股追踪(zōng)
新股、一级(jí)市场、融资、次新股、上市、首发 、募资、募集资金、融资
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 今年以来新股发行募资231.15亿元,科创板占比19.28%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了