社保基金去年四季度现身370只股前十大流通股东榜
证券时报网讯,证券时报•数(shù)据宝统计显(xiǎn)示,社保(bǎo)基金最新出现在(zài)370只(zhǐ)个(gè)股前十大流通股东名单中,合计(jì)持股量76.52亿股 ,期末持股(gǔ)市值合(hé)计1144.82亿元。持股变动显(xiǎn)示,不变119只,减持73只 ,新进70只(zhǐ),增持108只。
社保基金重(zhòng)仓股中,从前十大流通股东(dōng)名(míng)单中社保基金家数来(lái)看,共(gòng)有5只股获4家(jiā)社保(bǎo)基金集(jí)中 现 身,持(chí)股量居前(qián)的是常熟银行、太阳纸业(yè)、华鲁恒升,持股(gǔ)量分别(bié)是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持(chí)股比例看,社保基金持有比例最多的是我(wǒ)武生物,持(chí)股量占流通股比(bǐ)例为10.26%,其次是常熟银行,社保基金持股比(bǐ)例为10.06%,持股比例居前的还有(yǒu)龙迅股份、李(lǐ)子(zi)园、嵘泰(tài)股份等。持股(gǔ)数量方面,社保基金(jīn)持(chí)股(gǔ)数量在1亿(yì)股以上的共(gòng)有14只,社保基金持股量最多的是常熟(shú)银(yín)行,共持有2.66亿(yì)股,中国建筑、钒钛股份等(děng)紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股(gǔ)。
财报季,社保基金持股动向曝光(guāng)!去年四季度末(mò)社保基金共现身370只个股前十大流通股 东榜(bǎng),新进(jìn)70只,增持108只。
证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计显示,社保基金最新出现在370只个股前十大流通股东名单(dān)中,合计持股量(liàng)76.52亿股,期末持股市(shì)值合计1144.82亿元。持股变动显示,不变119只,减持73只,新进70只,增持108只。
社保基金重仓股中,从(cóng)前(qián)十大流通股东名(míng)单中社保基金家数来看,共有5只股获4家社保基金集(jí)中现身,持(chí)股量(liàng)居前的是常熟银(yín)行、太阳纸(zhǐ)业、华(huá)鲁(lǔ)恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持(chí)股比例看,社保基金持(chí)有比例最多的是我武生(shēng)物,持 股量占流通股比例为10.26%,其次是常熟银(yín)行,社保基金持股比例为10.06%,持股比例居前的(de)还有龙迅股(gǔ)份、李子 园、嵘泰(tài)股(gǔ)份(fèn)等。持股数量方面(miàn),社(shè)保基金持股数量在1亿股以上的共有14只,社(shè)保基(jī)金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿(yì)股,中国建筑、钒钛(tài)股份等紧(jǐn)随其后,持股量(liàng)分别为2.05亿股、1.95亿(yì)股。
业绩(jì)方面,社保基金(jīn)持有个股中,去年年报净(jìng)利润同比增长的有239家,净利润 增幅最高的是(shì)威孚高科,公司2023年 共实现净利润18.37亿(yì)元,同比增(zēng)幅为1446.28%,净利润同(tóng)比增幅居前的还有锦(jǐn)江酒(jiǔ)店、天士力等,净利润分别增长691.14%、505.34%。
以板块分布统计,社保基(jī)金持有个股中,主板有(yǒu)256只,创业板有71只(zhǐ),科创板有43只。所属行业来看,社保基(jī)金持股主要集中在医药生物、基础化工、机械设备行业,分别有34只、28只、28只个股上榜。
市场表(biǎo)现方面,社保基金重仓股今年以来平均(jūn)下(xià)跌1.08%,涨幅跑输沪指。具体个股看,中信海直累计涨幅152.95%,表现最好,宇通客车、洛阳钼业等分(fēn)别(bié)上涨83.40%、82.31%位居其后(hòu);跌幅最大(dà)的是杰普特,累计下跌54.67%。(数据宝)
社保(bǎo)基金(jīn)重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环(huán)比(%) | 占(zhàn)流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常(cháng)熟(shú)银(yín)行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股(gǔ)份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山(shān)铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝(lǚ)股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太(tài)阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻(qīng)工制造 |
000069 | 华(huá)侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房(fáng)地产 |
600256 | 广汇能源(yuán) | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油(yóu)石化(huà) |
601658 | 邮储银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东方证券(quàn) | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融(róng) |
601872 | 招商轮船(chuán) | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通(tōng)运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色(sè)金属 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风(fēng)科(kē)技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力(lì)设备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000776 | 广(guǎng)发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 社保基金去年四季度现身370只股前十大流通股东榜"center">有色金属(shǔ) |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不(bù)变 | 1.92 | 有色(sè)金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山 东黄(huáng)金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通(tōng)信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用(yòng)电器 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备(bèi) |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变(biàn) | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨(jù)石(shí) | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有(yǒu)色(sè)金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不(bù)变 | 1.75 | 基础化工(gōng) |
000338 | 潍(wéi)柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事(shì)业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股(gǔ)份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械(xiè)设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神州泰岳(yuè) | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽(qì)车 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输(shū) |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
300638 | 广(guǎng)和通 | 2 | 4199.29 | 2.87 | 8.35 | 通信 |
600160 | 巨化股份(fèn) | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基础化工 |
000061 | 农产品(pǐn) | 2 | 4029.33 | 8.04 | 2.37 | 商贸零(líng)售 |
600183 | 生益科技 | 3 | 3942.68 | -23.95 | 1.67 | 电子 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 3900.00 | 3.02 | 3.33 | 汽(qì)车 |
600528 | 中铁(tiě)工业 | 1 | 3795.04 | 0.48 | 1.71 | 机械设备 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金去年四季度现身370只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了