国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元
沪指(zhǐ)4月24日上涨0.76%,申万所属行业中,今日上(shàng)涨的有(yǒu)26个(gè),涨幅居前的(de)行业为通信、计算机,涨幅(fú)分(fēn)别为3.74%、3.28%。国防(fáng)军工行(xíng)业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔(yú),跌幅分别为(wèi)0.53%、0.41%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入35.13亿元,今日有14个行业主力资金净流入,电子行(xíng)业主力资金净流入规模居首,该(gāi)行业今日(rì)上涨2.42%,全天净流入资金(jīn)29.31亿元,其次是计算机行(xíng)业(yè),日涨幅(fú)为3.28%,净流入资金(jīn)为20.47亿元(yuán)。
主(zhǔ)力资金净流出的行业有(yǒu)17个,电力设备行业主力资金净流出规模居首(shǒu),全天净流出资金20.25亿(yì)元(yuán),其次是医药生物行(xíng)业,净流出资金为12.91亿元,净流出资金较(jiào)多的(de)还(hái)有基础化工、非银金融、银行等行业。
国防军工行业今日上涨2.48%,全天主力资金净流入5.46亿元,该行业所属的个(gè)股共135只,今日上涨的有119只,涨停的有3只(zhǐ);下跌(diē)的(de)有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入(rù)的个股有63只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净(jìng)流入资金居首的是航天电子,今日净流入资金3.47亿(yì)元,紧随其后的(de)是景 嘉微、光启技术,净流入资金分别为8360.35万元、6503.26万元。国防军工行业(yè)资金净流(liú)出个股中,资(zī)金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前(qián)的有四创电子(zi)、中(zhōng)国船舶、雷电微力,净流出资金分(fēn)别为9116.23万元、5030.41万元(yuán)、4208.92万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
600879 | 航天电子 | 10.00 | 5.35 | 34655.98 |
300474 | 景嘉微 | 4.63 | 3.81 | 8360.35 |
002625 | 光启技术 | 4.58 | 3.35 | 6503.26 |
600893 | 航发动力 | 2.62 | 0.87 | 6025.84 |
000768 | 中航(háng)西飞 | 2.14 | 0.64 | 5451.07 |
600038 | 中直股(gǔ)份 | 4.38 | 3.19 | 4753.81 |
600765 | 中航重机 | 3.78 | 3.34 | 4497.94 |
300045 | 华力创通 | 7.85 | 9.29 | 3955.78 |
002023 | 海(hǎi)特高新 | 7.82 | 7.90 | 3834.26 |
601989 | 中国重工 | 2.53 | 0.46 | 3390.81 |
600372 | 中航机载 | 2.64 | 1.11 | 2834.18 |
002465 | 海格通信 | 1.54 | 3.34 | 2787.10 |
002151 | 北斗星通(tōng) | 3.64 | 3.42 | 2643.36 |
002025 | 航天电器 | 4.12 | 2.34 | 2418.62 |
002179 | 中(zhōng)航光电 | 1.64 | 0.72 | 2367.28 |
300101 | 振芯科技(jì) | 9.07 | 5.44 | 2264.13 |
688685 | 迈(mài)信林(lín) | 7.09 | 10.27 | 2059.07 |
002413 | 雷科防务 | 5.70 | 4.68 | 2020.79 |
002389 | 航天彩虹 | 3.25 | 2.89 | 2010.54 |
688511 | 天微电子 | 19.99 | 9.22 | 1859.40 |
国防军工行业资金流出榜
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今(jīn)日换手(shǒu)率(%) | 主力资(zī国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元)金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600990 | 四创(chuàng)电子 | -1.14 | 12.46 | -9116.23 |
600150 | 中国(guó)船舶 | 1.01 | 0.71 | -5030.41 |
301050 | 雷(léi)电微力 | 0.46 | 5.23 | -4208.92 |
300900 | 广联(lián)航空(kōng) | 6.27 | 18.32 | -3998.55 |
000733 | 振华科技 | 0.47 | 3.61 | -3769.78 |
300719 | 安达维尔 | -3.45 | 35.50国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元td> | -3484.18 |
300034 | 钢(gāng)研高纳 | 4.44 | 5.99 | -2899.57 |
603712 | 七一二 | -0.60 | 3.30 | -2819.17 |
300699 | 光威复材 | 1.00 | 1.72 | -2433.61 |
300696 | 爱乐达 | -3.29 | 8.70 | -2396.80 |
300581 | 晨曦航空 | -1.35 | 5.68 | -2025.87 |
300177 | 中海达 | 1.89 | 3.91 | -1619.12 |
600862 | 中(zhōng)航高科 | 1.70 | 1.48 | -1452.20 |
002651 | 利(lì)君股份 | 0.69 | 4.86 | -1412.01 |
300114 | 中航电测 | 1.16 | 0.82 | -1384.26 |
600760 | 中航沈飞 | 0.55 | 0.46 | -1236.07 |
600118 | 中国卫星 | 1.52 | 0.64 | -1178.82 |
300629 | 新劲刚 | 2.09 | 9.19 | -1127.12 |
003009 | 中天火箭 | 1.50 | 1.25 | -1109.42 |
000519 | 中兵红箭 | -3.46 | 6.94 | -1056.87 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议(yì),股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了