42家北交所公司获机构调研
根据调研日期截止日统计,近(jìn)一个月(8月4日至9月(yuè)3日),共有42家北(běi)交 所公司(sī)获机 构调研,其中,锦波生物最受(shòu)关注,参与调(diào)研的机构(gòu)有177家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有42家北(běi)交(jiāo)所公司获机构调研,调研机构类型(xíng)显示,券(quàn)商共对42家公司进行调研;基金调研36家;阳光私募(mù)调研(yán)31家;保险调研21家;海外机构调研5家。
机(jī)构调研榜单中,锦(jǐn)波生物参与调研的机构合计达(dá)177家(jiā),最受(shòu)关注;其次是康(kāng)普(pǔ)化学、万通液压、奥 迪威(wēi),参与(yǔ)调研的机构分别(bié)有(yǒu)45家、42家、41家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于11个行业,机械设备、电子(zi)、汽车等行业较为(wèi)集(jí)中,分别(bié)有8家(jiā)、7家、6家公司上榜。
机构调研次数来看(kàn),锦波生物、威贸(mào)电子、联迪信息等机构调研(yán)最为密(mì)集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获(huò)机构(gòu)调研的北交(jiāo)所公司(sī)近一个月平均(jūn)下(xià)跌3.48%。其间股价上涨的有12只(zhǐ),涨幅居前的有晶赛科技、云(yún)里物里、纳(nà)科诺尔等,分别(bié)上(shàng)涨31.14%、19.44%、9.65%;从换手率来看,获调研的北(běi)交所公司中,近一(yī)个月(yuè)日均(jūn)换手率平均值为2.63%,日均换手率居前的有晶赛科技、云里物里、欧(ōu)康医药等,日(rì)均换(huàn)手率分别为13.26%、12.78%、12.66%。
截至9月3日(rì)收盘,北交所全部公司总市值均值为11.60亿(yì)元(yuán),近一(yī)个月获调研的公司总市值平均值为20.32亿元(yuán),获调研 公司中市值居前的(de)有贝特瑞(ruì)、锦波生物(wù)、同力股份等。(数据宝)
近一个月机(jī)构调研股一览
代码 | 简称 | 机(jī)构家数 | 调研(yán)次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波(bō)生物 | 177 | 2 | 176.99 | 5.18 | 美(měi)容护(hù)理 |
834033 | 康(kāng)普化学 | 45 | 1 | 15.74 | -1.63 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | 42 | 1 | 9.47 | -1.76 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威(wēi) | 41 | 1 | 12.15 | -2.02 | 电子42家北交所公司获机构调研 |
873703 | 广厦环能 | 39 | 1 | 16.34 | 1.81 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 37 | 1 | 8.47 | -1.05 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 36 | 1 | 14.24 | 5.48 | 汽车 |
835892 | 中科(kē)美(měi)菱 | 36 | 1 | 8.05 | -3.36 | 医药生物 |
836247 | 华密新材 | 30 | 1 | 11.79 | -12.01 | 汽车 |
830879 | 基康仪(yí)器 | 30 | 1 | 8.03 | -2.07 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 12.05 | -3.29 | 电子 |
834599 | 同力股份(fèn) | 27 | 1 | 8.02 | 0.25 | 机(jī)械(xiè)设(shè)备 |
834058 | 华洋(yáng)赛车 | 26 | 1 | 15.32 | -3.65 | 汽车 |
836239 | 长虹(hóng)能源(yuán) | 25 | 1 | 16.58 | 0.48 | 电力设备 |
835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 15.33 | -13.78 | 电力设备(bèi) |
835640 | 富士达 | 23 | 1 | 10.67 | -17.80 | 通信 |
839790 | 联迪信息 | 22 | 2 | 7.47 | -3.86 | 计算机 |
832735 | 德源药业(yè) | 22 | 1 | 22.00 | -3.21 | 医药生物 |
836699 | 海达尔 | 22 | 1 | 19.05 | 3.53 | 家用(yòng)电器 |
833171 | 国航远洋(yáng) | 20 | 1 | 3.61 | -6.23 | 交通运输 |
872374 | 云 里(lǐ)物里(lǐ) | 19 | 1 | 11.49 | 19.44 | 通(tōng)信 |
833943 | 优(yōu)机股份(fèn) | 19 | 1 | 7.81 | -5.22 | 机械设备 |
871981 | 晶(jīng)赛科技 | 18 | 1 | 15.71 | 31.14 | 电子 |
833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.62 | 5.64 | 电力设备(bèi) |
830799 | 艾融软件 | 18 | 1 | 9.45 | -6.62 | 计 算机 |
838971 | 天马新材 | 18 | 1 | 8.74 | -5.51 | 基础(chǔ)化工 |
836221 | 易实精密 | 17 | 1 | 11.12 | -5.92 | 汽车 |
430139 | 华岭股份 | 16 | 1 | 7.13 | -22.50 | 电(diàn)子 |
873693 | 阿为特(tè) | 15 | 1 | 20.69 | -10.24 | 机械设备 |
832522 | 纳科诺(nuò)尔 | 14 | 1 | 13.41 | 9.65 | 电(diàn)力设备(bèi) |
870357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 14.41 | 3.45 | 电子 |
833230 | 欧康医药 | 13 | 1 | 9.12 | -12.31 | 医药生物 |
835438 | 戈碧迦 | 13 | 1 | 11.30 | -10.03 | 电子 |
838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 7.93 | 2.32 | 通信 |
831832 | 科达自控 | 11 | 1 | 10.82 | -4.25 | 计(jì)算机(jī) |
833533 | 骏创科技 | 10 | 1 | 8.82 | -22.50 | 汽(qì)车 |
833914 | 远(yuǎn)航精密 | 9 | 1 | 7.73 | -1.28 | 电力(lì)设备 |
873570 | 坤博(bó)精工 | 9 | 42家北交所公司获机构调研gn="right">1 | 19.68 | -22.49 | 机械设备 |
430418 | 苏(sū)轴股份 | 6 | 2 | 13.31 | -2.85 | 汽车 |
834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 10.34 | -7.26 | 机械设备(bèi) |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 34.76 | -16.12 | 计算机 |
832876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 9.02 | -3.53 | 电(diàn)子 |
证券时报网讯,证券时报(bào)•数据宝统(tǒng)计显示,近一个月共有42家北交所公司获机构(gòu)调研,调(diào)研机构(gòu)类型显示,券商共对42家公司进行调研;基金调研36家;阳光私募调(diào)研31家;保险调研21家;海外机构调研5家。
机构调(diào)研榜单(dān)中,锦波生物参与调研(yán)的机构合计达177家,最(zuì)受关注;其次是康普化学、万通(tōng)液压(yā)、奥迪威,参与调(diào)研(yán)的(de)机构分别有45家、42家、41家。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了