农林牧 渔行业资金流入榜:牧原股份、天康生物等净流入资金居前
沪指4月22日(rì)下跌0.67%,申万所属(shǔ)行业中,今日上涨的有8个,涨(zhǎng)幅居前的行业(yè)为农林牧(mù)渔、美容护理,涨幅分别(bié)为2.48%、1.84%。农林(lín)牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌(diē)幅(fú)居(jū)前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为4.50%、3.61%。
资金面(miàn)上看,两市主力资金全天净流出182.36亿元,主力资金净流入的行(xíng)业仅有3个,国(guó)防军工行业(yè)净流入资(zī)金8.67亿元;食(shí)品饮料行业净流入(rù)资金(jīn)6.10亿元;农林牧渔行业净流入(rù)资金1.09亿元。
主力资金净流出的行业有28个,石油石化行业主力资金净流出规模(mó)居首,全天净流出资(zī)金19.62亿元,其次是(shì)有色金属行业,净流出(chū)资金为16.21亿元(yuán),净流出资金(jīn)较多的还(hái)有煤炭(tàn)、银行、电(diàn)子等行业(yè)。
农(nóng)林牧渔行业(yè)今日上涨2.48%,全天主力资金净流入(rù)1.09亿元(yuán),该(gāi)行业所(suǒ)属的个股(gǔ)共103只,今日上(shàng)涨的有(yǒu)66只(zhǐ),涨停的(de)有2只;下跌的有36只。以资金(jīn)流向数据进行统计(jì),该行(xíng)业资(zī)金净流(liú)入的个股有50只,其中,净流(liú)入资金超千万元的有(yǒu)10只,净流入资金居首的是牧原股份,今日净流入资金1.02亿元,紧随其后的是天(tiān)康生物、鹏都(dōu)农牧(mù),净流入资金分别为(wèi)2319.55万 元、2036.53万元(yuán)。农林牧渔行业资金净(jìng)流 出个(gè)股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的(de)有(yǒu)大湖股份、金健(jiàn)米业、北大荒,净流出资金分别为3073.67万元、2469.35万元、2264.74万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金(jīn)流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日 换手率(%) | 主力资金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 3.86 | 1.06 | 10240.35 |
002100 | 天(tiān)康生(shēng)物 | 6.90 | 2.47 | 2319.55 |
002505 | 鹏都农牧(mù) | 2.02 | 2.59 | 2036.53 |
002891 | 中宠股份 | 3.17 | 2.30 | 1747.48 |
002311 | 海大集团 | 1.44 | 0.50 | 1533.04 |
300175 | 朗源股份(fèn) | 13.76 | 6.27 | 1464.11 |
600975 | 新五丰 | 5.54 | 3.88 | 1432.46 |
000972 | 中基健康 | 1.62 | 4.13 | 1133.55 |
605296 | 神农集(jí)团(tuán) | 7.69 | 9.35 | 1129.53 |
002982 | 湘(xiāng)佳股份 | 10.02 | 3.45 | 1046.20 |
002567 | 唐人(rén)神 | 4.07 | 3.23 | 927.47 |
603363 | 傲(ào)农(nó农林牧渔行业资金流入榜:牧原股份、天康生物等净流入资金居前ng)生物(wù) | 3.17 | 6.04 | 872.69 |
002458 | 益生股份 | 4.92 | 2.73 | 852.64 |
603151 | 邦基科技 | 9.99 | 4.33 | 670.69 |
002124 | 天邦食品 | 3.05 | 3.33 | 648.55 |
300138 | 晨光(guāng)生物 | 2.29 | 1.78 | 617.82 |
300972 | 万辰(chén)集团(tuán) | 4.55 | 3.53 | 561.13 |
301498 | 乖宝宠物 | -0.84 | 5.30 | 506.93 |
300673 | 佩蒂股份 | 4.39 | 3.16 | 437.45 |
000876 | 新希望 | 3.56 | 0.67 | 436.46 |
农林牧渔行业资(zī)金流出榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主(zhǔ)力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600257 | 大湖股份(fèn) | -5.70 | 14.46 | -3073.67 |
600127 | 金健米业 | -1.90 | 7.35 | -2469.35 |
600598 | 北大荒 | -1.13 | 1.15 | -2264.74 |
300498 | 温氏股份 | 4.10 | 0.85 | -2092.22 |
300761 | 立华股份 | 11.81 | 1.64 | -1684.05 |
300094 | 国联水产 | -5.11 | 5.96 | -1351.01 |
600737 | 中粮糖业 | -1.22 | 2.47 | -1272.53 |
300999 | 金龙鱼 | 2.07 | 1.18 | -899.45 |
600251 | 冠农股份 | -1.46 | 1.54 | -892.93 |
000998 | 隆 平高科 | -0.40 | 0.84 | -652.25 |
603609 | 禾丰股(gǔ)份 | 1.51 | 0.72 | -641.94 |
600467 | 好当家 | -0.52 | 1.01 | -584.49 |
600201 | <农林牧渔行业资金流入榜:牧原股份、天康生物等净流入资金居前td align="center">生物股份3.75 | 1.27 | -547.27 | |
300119 | 瑞普生物(wù) | -0.19 | 1.33 | -484.16 |
605198 | 安德利 | 4.18 | 1.37 | -427.26 |
603477 | 巨星农牧 | 3.73 | 1.53 | -373.64 |
600965 | 福(fú)成股份 | 1.13 | 0.82 | -351.82 |
603668 | 天(tiān)马科技 | 2.59 | 0.92 | -314.07 |
300087 | 荃银高科 | 1.00 | 2.12 | -304.74 |
002234 | 民和股份(fèn) | 3.24 | 1.60 | -295.30 |
注:本(běn)文系新闻报道,不 构 成投资建议,股(gǔ)市有(yǒu)风险,投资需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 农林牧渔行业资金流入榜:牧原股份、天康生物等净流入资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了