696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%
全市场ETF基金今日合计成(chéng)交额1162.75亿元,非货(huò)币类ETF基金中(zhōng),今日上涨的有696只,下跌的有163只。
证 券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计,截至4月(yuè)24日收盘,全市场933只ETF基金,合计成(chéng)交额1162.75亿元,分类型统计,股票型合计成交386.14亿元、货币型合计成交325.22亿元、债券型(xíng)合计成交211.70亿元、QDII合计成交198.14亿元、商品型合计成交41.55亿元。
非货币类ETF基金中,今(jīn)日(rì)收(shōu)盘上涨的有696只,占比76.82%,涨幅超2%的有195只,新(xīn)华中证云(yún)计(jì)算50ETF(560660)收(shōu)盘上涨5.43%,今日涨幅居首,涨幅居前的(de)还有天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390)、华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)、招商中证(zhèng)云计算ETF(159890)等,分别上涨5.39%、5.12%、4.94%。今日下跌的有163只,占比17.99%,跌幅居前 的有疫苗ETF基金(159646)、新(xīn)能源车龙头ETF(159637)、申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)等,分别下跌3.04%、1.33%、1.32%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有144只、51只。(数据宝(bǎo))
非(fēi)货(huò)币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(jià)(元) | 涨跌幅(fú)(%) |
---|---|---|---|
560660 | 新华中证云计算(suàn)50ETF | 0.816 | 5.43 |
517390 | 天弘中证沪港深云计(jì)算产业ETF | 0.782 | 5.39 |
516630 | 华夏(xià)中证(zhèng)云计算与大数据主题ETF | 0.842 | 5.12 |
159890 | 招商(shāng)中证云计算ETF | 0.871 | 4.94 |
159738 | 云计算ETF沪港(gǎng)深 | 0.837 | 4.89 |
516510 | 易方(fāng)达(dá)中证云计算与大数据主题ETF | 0.863 | 4.73 |
159527 | 广发中 证云计算与大数据ETF | 1.102 | 4.65 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业(yè)ETF(QDII) | 0.362 | 4.62 |
159509 | 景顺长城 纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.314 | 4.62 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.748 | 4.62 |
159568 | 博时(shí)港股通互联网(wǎng)ETF | 1.120 | 4.58 |
159792 | 富国中证(zhèng)港股通互联网ETF | 0.573 | 4.37 |
513040 | 易方达中证港股通互联(lián)网ETF | 0.936 | 4.35 |
513770 | 华宝(bǎo)中(zhōng)证港股通(tōng)互联网ETF | 0.697 | 4.34 |
513160 | 科技30 | 0.674 | 4.33 |
159739 | 大数据ETF | 0.819 | 4.33 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.777 | 4.02 |
513310 | 中(zhōng)韩芯片 | 1.245 | 4.01 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.143 | 4.00 |
515400 | 富国中(zhōng)证大数据(jù)产(chǎn)业ETF | 0.653 | 3.82 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.762 | 3.81 |
513260 | 汇添富恒生科技(jì)ETF | 0.927 | 3.81 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.876 | 3.79 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.690 | 3.76 |
516700 | 华宝(bǎo)大数据ETF | 0.690 | 3.76 |
515070 | 华(huá)夏(xià)中证人(rén)工智能主题(tí)ETF | 0.915 | 3.74 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.084 | 3.73 |
562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.751 | 3.73 |
159741 | 嘉实恒生(shēng)科技ETF(QDII) | 0.473 | 3.73 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.473 | 3.73 |
非货币类ETF基金跌(diē)幅排(pái)名
代码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价(元(yuán)) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159646 | 疫苗ETF基金 | 0.637 | -3.04 |
159637 | 新能源(yuán)车龙头ETF | 0.520 | -1.33 |
159752 | 申万菱信(xìn)中证内地新能源主题ETF | 0.449 | -1.32 |
562010 | 华宝(bǎo)中证绿(lǜ)色能源ETF | 0.639 | -1.24 |
511130 | 博时上证30年期国(guó)债ETF | 100.621 | -1.20 |
516850 | 696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%n="center">华夏中证新能源(yuán)ETF | 0.679 | -1.16 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.442 | -1.12 |
511090 | 鹏扬中债-30年(nián)期国(guó)债ETF | 113.031 | -1.09 |
516180 | 平(píng)安中证光伏产业ETF | 0.639 | -1.08 |
159698 | 粮食ETF | 0.835 | -1.07 |
515790 | 光伏ETF | 0.769 | -1.03 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.488 | -1.01 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.502 | -0.99 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.615 | -0.97 |
159643 | 国泰国证疫苗与生(shēng)物科技ETF | 0.618 | -0.96 |
516660 | 华安中证新能(néng)源汽车(chē)ETF | 0.659 | -0.90 |
516270 | 华安中证内(nèi)地新(xīn)能源主题ETF | 0.440 | -0.90 |
159657 | 生物疫苗ETF | 0.662 | -0.90 |
516580 | 博(bó)时(shí)新能源ETF | 0.444 | -0.89 |
159760 | 公卫健康 | 0.568 | -0.87 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 0.575 | -0.86 |
159824 | 博时新能源(yuán)汽车ETF | 0.697 | -0.85 |
159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.698 | -0.85 |
159906 | 大(dà)成深证(zhèng)成长40ETF | 0.706 | -0.84 |
515030 | 华夏中(zhōng)证新能源汽车ETF | 696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%1.061 | -0.84 |
516290 | 汇添富中证 光伏产(chǎn)业ETF | 0.477 | -0.83 |
516090 | 易方达中(zhōng)证新能源ETF | 0.358 | -0.83 |
159859 | 天弘(hóng)国证生物医药(yào)ETF | 0.364 | -0.82 |
159857 | 天(tiān)弘(hóng)中证光伏产业ETF | 0.648 | -0.77 |
562300 | 低碳ETF | 0.524 | -0.76 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 696只ETF基金今日上涨,最高涨5.43%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了