社保基金一季度重仓股名单(附股)
证券时报(bào)网讯,证券时报•数(shù)据宝统计 显示,社保基金最新出现在509只个股(gǔ)前十大(dà)流通(tōng)股东名(míng)单中,合计持股量78.94亿股,期末持股市值合计1325.55亿(yì)元。持股变动显示,不变116只,减持125只,新进112只,增持156只。
社(shè)保基金重仓股中,从前十大流通股东(dōng)名单中社保基金家数(shù)来看,华鲁恒升、比(bǐ)音勒芬等2只股有4家社保(bǎo)基金集(jí)中(zhōng)现身(shēn),持股量分别为(wèi)12992.66万股(gǔ)、3956.20万(wàn)股。
从持股比例看,社保基(jī)金持有比例最多(duō)的是丰茂(mào)股份,持股量占流通股(gǔ)比例为(wèi)11.53%,其次是我武生物,社保基(jī)金持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例(lì)为(wèi)10.70%,持股比例居前的还有比音勒芬、菲利华(huá)、英科再生等。持(chí)股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有(yǒu)31只,社保基金(jīn)持(chí)股量最多的是广汇能源,共持有1.88亿股,三(sān)一重工、云铝股份等紧随其后,持股量(liàng)分别为1.76亿股、1.56亿(yì)股。
财报(bào)季,社保基金持股动向(xiàng)曝光!一季度末社保基金共现身509只(zhǐ)个股前十大流通股东榜,新进112只(zhǐ),增持156只。
证券时报•数(shù)据宝统计(jì)显示,社保基(jī)金最新出现(xiàn)在509只个股前十(shí)大流通股东名单中,合计持股量78.94亿股,期末(mò)持股市值合计1325.55亿元。持股变(biàn)动显示,不变116只,减持125只,新进112只,增持156只(zhǐ)。
社保基金重(zhòng)仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,华鲁恒(héng)升、比音勒芬等2只(zhǐ)股有4家社保基金集中现身,持股量分别为12992.66万股、3956.20万(wàn)股。
从持股比例看(kàn),社保基(jī)金持有比(bǐ)例最多的是丰茂股份,持股量占流通股比例为(wèi)11.53%,其次(cì)是我武生(shēng)物,社保基金持股比例为10.70%,持股比例居前的还 有比音(yīn)勒芬、菲利华(huá)、英科再生等。持股数量方面(miàn),社保基金持股数量在5000万(wàn)股以上的共有31只,社保基金(jīn)持股量(liàng)最多的是广汇能源(yuán),共持有1.88亿股,三一重工、云铝(lǚ)股份等(děng)紧随其后,持股(gǔ)量分别为(wèi)1.76亿股(gǔ)、1.56亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中(zhōng),一季报净利润同比增(zēng)长的有318家,净利润增幅最高的是安迪苏,公司一季度共实现净利润2.77亿元,同(tóng)比(bǐ)增幅为18512.09%,净利润同比增幅居前的还有惠达卫浴、神(shén)力股份等,净利润分别增长5979.08%、1929.13%。
以板(bǎn)块分布统计,社保基金持有个股(gǔ)中,主(zhǔ)板有(yǒu)319只,创业板有134只,科 创板有56只。所属(shǔ)行(xíng)业来看,社保基金持(chí)股主要集中(zhōng)在医药生物、机械设备、电子(zi)行业,分别有53只(zhǐ)、47只、46只个股上榜。
市场表现方面,社(shè)保(bǎo)基金重仓股4月以来平均上涨0.64%,涨幅(fú)跑输沪指。具(jù)体个股看,中信海(hǎi)直累计涨幅(fú)43.64%,表现最好,亿联网(wǎng)络(luò)、道通科技等分别(bié)上涨42.80%、35.23%位居其(qí)后;跌幅最大的是金博股份,累(lèi)计下(xià)跌(diē)26.78%。(数据(jù)宝)
社(shè)保基(jī)金重仓股排行榜
代(dài)码 | 简称(chēng) | 社保基金家(jiā)数(shù) | 社保(bǎo)基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源 | 3 | 18778.99 | 40.04 | 2.86 | 石油(yóu)石化 |
600031 | 三一重工 | 3 | 17595.47 | 39.18 | 2.08 | 机(jī)械设备(bèi) |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 不变 | 4.50 | 有色金属 |
601377 | 兴(xīng)业证券 | 1 | 14299.37 | -2.32 | 1.66 | 非银(yín)金融 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 12992.66 | 10.65 | 6.15 | 基础(chǔ)化工 | <社保基金一季度重仓股名单(附股)/tr>
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 不变 | 0.90 | 有色金属(shǔ) |
000630 | 铜陵有色(sè) | 2 | 10997.23 | -12.31 | 1.04 | 有色金属 |
601006 | 大(dà)秦铁路 | 1 | 9381.96 | 24.71 | 0.53 | 交通运(yùn)输 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 9124.88 | 5.57 | 2.78 | 汽车 |
003816 | 中国广核 | 1 | 8994.30 | -3.62 | 0.23 | 公用事(shì)业(yè) |
600166 | 福田汽车 | 1 | 8797.16 | 不变 | 1.34 | 汽车 |
002202 | 金风科技 | 1 | 8412.23 | -8.57 | 2.48 | 电(diàn)力设备 |
000933 | 神火股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金属 |
601636 | 旗(qí)滨集团 | 3 | 8023.79 | 22.61 | 2.99 | 建筑材料 |
600282 | 南钢股份 | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢铁 |
000682 | 东方(fāng)电子 | 3 | 7443.44 | 20.26 | 5.55 | 电力(lì)设备 |
002532 | 天山铝(lǚ)业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属 |
600803 | 新(xīn)奥股份(fèn) | 1 | 6923.57 | 不变(biàn) | 2.44 | 公用事业(yè) |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6598.57 | -4.35 | 1.83 | 有色金属 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服务 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 6095.44 | 1.72 | 1.52 | 建筑材料 |
000528 | 柳工(gōng) | 3 | 6067.76 | 173.69 | 4.29 | 机械设备 |
601985 | 中国核电 | 1 | 6000.00 | 7.14 | 0.32 | 公用事业 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5564.09 | -9.72 | 4.04 | 农林牧渔 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 5400.00 | 8.00 | 2.82 | 公用事(shì)业 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 5265.69 | -21.52 | 1.31 | 通信 |
600060 | 海信视像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家用电器 |
300357 | 我武生物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药(yào)生物 |
300395 | 菲利(lì)华(huá) | 社保基金一季度重仓股名单(附股)3 | 5152.41 | -7.56 | 10.08 | 国防军工 |
002236 | 大华股份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算机 |
002966 | 苏州(zhōu)银行 | 1 | 4950.00 | -14.66 | 1.39 | 银(yín)行 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4890.00 | -31.75 | 1.26 | 钢铁(tiě) |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有色金属 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4681.90 | -3.58 | 4.82 | 机械设备 |
601000 | 唐(táng)山(shān)港 | 1 | 4467.90 | 新进 | 0.75 | 交通运输 |
000680 | 山推股份 | 3 | 4365.49 | 67.04 | 4.10 | 机械设备 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4318.62 | -10.30 | 2.37 | 传媒 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4308.40 | 不(bù)变 | 6.00 | 轻工制(zhì)造 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 4225.38 | 16.65 | 1.91 | 汽车 |
600269 | 赣粤高速 | 1 | 4211.81 | -8.46 | 1.80 | 交通运输 |
002444 | 巨星(xīng)科技 | 3 | 4134.55 | 不变 | 3.59 | 机械设备 |
002402 | 和而泰(tài) | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
600160 | 巨化股份 | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基础化工 |
600409 | 三友化(huà)工 | 2 | 4029.21 | 0.75 | 1.95 | 基础化工 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 4020.15 | -10.41 | 0.62 | 公用(yòng)事业 |
601677 | 明泰铝(lǚ)业(yè) | 2 | 3989.55 | 23.35 | 3.35 | 有色金属 |
300638 | 广和通 | 2 | 3980.29 | -5.22 | 7.50 | 通信 |
002832 | 比音勒芬 | 4 | 3956.20 | 19.09 | 10.16 | 纺织服饰 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 3930.00 | 1.16 | 1.05 | 有色金属 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了