立达信2023年度分配预案:拟10派3.2元
4月22日立达信发布2023年度分(fēn)配预案,拟10派3.2元(yuán)(含税),预计(jì)派现金额合计为1.61亿元。派现(xiàn)额占净利润比(bǐ)例为51.48%,这是(shì)公司上 市以来,累计(jì)第3次派现。
公司上(shàng)市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方(fāng)案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3.2元(含税) | 1.61 | 1.79 |
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 1.51 | 1.74 |
2021.12.31 | 10派1.24元(含(hán)税) | 0.62 | 0.55 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今(jīn)日公布了2023年报,共实现营业收入66.81亿元,同比下降11.59%,实现净利润3.14亿(yì)元,同比(bǐ)下降36.55%,基本每股收(shōu)益为0.623元,加权平均净资产收益率为9.22%。
资金面上看,该股今日主力资金净流(liú)出4.75万元,近5日主(zhǔ)力资金净流入25.40万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有(yǒu)1099.67万股,近5日持股(gǔ)量(liàng)增加18.44万股,增长1.71%。
按申(shēn)万行业统计(jì),立达信所属的家用电(diàn)器(qì)行业共有37家公司公布(bù)了(le)2023年度分(fēn)配方案,派现金额最多的是美的集团,派现金额为207.61亿元(yuán),其(qí)次是海尔智家、苏泊尔,派现金(jīn)额分别(bié)为74.71亿元、21.76亿元。(数据宝)
2023年度家用电器(qì)行业分红(hóng)排名
代码 | 简称(chēng) | 每(měi)10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(é)(万元) | 派现占净 利润(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏(sū)泊尔 | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞科(kē)电(diàn)器 | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
688169 | 石头科技(jì) | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆(zhào)驰股份 | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
000521 | 长虹(hóng)美菱 | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
300894 | 火星人 | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热威股份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民爆光电 | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 1.72 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长虹(hóng)华(huá)意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
605365 | 立达信 | 0.00 | 3.2 | 16142.73 | 51.48 | 1.79 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 42.29 | 2.14 |
301187 | 欧圣电气 | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣(róng)泰(tài)健康 | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300160 | 秀强(qiáng)股份 | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
300824 | 北鼎股份 | 0.00 | 2 | 6526.83 | 91.47 | 1.97 |
301252 | 同星(xīng)科技 | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联域(yù)股份 | 0.00 | 8 | 5856.00 | 38.21 | 1.29 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
603677 | 奇(qí)精机械(xiè) | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72 |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 1 | 1366.98 | 54.69 | 0.62 |
870199 | 倍(bèi)益康(kāng) | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合肥高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 立达信2023年度分配预案:拟10派3.2元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了