2.85亿元资金今日流出煤炭股
沪指4月(yuè)30日下跌 0.26%,申万所属行业(yè)中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为(wèi)家用电器、煤炭,涨幅(fú)分别为2.50%、0.88%。煤(méi)炭(tàn)行业位(wèi)居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为建(jiàn)筑装(zhuāng)饰、电力设备,跌幅分别为2.17%、2.02%。
资(zī)金面上看,两市主力(lì)资金全天净流出397.79亿元,主力资金净(jìng)流入的(de)行业(yè)仅有1个,家(jiā)用电器行业净流入资金(jīn)1.73亿元。
主力资金净流出的行业有30个,汽车行(xíng)业主力资(zī)金净流(liú)出规模居首,全天净流(liú)出资金59.06亿元,其次是电子行业,净流出资金为48.78亿元,净流出资金较多的还有电力(lì)设备、非银金融、机械设(shè)备等行(xíng)业。
煤炭行业今日上涨0.88%,全天主力资金净流出2.85亿(yì)元,该行(xíng)业所属的个股共38只,今日上涨的(de)有17只;下跌 的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入 的个股有7只,净流入资(zī)金居首的是平煤股份,今(jīn)日净流入资金2967.45万元,紧随其后的是新(xīn)大洲A、甘肃能化,净流入资金分别为1497.99万元、1224.76万(wàn)元。煤炭行业资金(jīn)净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只(zhǐ),净流(liú)出资(zī)金居前(qián)的有山(shān)西焦煤、中煤能(néng)源、电(diàn)投(tóu)能源,净流出(chū)资金分别为(wèi)6386.80万元(yuán)、3901.47万元、3544.80万元。(数据宝(bǎo))
煤(méi)炭行业(yè)资金流(liú)向排名
代码 | 简(jiǎn2.85亿元资金今日流出煤炭股)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | -1.04 | 1.14 | -6386.80 |
601898 | 中煤能源 | 2.62 | 0.39 | -3901.47 |
002128 | 电投能源 | 1.49 | 0.99 | -3544.80 |
600348 | 华阳股份 | 0.21 | 0.95 | -3144.34 |
600546 | 山煤国(guó)际 | -1.24 | 1.26 | -2708.08 |
601088 | 中国(guó)神华 | 2.13 | 0.18 | -2517.68 |
600188 | 兖矿能源 | 1.27 | 0.80 | -1716.03 |
600157 | 永泰能源 | -0.74 | 0.86 | -1556.23 |
600971 | 恒(héng)源煤电 | -0.70 | 1.01 | -1373.61 |
600740 | 山西焦化 | -1.09 | 0.75 | -922.94 |
000723 | 美锦能(néng)源 | -1.30 | 0.93 | -919.08 |
000937 | 冀中能源 | 0.13 | 1.64 | -870.33 |
601699 | 潞安(ān)环能 | 0.19 | 0.88 | -829.50 |
600397 | 安源煤业 | -2.67 | 1.87 | -817.75 |
600792 | 云煤(méi)能源 | -2.56 | 1.98 | -694.71 |
600121 | 郑州煤电 | -1.11 | 1.50 | -558.11 |
601015 | 陕(shǎn)西黑猫 | -1.68 | 0.65 | -536.78 |
601225 | 陕西煤业 | 1.24 | 0.35 | -533.48 |
600123 | 兰花科(kē)创 | -0.66 | 1.53 | -485.75 |
600395 | 盘江股(gǔ)份(fèn) | -0.17 | 0.89 | -455.66 |
600925 | 苏能股份 | -2.33 | 0.97 | -441.39 |
600403 | 大有能源 | -2.27 | 0.51 | -256.17 |
600997 | 开滦(luán)股份 | -0.25 | 0.51 | -250.69 |
601011 | 宝 泰隆 | -3.31 | 1.52 | -238.87 |
600725 | 云维股份 | -2.06 | 0.87 | -232.69 |
600985 | 淮北矿业 | 3.16 | 0.87 | -227.23 |
601001 | 晋控煤业 | 3.11 | 1.48 | -146.48 |
603071 | 物产环能 | 0.42 | 0.87 | -89.62 |
603113 | 金能 科技 | -4.77 | 2.11 | -87.87 |
600408 | 安泰集团 | -2.00 | 0.98 | -74.80 |
601101 | 昊华能源 | 2.98 | 1.48 | -41.55 |
600508 | 上海能源 | -0.07 | 0.80 | 493.72 |
601918 | 新集能(néng)源 | 2.05 | 1.212.85亿元资金今日流出煤炭股td> | 558.63 |
600758 | 辽宁能源 | 0.00 | 1.09 | 616.83 |
600575 | 淮河(hé)能源 | 1.39 | 1.08 | 716.76 |
000552 | 甘肃(sù)能化 | 2.03 | 1.36 | 1224.76 |
000571 | 新大洲A | 2.63 | 5.75 | 1497.99 |
601666 | 平煤股份(fèn) | 0.92 | 1.35 | 2967.45 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了