28股特大单净流入资金超2亿元
两市全(quán)天特大单净流入136.69亿元,其中(zhōng)28股特大单净流(liú)入超2亿元,工(gōng)业(yè)富联特大单净流入20.91亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日(rì)收盘(pán)上涨1.17%。资金面28股特大单净流入资金超2亿元上看(kàn),沪(hù)深两市全天特大单(dān)净流入136.69亿元,共计2025股(gǔ)特大单净流入,2146股特大单净流出。
从(cóng)申万(wàn)一级行业(yè)来看,今日有15个行业特大单资金净流入,非银(yín)金融特大单(dān)净(jìng)流入规(guī)模居首,净流入资金49.36亿元,该行业指数今(jīn)日上涨4.44%,其次是电子(zi),今日上涨2.91%,净流入资金为34.95亿元,净流入资金居(jū)前的(de)还有(yǒu)计算机、通信等行业。
特 大(dà)单资金净流出的行业共有15个(gè),净流出资金(jīn)最多的是银行,特大单净流(liú)出资(zī)金25.81亿元,其次是煤(méi)炭(tàn),特大单净流(liú)出资金3.28亿元(yuán),净流出资金居前的还有(yǒu)公用(yòng)事业、基础化工等行业。
具(jù)体到个股来看,28股特大(dà)单净流入超(chāo)2亿元,工(gōng)业富联(lián)特大单净流入20.91亿元,净流入资金规模居首;宗申动力(lì)特大单净流入资金(jīn)8.69亿元,位(wèi)列第二;净流(liú)入资(zī)金居前的还有东方财(cái)富、赛(sài)力斯、中兴通讯等。特大单(dān)净(jìng)流出股中(zhōng),江苏银行特大单(dān)净流出资金5.59亿元,净流出资金最多;万丰奥威、工商(shāng)银行特大单净流 出资(zī)金分别为5.07亿(yì)元、5.01亿元,净流出资金规模位列(liè)第二、第三。
股价表现方面,特大(dà)单资金净流入超2亿元个股今日平均(jūn)上涨8.38%,表现强于沪指。具体(tǐ)看,上述个股今日(rì)全(quán)线上涨,股价以涨停收盘的有科大(dà)国创(chuàng)、天和(hé)防务等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前(qián)个(gè)股中(zhōng),非银金融(róng)、汽车、计算机行业最为集中,上榜(bǎng)个(gè)股分别有9只、4只、3只。(数据宝(bǎo))
特大单(dān)净流入资(zī)金排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价 (元) | 涨跌(diē)幅 (%) | 特大(dà)单净流入(rù) (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24.41 | 10.00 | 20.91 | 电子 |
001696 | 宗申(shēn)动力 | 12.54 | 10.00 | 8.69 | 机械设备 |
300059 | 东方财富 | 13.12 | 6.23 | 6.15 | 非银金融(róng) |
601127 | 赛力(lì)斯 | 94.79 | 4.82 | 5.35 | 汽车 |
000063 | 中兴通(tōng)讯 | 28.74 | 3.38 | 5.30 | 通信 |
000628 | 高新(xīn)发展 | 50.44 | 10.01 | 4.82 | 建筑装饰 |
002594 | 比亚(yà)迪(dí) | 219.37 | 4.99 | 4.51 | 汽车 |
600030 | 中信证券 | 28股特大单净流入资金超2亿元ign="center">19.16 | 5.39 | 4.50 | 非银金融 |
000099 | 中信海直 | 22.58 | 3.11 | 4.46 | 交通(tōng)运输 |
601099 | 太平洋 | 3.29 | 10.03 | 4.24 | 非银金(jīn)融 |
300308 | 中际旭创 | 184.86 | 12.62 | 3.97 | 通信 |
603259 | 药明康德 | 42.92 | 3.17 | 3.70 | 医药生物 |
601901 | 方正证券 | 8.90 | 10.01 | 3.17 | 非银金融(róng) |
601881 | 中(zhōng)国银河 | 12.31 | 10.01 | 3.09 | 非银(yín)金融 |
601136 | 首创证券 | 21.65 | 10.01 | 3.04 | 非银(yín)金融 |
600048 | 保利(lì)发展(zhǎn) | 8.64 | 8.00 | 2.77 | 房(fáng)地产 |
000625 | 长安汽(qì)车 | 16.57 | 3.43 | 2.72 | 汽车 |
300033 | 同花(huā)顺 | 121.00 | 8.97 | 2.61 | 计算机 |
601878 | 浙商证券 | 10.97 | 10.03 | 2.46 | 非银金融 |
002670 | 国盛金控 | 9.86 | 10.04 | 2.44 | 非(fēi)银金融 |
特大(dà)单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净(jìng)流入 (亿(yì)元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 7.67 | -9.12 | -5.59 | 银行 |
002085 | 万丰奥威(wēi) | 16.42 | -1.74 | -5.07 | 汽车 |
601398 | 工(gōng)商银行 | 5.40 | -1.64 | -5.01 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 4.45 | -2.20 | -2.85 | 银(yín)行 |
000801 | 四川九洲(zhōu) | 13.89 | -5.83 | -1.72 | 家用电(diàn)器 |
300017 | 网宿科技 | 9.46 | -1.66 | -1.64 | 计(jì)算机(jī) |
603017 | 中衡设计 | 13.64 | -0.15 | -1.62 | 建筑装饰 |
601939 | 建设银行 | 7.12 | -1.66 | -1.62 | 银(yín)行 |
601766 | 中国中车 | 7.23 | -0.55 | -1.55 | 机(jī)械设备 |
300536 | 农尚环境 | 14.01 | -5.21 | -1.39 | 建筑装饰(shì) |
603663 | 三祥新材 | 18.26 | -1.62 | -1.39 | 基础(chǔ)化工 |
002602 | 世纪(jì)华通 | 4.09 | 3.28 | -1.38 | 传(chuán)媒 |
601006 | 大秦铁路 | 28股特大单净流入资金超2亿元ign="center">7.44 | -1.06 | -1.32 | 交通运输 |
002049 | 紫光国微 | 57.88 | -2.93 | -1.29 | 电(diàn)子 |
600941 | 中国移动 | 103.66 | -0.61 | -1.28 | 通信 |
300476 | 胜宏科技(jì) | 30.53 | 3.74 | -1.25 | 电子 |
300073 | 当升科技(jì) | 45.74 | -1.38 | -1.23 | 电力设备 |
300199 | 翰宇药(yào)业 | 12.16 | -6.03 | -1.21 | 医药生物 |
601988 | 中国银行(xíng) | 4.56 | -1.94 | -1.17 | 银行 |
300502 | 新易(yì)盛 | 83.80 | 5.86 | -1.14 | 通信 |
注:本文系新(xīn)闻报(bào)道,不构(gòu)成投资建议,股市有(yǒu)风险,投资需谨慎。
主(zhǔ)力资金
资金(jīn)流 向、主力、资金、连续流入、主力动(dòng)向、特大单
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了