15.46亿 元主力资金今日撤离煤炭板块
沪指4月22日下跌0.67%,申万所属行业中,今日(rì)上涨的有8个,涨幅居(jū)前的(de)行业为农林牧渔、美容护理,涨幅分(fēn)别为2.48%、1.84%。跌幅 居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为4.50%、3.61%。煤炭行(xíng)业(yè)位居今日跌幅(fú)榜首位。
资金面(miàn)上(shàng)看,两市主力资金全天净流出(chū)182.36亿(yì)元,主力资金净流入(rù)的行业仅(jǐn)有(yǒu)3个,国防军工行业净流入资金8.67亿元;食品饮料(liào)行业净流(liú)入资金6.10亿元(yuán);农林牧(mù)渔行业净流入资(zī)金1.09亿元。
主力资金净流出的行业有28个,石油石(shí)化行业主力资(zī)金净流出规模居首(shǒu),全天(tiān)净(jìng)流出资金19.62亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为16.21亿元,净流(liú)出(chū)资金(jīn)较多的还有煤炭、银行、电子等行业。
煤炭行业今日下(xià)跌4.50%,全天主力资金净流(liú)出15.46亿元,该行业所属的个股共38只,今日(rì)上涨 的有(yǒu)1只;下(xià)跌(diē)的有(yǒu)37只。以资金流向数据进行统(tǒng)计(jì),该行业资金净流入的个股(gǔ)有(yǒu)8只,净流入资金居首的是晋控煤(méi)业,今 日净流入资金2252.24万元,紧随其(qí)后的是甘(gān)肃能化、淮河能源,净流入资金分(fēn)别为1562.37万(wàn)元、950.88万元。煤炭行业资金(jīn)净流(liú)出个股中,资金净流出超(chāo)亿元的有6只,净流出(chū)资金居前的有(yǒu)平煤股份、冀(jì)中能源、兖矿能源,净(jìng)流出(chū)资金分别为2.12亿(yì)元、1.84亿元、1.64亿元。(数据(jù)宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资(zī)金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601666 | 平煤股份 | -7.26 | 3.47 | -21171.29 |
000937 | 冀中能源 | -5.10 | 2.84 | -18390.61 |
600188 | 15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块兖矿能源(yuán) | -4.71 | 1.24 | -16364.19 |
601699 | 潞安环(huán)能 | -8.19 | 2.07 | -15097.36 |
600348 | 华(huá)阳股份 | -4.04 | 2.07 | -15082.73 |
601088 | 中国神华 | -3.80 | 0.20 | -12230.66 |
601225 | 陕(shǎn)西煤业 | -4.99 | 0.59 | -9409.10 |
000983 | 山西焦煤 | -5.84 | 1.58 | -9201.42 |
600123 | 兰花科创 | -7.08 | 2.42 | -8434.27 |
600546 | 山煤国际 | -4.31 | 2.35 | -5769.19 |
002128 | 电投能源 | -3.34 | 0.86 | -4794.69 |
601898 | 中煤能源 | -5.44 | 0.46 | -4570.05 |
600985 | 淮北矿业 | -5.09 | 1.26 | -3696.11 |
600971 | 恒源煤电 | -5.18 | 1.58 | -2854.61 |
601101 | 昊华能源 | -5.72 | 2.24 | -2087.22 |
600395 | 盘江股份(fèn) | -3.03 | 1.11 | -1980.46 |
601011 | 宝泰隆 | -6.33 | 2.45 | -1697.41 |
600121 | 郑州(zhōu)煤电 | -4.64 | 2.28 | -1074.51 |
600157 | 永泰能源 | -0.75 | 0.91 | -986.79 |
600792 | 云煤能源(yuán) | -5.00 | 2.73 | -986.01 |
601918 | 新集能源(yuán) | -4.15 | 1.26 | -929.89 |
600997 | 开滦股份 | -3.55 | 0.93 | -888.90 |
600740 | 山西焦化 | -2.34 | 0.91 | -636.80 |
600408 | 安泰集团 | -6.80 | 2.99 | -493.33 |
600758 | 辽宁能(néng)源 | -4.53 | 1.28 | -447.85 |
600397 | 安(ān)源(yuán)煤业 | -6.14 | 3.48 | -400.38 |
600403 | 大有能源 | -7.55 | 0.76 | -390.93 |
600925 | 苏能股份 | -1.43 | 0.89 | -303.42 |
000571 | 新大洲A | -4.08 | 1.83 | -262.14 |
600725 | 云维股份 | -5.86 | 1.29 | -173.06 |
601015 | 陕西(xī)黑猫 | -3.15 | 0.80 | 101.66 |
603071 | 物产环能 | -1.19 | 1.42 | 213.55 |
603113 | 金能科(kē)技 | -3.08 | 1.13 | 296.80 |
上海 能源 | -3.05 | 1.01 | 316.44 | |
000723 | 美锦能源 | -1.12 | 0.68 | 558.10 |
600575 | 淮河 能源 | 0.35 | 1.03 | 950.88 |
000552 | 甘肃能化 | -3.71 | 2.11 | 1562.37 |
601001 | 晋控煤业 | -5.05 | 2.40 | 2252.24 |
注:本文(wén)系新闻报(bào)道(dào),不构(gòu)成投资建议(yì),股市有(yǒu)风险(xiǎn),投资需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了