社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
证券时报网(wǎng)讯,证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计(jì)显示,社保基(jī)金最新出现(xiàn)在427只个股前十大流通股(gǔ)东名单中,合计持股量85.39亿股,期末持股市值合计1321.19亿元。持股变动显(xiǎn)示,不变135只,减持87只(zhǐ),新 进(jìn)81只(zhǐ),增持124只。
社保基金重仓股中,从(cóng)前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东名单中社(shè)保基金家(jiā)数来看,共有6只(zhǐ)股获4家社保(bǎo)基金集中现身,持股量居前的是(shì)常(cháng)熟银行、太阳纸(zhǐ)业社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%、华鲁(lǔ)恒升,持股量分别是有26597.94万(wàn)股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是菲利华,持股量(liàng)占(zhàn)流通(tōng)股比例为10.90%,其次是我武生物,社保基金持股比例为10.26%,持股比(bǐ)例居前的还有常熟银行、龙迅股份、李(lǐ)子园等。持股数量方面,社保基金持股数(shù)量在1亿(yì)股以上的共有14只,社保基金持(chí)股量最多的是(shì)常熟(shú)银行(xíng),共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分(fēn)别为2.05亿股、1.95亿股。
财报季(jì),社保基金持股动向(xiàng)曝光!去(qù)年四季度末社保基金共现(xiàn)身427只个股前十大流通股东榜,新进81只,增持124只。
证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示,社(shè)保(bǎo)基金最新(xīn)出现在427只个股前十大流通股东名单中,合计持股量85.39亿股(gǔ),期末持股市值合计(jì)1321.19亿元。持股变动显示,不变135只(zhǐ),减持87只,新进81只,增持124只。
社保基金重仓股中(zhōng),从前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)社保基金家数来看,共(gòng)有6只(zhǐ)股获4家社保基金集(jí)中现身,持股量(liàng)居前的是(shì)常熟银行、太阳纸 业、华鲁恒(héng)升,持股(gǔ)量分别是有26597.94万股(gǔ)、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基(jī)金持有比例(lì)最多的是(shì)菲(fēi)利华,持股量占流通(tōng)股比(bǐ)例为10.90%,其次是我武生物,社保基 金(jīn)持(chí)股比例为10.26%,持股比例(lì)居前(qián)的还有(yǒu)常熟银行、龙(lóng)迅(xùn)股份、李(lǐ)子园等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿 股(gǔ)以上的共有14只,社保基金(jīn)持(chí)股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑(zhù)、钒钛股份等(děng)紧随其后,持股量分(fēn)别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面(miàn),社保基(jī)金持有个股中,去年年(nián)报(bào)净利润同比增长(zhǎng)的有263家,净利润增(zēng)幅(fú)最高的(de)是威孚高科(kē),公司2023年共实现净(jìng)利(lì)润18.37亿(yì)元,同比增幅(fú)为1446.28%,净利润同比增(zēng)幅居前的还有锦江酒店、天(tiān)士力等,净利润分别增长691.14%、505.34%。
以板块分布统(tǒng)计,社保基金持有个(gè)股中(zhōng),主板有283只,创业板有94只,科创板有50只。所属行业(yè)来看(kàn),社保(bǎo)基金持股主要集中(zhōng)在医药生(shēng)物、机械设备、电子行业(yè),分(fēn)别有42只、38只、33只(zhǐ)个股(gǔ)上榜。
市场表(biǎo)现方面,社保(bǎo)基金重仓股今年以来平均下跌4.74%,涨幅跑输(shū)沪指。具体个股看(kàn),中信海直累(lèi)计涨幅(fú)133.18%,表现最好,宇(yǔ)通客车、海信家电等分别上涨79.32%、72.99%位居其后;跌幅最大的是杰普(pǔ)特(tè),累 计下跌53.90%。(数(shù)据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称(chēng) | 社保基金(jīn)家数 | 社(shè)保基金(jīn)持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比(bǐ)例(%) | 行 业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股份(fèn) | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属(shǔ) |
000807 | 云铝股份(fèn) | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色(sè)金(jīn)属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工(gōng)制造 |
000069 | 华侨(qiáo)城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储银(yín)行(xíng) | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行(xíng) |
601600 | 中国 铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属(shǔ) |
600426 | 华(huá)鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工(gōng) |
600958 | 东(dōng)方(fāng)证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输(shū) |
600988 | 赤(chì)峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色(sè)金属 |
600057 | 厦(shà)门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运(yùn)输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事(shì)业 |
002202 | 金风科技(jì) | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力(lì)设备 |
001979 | 招商(shāng)蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭(tà社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%n) |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非(fēi)银金融 |
000933 | 神火股(gǔ)份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色(sè)金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有(yǒu)色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大(dà)华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算 机 |
600803 | 新奥股份(fèn) | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业(yè) |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有(yǒu)色金属(shǔ) |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视(shì)像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器(qì) |
000682 | 东(dōng)方(fāng)电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力(lì)设备(bèi) |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨(jù)石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料(liào) |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业(yè) | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有(yǒu)色金属(shǔ) |
000683 | 远兴(xīng)能源(yuán) | 1 | 5746.30 | 不变(biàn) | 1.75 | 基础化(huà)工 |
300395 | 菲利(lì)华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国防军 工 |
000338 | 潍(wéi)柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵电(diàn)力(lì) | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事(shì)业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机(jī)械设备 |
601168 | 西部(bù)矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长(zhǎng)城(chéng)汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车(chē) |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲(fēi)亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣(gàn)粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运(yùn)输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4308.40 | 0.28 | 6.00 | 轻工制造 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金去年四季度重仓股揭秘:29股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了