美容护理行业4月23日资金流向日报
沪指4月(yuè)23日下跌0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为美容护理(lǐ)、食品饮料,涨幅分别为2.44%、0.95%。美容护理行业位居今日涨幅榜首(shǒu)位。跌(diē)幅居前的行业为有色金属(shǔ)、钢铁(tiě),跌幅分别为4.13%、2.57%。
资金面上看(kàn),两市主力资金全(quán)天净流出177.26亿元,今日有4个行(xíng)业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净(jìng)流入规模居首,该行(xíng)业今(jīn)日上涨0.95%,全天净(jìng)流入资金7.34亿元,其次是传媒行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为(wèi)1.96亿元。
主力资金净(jìng)流出的(de)行业有27个,有(yǒu)色金属行业(yè)主 力(lì)资金净流出(chū)规模(mó)居首,全天净流(liú)出资金39.46亿元,其次是国防军工行业(yè),净(jìng)流出(chū)资(zī)金(jīn)为16.31亿元,净流出资金较多的还有汽 车、电力设备、电子等行业。
美容护理行业(yè)今日上涨2.44%,全天主力资金净流入8060.18万元,该行业所属的个股共32只,今日上涨的有25只,涨停的有(yǒu)1只;下(xià)跌的有5只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金(jīn)净流入的个股有16只,净流入资金居(jū)首的是上(shàng)海家化,今(jīn)日净流入(rù)资金4255.07万元,紧随其后的是爱美客、珀莱雅,净流(liú)入资(zī)金分别为(wèi)3054.39万(wàn)元、1782.79万元。美容护理行业资金(jīn)净流出个股中,净(jìng)流出资金居前的有科思股份、百亚(yà)股份(fèn)、中顺洁(jié)柔,净流(liú)出资金分别为(wèi)1917.97万元、678.79万元(yuán)、394.45万元。(数据宝(bǎo))
美容护 理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力美容护理行业4月23日资金流向日报资金流(liú)量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
600315 | 上海家化 | 10.01 | 4.17 | 4255.07 |
300896 | 爱美客 | 2.03 | 1.36 | 3054.39 |
603605 | 珀莱雅 | 3.69 | 1.19 | 1782.79 |
300957 | 贝泰妮 | 3.99 | 0.87 | 1371.76 |
300740 | 水羊股份 | 2.70 | 2.65 | 624.82 |
603193 | 润本股份 | 4.29 | 15.75 | 463.75 |
300849 | 锦盛新(xīn)材 | 1.65 | 2.37 | 255.52 |
300888 | 稳(wěn)健医(yī)疗 | 0.77 | 0.77 | 251.60 |
600223 | 福瑞(ruì)达(dá) | 3.07 | 0.92 | 232.38 |
603983 | 丸美股(gǔ)份 | 4.73 | 0.89 | 217.47 |
300886 | 华业(yè)香料 | 8.01 | 2.52 | 89.26 |
300658 | 延江(jiāng)股份 | 3.39 | 2.16 | 64.75 |
300955 | 嘉(jiā)亨家化 | 4.98 | 美容护理行业4月23日资金流向日报> 2.85 | 24.73 |
300132 | 青松股份 | 3.12 | 1.55 | 15.37 |
000523 | 红(hóng)棉(mián)股份 | 0.00 | 0.64 | 11.71 |
301009 | 可(kě)靠股份 | 2.79 | 1.92 | 2.86 |
301108 | 洁雅股份 | 0.38 | 0.79 | 0.00 |
603238 | 诺邦股份 | 2.74 | 1.50 | 0.00 |
603059 | 倍(bèi)加洁 | -1.86 | 1.80 | -6.41 |
两面针 | 1.43 | 1.35 | -15.17 | |
002243 | 力合(hé)科创 | 0.00 | 0.44 | -78.90 |
301371 | 敷尔佳 | 4.12 | 8.95 | -85.52 |
001328 | 登康口腔 | -0.09 | 2.09 | -101.01 |
603630 | 拉芳家化(huà) | 2.93 | 1.00 | -121.44 |
001206 | 依依股份 | 1.85 | 2.41 | -153.23 |
000615 | *ST美谷 | -5.12 | 0.67 | -222.01 |
605009 | 豪悦护理 | -2.04 | 1.55 | -247.91 |
688363 | 华熙生物 | 0.10 | 1.32 | -308.97 |
002094 | 青岛(dǎo)金王 | 2.55 | 2.39 | -326.32 |
002511 | 中顺洁柔(róu) | 1.47 | 0.82 | -394.45 |
003006 | 百亚股份 | 5.07 | 3.87 | -678.79 |
300856 | 科思股份 | -0.04 | 0.85 | -1917.97 |
注(zhù):本文系(xì)新(xīn)闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了