2240家公司公布派现方案 合计派现15638.80亿元
证(zhèng)券时报•数据宝(bǎo)统计显示,截至4月23日,2240家公司推出派现方案,合计派现金额15638.80亿元。派现金(jīn)额区间分布显示,派现(xiàn)额在百亿元(yuán)以上的有(yǒu)24家;派现额在10亿元~100亿元之间的有169家(jiā);派现金额在(zài)1亿元(yuán)~10亿元的有785家。
派现金额最高的是工商银行,公(gōng)司2023年度分配方案为10派3.064元(含税(shuì)),合(hé)计(jì)派现金额达1092.03亿元,业绩来看,公司去年实现净利润为3639.93亿元,同比(bǐ)增长0.79%;其次(cì)是(shì)建设银行,派现金额合计1000.04亿(yì)元,公司去年实现净利润为3326.53亿元,同比增长(zhǎng)2.44%;农业银行派现金额(é)808.11亿元,位居派现榜第三位。
2023年度派现金额(é)排名
代码 | 简称 | 每(měi)10股 派现(元) | 合计派现 金额(é)(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商(shāng)银(yín)行 | 3.0640 | 1092.03 | 30.00 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 4.0000 | 1000.04 | 30.06 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 2.3090 | 808.11 | 30.00 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 2.3640 | 695.93 | 30.01 | 银行 |
600036 | 招商银行 | 19.7200 | 497.34 | 33.92 | 银行 |
600941 | 中(zhōng)国移动 | 21.7700 | 465.68 | 35.34 | 通信 |
601088 | 中国神(shén)华 | 22.6000 | 449.03 | 75.22 | 煤炭 |
601857 | 中国石油 | 2.3000 | 420.95 | 26.12 | 石油石化 |
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮料 |
600938 | 中国海油 | 5.9868 | 284.77 | 22.99 | 石(shí)油石化 |
601328 | 交通银行 | 3.7500 | 278.49 | 30.03 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 31.71 | 非银金融 |
601658 | 邮储银行 | 2.6100 | 258.81 | 30.00 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 2.0000 | 238.70 | 39.48 | 石油石化 |
601166 | 兴业银(yín)行 | 10.4000 | 216.05 | 28.02 | 银行(xíng) |
000333 | 美的集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电器 |
601998 | 中(zhōng)信银行 | 3.5600 | 174.32 | 26.01 | 银(yín)行 |
000001 | 平安银行 | 7.1900 | 139.53 | 30.04 | 银行 |
300750 | 宁德时代 | 30.1700 | 132.37 | 30.00 | 电(diàn)力设备 |
601628 | 中国人寿 | 4.3000 | 121.54 | 57.57 | 非(fēi)银金融(róng) |
120股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的(de)有120家,每10股派现金额最高的是贵州茅台,公(gōng)司拟每10股派现(xiàn)金额为308.76元;其次是诺(nuò)瓦星云、石英(yīng)股份等,每10股派现金(jīn)额分(fēn)别为(wèi)97元、57元。
2023年度每10股派现金额居前(qián)公司
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现(xiàn)金额 占净利润(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮2240家公司公布派现方案 合计派现15638.80亿元(yǐn)料 |
301589 | 诺瓦星云 | 97.0000 | 4.98 | 82.06 | 计算机 |
603688 | 石英股(gǔ)份 | 57.0000 | 20.57 | 40.82 | 基础化工 |
688169 | 石(shí)头(tóu)科技 | 46.8000 | 6.15 | 29.96 | 家用电器 |
000661 | 长春高新 | 45.0000 | 18.10 | 39.93 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 30.9600 | 90.12 | 30.00 | 汽车(chē) |
300750 | 宁德时代 | 30.1700 | 132.37 | 30.00 | 电力设备 |
688036 | 传音控股(gǔ) | 30.0000 | 24.20 | 43.70 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 30.0000 | 2.48 | 50.40 | 医药生(shēng)物 |
000333 | 美的集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电器 |
300573 | 兴齐眼药 | 30.0000 | 3.74 | 155.71 | 医药生物 |
689009 | 九号公司 | 28.3500 | 2.00 | 33.45 | 汽车(chē) |
600132 | 重庆啤酒 | 28.0000 | 13.55 | 101.39 | 食品饮料 |
002032 | 苏泊尔 | 27.3000 | 21.76 | 99.80 | 家用电(diàn)器 |
688188 | 柏(bǎi)楚电子 | 25.1000 | 3.67 | 50.39 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 25.0000 | 10.00 | 49.03 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 23.2300 | 5.00 | 26.90 | 美容护理 |
600436 | 片仔癀 | 23.2000 | 14.00 | 50.04 | 医药生物(wù) |
603868 | 飞科电器 | 23.0000 | 10.02 | 98.26 | 家用电(diàn)器 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 75.22 | 煤炭 |
92股派现额超(chāo)净利润
派现率(lǜ)分布显示,2023年度派现金额超净利润的(de)有(yǒu)92家(jiā),分别是广西(xī)能源、金隅(yú)集团、香江控股(gǔ)等,派现率在50%以上的有588家(jiā),派现(xiàn)率在30%~50%的有(yǒu)966家。
2023年度派现金额占净(jìng)利润比(bǐ)例排名
代(dài)码 | 简称 | 每10股 派现(xiàn)(元 ) | 合(hé)计派(pài)现 金额(亿(yì)元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西能源 | 0.3000 | 0.44 | 2655.57 | 公用事(shì)业 |
601992 | 金隅集团 | 0.2500 | 2.67 | 1056.67 | 建筑材料 |
600162 | 香(xiāng)江控股 | 1.6000 | 5.23 | 752.58 | 房地产 |
002181 | 粤传媒 | 0.5400 | 0.63 | 749.95 | 传(chuán)媒 |
600865 | 百(bǎi)大(dà)集团(tuán) | 2.3000 | 0.87 | 637.63 | 商(shāng)贸零售(shòu) |
300746 | 汉嘉设计 | 2.20002240家公司公布派现方案 合计派现15638.80亿元 | 0.50 | 454.70 | 建(jiàn)筑装饰(shì) |
300458 | 全志科技 | 1.5000 | 0.95 | 412.68 | 电子 |
601616 | 广电电气 | 0.7000 | 0.60 | 408.86 | 电力设备 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.0000 | 4.24 | 358.36 | 轻工制造(zào) |
600812 | 华北制(zhì)药 | 0.1000 | 0.17 | 350.84 | 医药生(shēng)物 |
688355 | 明(míng)志科技(jì) | 4.0000 | 0.49 | 334.80 | 机械设备 |
600299 | 安迪苏 | 0.6000 | 1.61 | 308.47 | 基(jī)础化(huà)工(gōng) |
300599 | 雄塑(sù)科技(jì) | 2.0000 | 0.72 | 267.33 | 建筑(zhù)材料 |
836433 | 大唐药业 | 0.8000 | 0.21 | 261.14 | 医药生物 |
603615 | 茶(chá)花股(gǔ)份 | 0.5000 | 0.12 | 257.56 | 轻(qīng)工制造 |
601996 | 丰林集团(tuán) | 1.2000 | 1.35 | 257.27 | 轻工制造(zào) |
002921 | 联(lián)诚精密 | 1.0000 | 0.12 | 249.87 | 汽车 |
002107 | 沃华医(yī)药(yào) | 2.5000 | 1.44 | 245.55 | 医(yī)药(yào)生物 |
002556 | 辉隆股(gǔ)份 | 2.0000 | 1.84 | 240.18 | 农林牧渔 |
300112 | 万讯自(zì)控 | 2.0000 | 0.59 | 233.98 | 机械设备 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 2240家公司公布派现方案 合计派现15638.80亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了