新媒股份2023年度拟派2.43亿元红包
4月23日新媒股份(fèn)发布2023年(nián)度分配预案,拟10派10.6元(含税),预计派现金(jīn)额合计为2.43亿元。派现额(é)占(zhàn)净利润比例为34.32%,以该股2023年度成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价计算(suàn),股息(xī)率为2.36%。这是公(gōng)司(sī)上市以来,累(lèi)计(jì)第6次派现(xiàn)。
公司(sī)上市以来历次分配方案一览(lǎn)
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派10.6元(含税) | 2.43 | 2.36 |
2023.06.30 | 10派8元(含税) | 1.83 | 1.67 |
2022.12.31 | 10派13.6元(含税) | 3.12 | 3.36 |
2021.12.31 | 10派12元(含税) | 2.75 | 2.17 |
2020.12.31 | 10派8元(含税) | 1.84 | 0.66 |
2019.12.31 | 10转增8派9元(含税) | 1.16 | 1.00 |
证券时报•数据(jù)宝(bǎo)统计显(xiǎn)示,公司今(jīn)日公布了2023年(nián)报,共实现营业收(shōu)入15.23亿元,同(tóng)比(bǐ)增长6.64%,实现净利润7.08亿元(yuán),同比增长2.37%,基本每股收益(yì)为3.09元,加权平均净资产收益(yì)率为19.69%。
资金(jīn)面上看,近5日主力资金(jīn)净流(liú)入1924.34万(wàn)元。
北向资金(jīn)动(dòng)态显示,深股通最新持有140.98万股,近5日持股量减少35.98万股(gǔ),下降20.33%。
按(àn)申万行业统(tǒng)计,新媒股份所属的传媒行业共有40家公司公布(bù)了2023年度分配方案,派现金额最(zuì)多(duō)的是(shì)凤凰传媒,派 现金额(é)为12.72亿元,其次是山东出版、中文传媒,派现(xiàn)金额分别为11.69亿元(yuán)、10.57亿元。(数据宝)
2023年度传媒行业分(fēn)红(hóng)排名
代码 | 简称(chēng) | 每10股送转(股) | 每10股(gǔ)派现(元(yuán)) | 派现金额(万元) | 派现占净(jìng) 利润(rùn)比例(lì)(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 43.11 | 4.52 |
601019 | 山东出(chū)版 | 0.00 | 5.6 | 116866.40 | 49.19 | 5.85 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 7.8 | 105694.97 | 53.74 | 5.59 |
002624 | 完美世界(jiè) | 0.00 | 4.6 | 87287.57 | 177.60 | 2.81 |
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 30.87 | 1.40 |
600637 | 东(dōng)方明珠 | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 100.54 | 2.26 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 3.05 | 59716.90 | 63.81 | 3.77 |
601811 | 新(xīn)华文轩 | 0.00 | 4 | 49353.64 | 31.25 | 2.66 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 4 | 48546.01 | 47.79 | 新媒股份2023年度拟派2.43亿元红包ign="right">4.51 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 4.2 | 42974.56 | 30.94 | 3.63 |
000156 | 华数传媒 | 0.00 | 2.2 | 40764.51 | 59.16 | 2.52 |
300413 | 芒果(guǒ)超媒 | 0.00 | 1.8 | 33672.97 | 9.47 | 0.55 |
300770 | 新(xīn)媒股份 | 0.00 | 10.6 | 24287.88 | 34.32 | 2.36 |
600551 | 时代出版 | 4.00 | 5 | 24216.26 | 43.63 | 4.14 |
300251 | 光(guāng)线传(chuán)媒 | 0.00 | 0.7 | 20397.17 | 48.82 | 0.77 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.69 | 18686.18 | 56.41 | 0.61 |
600633 | 新媒股份2023年度拟派2.43亿元红包="center">浙(zhè)数文化 | 0.00 | 1.3 | 16454.50 | 24.82 | 0.97 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 4.5 | 15908.54 | 50.53 | 3.15 |
600977 | 中国电影 | 0.00 | 0.71 | 13255.70 | 50.41 | 0.49 |
300002 | 神州泰岳 | 0.00 | 0.6 | 11747.74 | 13.24 | 0.58 |
300533 | 冰川网络 | 0.00 | 5 | 11566.48 | 42.33 | 1.19 |
603888 | 新华网 | 0.00 | 2.11 | 10951.52 | 40.04 | 0.71 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.21 | 10501.51 | 30.88 | 0.61 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 64.17 | 0.87 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.54 | 6269.71 | 749.95 | 0.97 |
300788 | 中信出版(bǎn) | 0.00 | 3.1 | 5894.70 | 50.66 | 0.93 |
300113 | 顺网科技 | 0.00 | 0.8 | 5429.72 | 32.03 | 0.51 |
603258 | 电(diàn)魂网络 | 0.00 | 2.08 | 5001.78 | 88.00 | 0.57 |
002400 | 省广集团(tuán) | 0.00 | 0.27 | 4707.01 | 30.75 | 0.46 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.52 | 2995.20 | 30.51 | 0.74 |
000607 | 华媒控股 | 0.00 | 0.29 | 2951.33 | 33.38 | 0.53 |
300987 | 川网传媒 | 0.00 | 1.7 | 2947.26 | 94.09 | 0.86 |
600556 | 天下秀 | 0.00 | 0.155 | 2802.01 | 30.20 | 0.20 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 0.1 | 2487.54 | 21.34 | 0.11 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.00 | 0.5 | 1819.32 | 42.97 | 0.38 |
600825 | 新华传媒 | 0.00 | 0.13 | 1358.35 | 37.54 | 0.26 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 0.3 | 1316.69 | 37.79 | 0.12 |
002878 | 元隆雅图(tú) | 0.00 | 0.5 | 1304.99 | 55.17 | 0.27 |
600088 | 中视(shì)传媒 | 0.00 | 0.22 | 874.95 | 3.69 | 0.15 |
301052 | 果麦文化 | 3.47 | 0.980816 | 720.32 | 13.43 | 0.21 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 新媒股份2023年度拟派2.43亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了