47家北交所公司接受机构调研
根据调研日期(qī)截止日统计,近一个月(8月5日至(zhì)9月4日),共有47家北交所公司获机构(gòu)调研,其中(zhōng),锦波生物最受关注,参与调研的机构有177家。
证券时报•数据(jù)宝统计显示,近一个月共有47家北(běi)交(jiāo)所公(gōng)司获机构调研,调研机构类型(xíng)显(xiǎn)示,券商共对(duì)47家公(gōng)司进行(xíng)调研;基金调研39家(jiā);阳光私(sī)募调研35家;保险调(diào)研22家;海外机构调(diào)研(yán)6家。
机构调研榜单中(zhōng),锦波生物参(cān)与调研(yán)的机构合计达177家,最受(shòu)关注;其次是康普化学、万通(tōng)液压、奥迪(dí)威,参(cān)与调研(yán)的机构分别有45家、42家、41家。
按申万行业分类,获机构调研的北(běi)交所公司分(fēn)属于(yú)12个行业(yè),机械设备、电子、电力设备等行业较为集中,分别有8家、8家、6家(jiā)公司上榜。
机构调研次(cì)数 来看,锦波生物(wù)、艾融软件、威贸电子等机构调 研最为密集,均获机构(gòu)2次(cì)调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司(sī)近一个月平均下跌5.53%。其(qí)间股(gǔ)价(jià)上(shàng)涨的有10只,涨幅居前的有晶赛科技(jì)、纳(nà)科47家北交所公司接受机构调研诺尔、云里物里等,分别上涨24.87%、12.76%、12.68%;从换手率来看,获(huò)调研的北(běi)交所公司中,近一个月日均换手率平均(jūn)值为2.43%,日均换手率居前的有(yǒu)晶赛科技、云里(lǐ)物里(lǐ)、欧康医药等,日均换手率(lǜ)分别为13.14%、12.75%、12.21%。
截至9月4日收盘(pán),北交所全部公司总市值均值为11.47亿元(yuán),近一个月获调研的公司总市值平均值为20.35亿元(yuán),获调研公(gōng)司(sī)中市值居前的有贝(bèi)特瑞、锦波生物、曙光数(shù)创等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘(pán)价 (元) | 其间(jiān)涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 177 | 2 | 173.52 | 3.12 | 美容护理 |
834033 | 康普化(huà)学 | 45 | 1 | 15.61 | -2.44 | 基(jī)础化工 |
830839 | 万通(tōng)液(yè)压 | 42 | 1 | 9.36 | -2.90 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 41 | 1 | 12.04 | -2.90 | 电子 |
873703 | 广厦环能 | 39 | 1 | 16.74 | 4.30 | 机械设备(bèi) |
832089 | 禾昌聚合 | 37 | 1 | 8.45 | -1.29 | 基础化工(gōng) |
837242 | 建邦科(kē)技 | 36 | 1 | 14.08 | 4.30 | 汽车 |
835892 | 中科美菱 | 36 | 1 | 7.89 | -5.28 | 医药生物 |
830799 | 艾融(róng)软件 | 33 | 2 | 9.49 | -6.23 | 计算(suàn)机(jī) |
430047 | 诺思兰德 | 32 | 1 | 11.69 | -2.50 | 医药生物 |
836247 | 华密新材 | 30 | 1 | 11.41 | -14.85 | 汽车 |
830879 | 基康仪(yí)器 | 30 | 1 | 7.98 | -2.68 | 机械(xiè)设备 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 11.76 | -5.62 | 电子 |
834599 | 同力股份 | 27 | 1 | 7.92 | -1.00 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 26 | 1 | 15.17 | -4.59 | 汽车 |
836239 | 长虹能源 | 25 | 1 | 16.89 | 2.36 | 电(diàn)力设备(bèi) |
835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 15.11 | -15.02 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 23 | 1 | 10.56 | -18.64 | 通信 |
839790 | 联迪信息 | 22 | 2 | 7.11 | -8.49 | 计算机 |
835179 | 凯德石英 | 22 | 1 | 14.49 | -12.34 | 电(diàn)子 |
832735 | 德源药业 | 22 | 1 | 21.92 | -3.56 | 医药生物 |
836699 | 海(hǎi)达尔 | 22 | 1 | 18.58 | 0.98 | 家用电器 |
833171 | 国航(háng)远洋 | 20 | 1 | 3.53 | -8.31 | 交通运输 |
872374 | 云里物里 | 19 | 1 | 10.84 | 12.68 | 通信 |
833943 | 优机(jī)股份 | 19 | 1 | 7.72 | -6.31 | 机械(xiè)设备 |
871981 | 晶赛科技 | 18 | 1 | 14.96 | 24.87 | 电子 |
833523 | 德瑞锂电(diàn) | 18 | 1 | 11.62 | 5.64 | 电力(lì)设备 |
838971 | 天马新材 | 18 | 1 | 8.49 | -8.22 | 基础化(huà)工(gōng) |
836221 | 易实精密 | 17 | 1 | 10.90 | -7.78 | 汽(qì)车 |
430139 | 华岭股份 | 16 | 1 | 7.07 | -23.15 | 电(diàn)子(zi) |
873693 | 阿为(wèi)特 | 15 | 1 | 20.35 | -11.71 | 机械设备 |
832522 | 纳科诺尔 | 14 | 1 | 13.79 | 12.76 | 电力设备 |
870357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 13.85 | -0.57 | 电子 |
835438 | 戈碧迦 | 13 | 1 | 11.01 | -12.34 | 电子 |
833230 | 欧(ōu)康医药 | 13 | 1 | 9.04 | -13.08 | 医药生物 |
838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 8.04 | 3.74 | 通(tōng)信 |
831832 | 科达自(zì)控 | 11 | 1 | 10.70 | -5.31 | 计算机 |
872808 | 曙光数创 | 11 | 1 | 27.00 | -25.17 | 计算机(jī) |
833533 | 骏(jùn)创科技 | 10 | 1 | 8.66 | -23.90 | 汽车 |
871634 | 新威凌 | 10 | 1 | 9.38 | -12.99 | 有色金属 |
873570 | 坤博(bó)精工 | 9 | 1 | 19.12 | -24.69 | 机械(xiè)设(shè)备 |
833914 | 远航(háng)精密 | 9 | 1 | 7.70 | -1.66 | 电力设备 |
4304147家北交所公司接受机构调研8 | 苏轴股(gǔ)份(fèn) | 6 | 2 | 13.16 | -3.94 | 汽车 |
834950 | 迅安科(kē)技 | 2 | 1 | 10.28 | -7.80 | 机(jī)械设备 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 33.82 | -18.39 | 计算机 |
832876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 8.71 | -6.84 | 电子 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 4.51 | -2.17 | 电力设备 |
证券时报网 讯,证券时报(bào)•数据宝统(tǒng)计显示,近一(yī)个月(yuè)共有47家北交所公司获机构(gòu)调研,调研机构类型显示,券商共对(duì)47家公司进行调研(yán);基金调研39家;阳光私募调(diào)研35家;保险调研22家;海外机(jī)构(gòu)调研 6家。
机构调研榜单中(zhōng),锦波生(shēng)物参与调研的机构合(hé)计达177家,最受关注;其次 是康普化学、万通液压、奥迪威,参与调研的机构分别有45家(jiā)、42家、41家。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了