ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股
ST中南4月26日(rì)大宗交易平台共(gòng)发(fā)生15笔成交 ,合计成交量720.59万(wàn)股,成交金额518.85万元。成交价格均为0.72元(yuán)。
进一步统计,近3个月内该股(gǔ)累计发生24笔大宗交易(yì),合计成交(jiāo)金额为2804.04万(wàn)元。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示(shì),ST中南(nán)今日收盘价为0.72元,下跌5.26%,日换手率为0.19%,成交额为521.69万元,全天主力资金净流出260.45万(wàn)元,近5日(rì)该股累(lèi)计下跌5.26%,近5日 资金合计净流入1873.66万元。
两(liǎng)融数据显示,该股最新(xīn)融资余额为(wèi)1.82亿元(yuán),近5日减(jiǎn)少1096.73万元,降幅为5.67%。北向资金动态上,深股通(tōng)最新持有该股2829.19万股,近(jìn)5日增加346.22万股,增幅(fú)为13.94%。(数据宝)
4月26日ST中(zhōng)南大宗交 易一览
成交(jiāo)量 (万股) | 成交金额(é) (万元) | 成交价格(gé) (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
49.99 | 35.99 | 0.72 | 0.00 | 财通证券股份有(yǒu)限公司杭州文二(èr)西路(lù)证券营业部 | 长江证(zhèng)券股份有限公司仙桃仙(xiān)桃大(dà)道证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东(dōng)海证券股份(fèn)有限(xiàn)公司常州劳动(dòng)西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一(yī)环路证(zhèng)券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券(quàn)股份有限公司常州劳动西(xī)路证券营业部 | 国泰君安(ān)证券(quàn)股份有限公司成都(dōu)北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券(quàn)股份有限公司常州劳动西 路证券营 业部(bù) | 国泰君安证(zhèng)券股份有限公司(sī)成都(dōu)北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司(sī)常州(zhōu)劳动西路证 券营业部 | 国泰君安证券(quàn)股份(fèn)有限公司成都(dōu)北(běi)一环(huán)路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股>东海(hǎi)证券股份有限公(gōng)司(sī)常州劳动西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司成都北一环(huán)路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有(yǒu)限公司常州劳动西路证券(quàn)营业部 | 国泰君(jūn)安证券股份有限公司成都北一环路证券营业(yè)部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海(hǎi)证券股份有限(xiàn)公司(sī)福州长 乐北 路证 券(quàn)营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都 北(běi)一环 路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海(hǎi)证券股份有限公司(sī)福州长乐北路证券营业部(bù) | 国泰君安证券(quàn)股份有限公司成(chéng)都北(běi)一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股份有限公司昆明(míng)东风东路证券营业(yè)部 | 国泰君安(ān)证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证券股 份有限公司昆明东风(fēng)东路(lù)证券营业部 | 国泰君安证券股份(fèn)有(yǒu)限公司成都北(běi)一(yī)环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东(dōng)海证券股份有限公司珠(zhū)海吉大路证券营业(yè)部 | 国泰君(jūn)安(ān)证券(quàn)股份(fèn)有限公司成都北一(yī)环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证(zhèng)券股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司珠海吉大路证券营业部 | 国泰君安证券股份(fèn)有限公(gōng)司成都(dōu)北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东海证(zhèng)券股份有限(xiàn)公司珠海吉大路证券营(yíng)业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |
47.90 | 34.49 | 0.72 | 0.00 | 东(dōng)海证券股(gǔ)份有限公司珠海吉(jí)大路证(zhèng)券营业部 | 国泰君安证券股份有限公(gōng)司成都北一环路证券营业部(bù) |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 ST中南现15笔大宗交易 合计成交720.59万股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了