深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
以最新(xīn)收盘价计算,A股平均股价为10.04元,其中(zhōng)股(gǔ)价超过100元的有(yǒu)59只。
百元(yuán)股(gǔ)作为(wèi)判定市场热度的信号之一,历来受(shòu)到投资者关注。证券(quàn)时报•数据宝统计显示,截至(zhì)4月22日收盘,沪指报(bào)收3044.60点,下跌0.67%,A股平均股(gǔ)价为10.04元,个股 股价分布看,股(gǔ)价(jià)超过100元(yuán)的有59只(zhǐ),股价在50元至100元的(de)有(yǒu)182只,股价在30元至50元的有445只。
股价超百元个股中 ,收盘价最高(gāo)的是贵州茅台,今日报收1675.06元(yuán),上涨1.73%,其(qí)次是惠泰(tài)医疗、诺瓦星云等,最新收盘价分别为467.28元、425.55元。
市场表现方面(miàn),收盘股价超百元(yuán)股中,今日平均上涨0.57%,跑赢(yíng)沪指1.25个百分(fēn)点(diǎn)。今日上涨的有39只,涨幅居(jū)前的有春风动力、爱博医疗 等,下(xià)跌(diē)的有20只(zhǐ),跌幅居前的有中际旭创、长春高新等(děng)。
追溯发现(xiàn),最新百元股近一 个(gè)月平(píng)均下跌5.12%,其间沪(hù)指下(xià)跌1.06%,涨幅居前的有(yǒu)春风(fēng)动力、石头科技、柏楚(chǔ)电子等(děng),涨幅分别(bié)为23.61%、17.93%、11.60%,今年以 来平均涨幅为0.45%,弱于沪指1.89%,累计(jì)涨幅居前的有天孚(fú)通信、春(chūn)风动(dòng)力、中(zhōng)际旭创等,涨幅分别为69.14%、42.85%、40.25%。
最新(xīn)百元股中(zhōng),以申(shēn)万一级行业分类,较为集中的行业有医药生(shēng)物、电子、计算机等(děng),其中,医药(yào)生物行业有12只股(gǔ)上榜,占(zhàn)百元股总数的比例(lì)为20.34%;有11只股来(lái)自电(diàn)子(zi)行业,占比18.64%;7只股来(lái)自计算机行业,占比11.86%。
所(suǒ)属板块来看,百元股中,主板有19只、创业板有11只、北交所有1只(zhǐ),另有28只来自科创板,占(zhàn)百元股 的比例为47.46%。
机构评级方面,上述股价(jià)超百元个股共有珀(pò)莱雅、华秦科(kē)技、华恒生物等(děng)5只个股今日获机构买入评(píng)级,华秦(qín)科技最(zuì)新评级被(bèi)调高。
获(huò)机构买入型评级个股中,共有3条评级记录中对相关个股给出了(le)未(wèi)来目标价。以公布的预测目标(biāo)价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空(kōng)间超10%,华恒生物上(shàng)涨空间(jiān)最高,中金公(gōng)司证券预计公司最大目标价为126.04元,上涨空间达20.15%,其次是华秦(qín)科技,上涨空间为12.33%。(数据宝)
高价(jià)股一(yī)览
代码 | 简(jiǎn)称(chēng) | 最新收盘价 (元(yuán)) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅(máo)台 | 1675.06 | 1.73 | 0.24 | 食品饮料 |
688617 | 惠(huì)泰医(yī)疗 | 467.28 | 2.78 | 0.00 | 医药生物(wù) |
301589 | 诺(nuò)瓦星云 | 425.55 | -1.10 | 6.09 | 计(jì)算机 |
688169 | 石头科(kē)技 | 382.41 | 1.93 | 0.01 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 308.50 | 1.82 | 0.00 | 计算机 |
002371 | 北(běi)方(fāng)华(huá)创(chuàng) | 297.92 | -0.19 | 0.75 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 283.54 | 1.45 | 1.39 | 美容护(hù)理 |
300760 | 迈瑞医疗(liáo) | 278.53 | 2.63 | 0.38 | 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%gn="center">医药生物 |
688111 | 金山办公 | 276.50 | 0.09 | 0.01 | 计(jì)算机 |
000596 | 古井(jǐng)贡酒 | 259.10 | 2.91 | 0.26 | 食品(pǐn)饮料(liào) |
600809 | 山西汾(fén)酒 | 243.70 | 2.02 | 0.24 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 230.75 | 0.47 | 0.01 | 电力设备(bèi) |
600436 | 片仔(zǎi)癀 | 227.39 | 0.60 | 0.39 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 217.00 | 2.12 | 3.22 | 医药 生物 |
002594 | 比亚迪 | 208.56 | -0.75 | 0.56 | 汽(qì)车 |
605499 | 东鹏(péng)饮(yǐn)料 | 195.60 | 1.64 | 0.94 | 食品饮料 |
832982 | 锦波生物 | 194.01 | -2.74 | 1.00 | 美容护理 |
688301 | 奕(yì)瑞科技 | 192.60 | 2.99 | 0.01 | 医药生物(wù) |
300750 | 宁德时代 | 190.60 | -0.10 | 0.39 | 电(diàn)力设备 |
688027 | 国盾量子 | 179.00 | 2.05 | 0.03 | 通信(xìn) |
000568 | 泸(lú)州老窖 | 178.21 | 1.44 | 0.48 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 174.40 | 2.19 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 172.29 | 1.12 | 0.01 | 医药生(shēng)物 |
603444 | 吉比特 | 171.07 | 0.51 | 1.96 | 传(chuán)媒 |
688036 | 传音控股 | 170.72 | -0.45 | 0.00 | 电子(zi) |
300308 | 中际 旭创 | 158.36 | -7.23 | 4.66 | 通信 |
688120 | 华海清科 | 155.94 | 0.57 | 0.01 | 电子 |
300394 | 天(tiān)孚(fú)通信 | 154.80 | -4.74 | 4.67 | 通信 |
603129 | 春风动力(lì) | 146.05 | 6.06 | 1.88 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 144.56 | 1.16 | 0.36 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 139.91 | 3.95 | 0.02 | 医(yī)药生物 |
688256 | 寒武纪(jì) | 138.25 | -2.23 | 0.02 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 136.50 | 0.63 | 1.04 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 134.72 | -0.94 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 134.49 | 0.48 | 0.01 | 电(diàn)子 |
601799 | 星宇股(gǔ)份 | 133.57 | 0.81 | 0.38 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 132.50 | -1.91 | 0.05 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 128.91 | 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%>3.38 | 0.04 | 国防深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%军工 |
688608 | 恒(héng)玄科技 | 123.10 | 3.93 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 122.97 | 1.33 | 0.00 | 医药(yào)生物 |
688506 | 百 利天恒 | 122.31 | 2.63 | 0.01 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 119.90 | 3.10 | 0.01 | 医药生物 |
001309 | 德明利 | 119.60 | 3.10 | 5.54 | 计算机 |
002920 | 德(dé)赛西威 | 117.43 | -0.49 | 1.20 | 计算(suàn)机 |
688017 | 绿的谐波 | 112.88 | 0.97 | 0.01 | 机械设备 |
300751 | 迈为(wèi)股份 | 112.68 | -0.57 | 0.66 | 电力(lì)设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 111.22 | 2.98 | 0.00 | 医(yī)药生物(wù) |
300033 | 同花顺 | 111.11 | 0.37 | 2.33 | 计算机(jī) |
000661 | 长春高新(xīn) | 110.40 | -6.35 | 2.65 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 109.91 | -1.43 | 0.01 | 机械设备 |
603195 | 公牛集团(tuán) | 108.50 | -0.90 | 0.18 | 轻工制造 |
600941 | 中国(guó)移(yí)动 | 106.13 | -0.59 | 0.92 | 通信 |
688639 | 华恒生物 | 104.90 | -3.59 | 0.01 | 基础(chǔ)化工 |
603605 | 珀(pò)莱雅 | 104.40 | 0.77 | 0.96 | 美容护理(lǐ) |
300833 | 浩洋股份 | 104.00 | 0.10 | 0.62 | 机(jī)械设备 |
688318 | 财富趋势(shì) | 103.23 | -0.11 | 0.01 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 102.31 | 1.28 | 0.01 | 电力设备 |
300757 | 罗博特科 | 101.09 | -2.19 | 6.31 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 100.25 | 2.42 | 0.03 | 电 子 |
注:本(běn)文系(xì)新闻报(bào)道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎 。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股(gǔ)、历史新高、股价、低价股
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 深沪北百元股数量达59只,科创板股票占47.46%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了