69只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数(shù)据宝统计,截至今日下午收盘,上证综(zōng)指2811.04点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.10%,A股总成交(jiāo)额为(wèi)7083.54亿元。到目前(qián)为止,今日有69只A股价格突破了五日均线,其中乖(guāi)离(lí)率较大的个(gè)股有神雾节(jié)能、时空科技、日播时尚等,乖离率分别(bié)为8.78%、8.68%、6.88%;云(yún)天化、皖能电力、长(zhǎng)江 传媒(méi)等个股乖离率较(jiào)小,刚刚站上五日均(jūn)线。
9月2日突破五日均线个(gè)股乖离率排名
证券代码(mǎ) | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日(rì)换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000820 | 神雾(wù)节能 | 9.96 | 5.79 | 2.44 | 2.65 | 8.78 |
605178 | 时空科技 | 10.01 | 8.97 | 13.54 | 14.72 | 8.68 |
603196 | 日播时尚 | 9.97 | 4.40 | 7.74 | 8.27 | 6.88 |
301325 | 曼恩(ēn)斯特 | 6.99 | 12.23 | 32.33 | 33.99 | 5.12 |
301487 | 盟 固利 | 5.14 | 15.75 | 16.57 | 17.40 | 5.00 |
603615 | 茶花股份 | 7.00 | 1.96 | 12.82 | 13.45 | 4.93 |
600012 | 皖通高速 | 5.44 | 0.68 | 15.31 | 15.90 | 3.83 |
601898 | 中煤能源 | 6.18 | 0.45 | 13.62 | 14.09 | 3.42 |
605499 | 东鹏饮料 | 4.65 | 0.55 | 231.05 | 238.53 | 3.24 |
872374 | 云里物里 | 2.09 | 13.60 | 11.39 | 11.75 | 3.20 |
002141 | *ST贤丰 | 4.72 | 2.17 | 1.29 | 1.33 | 3.10 |
002661 | 克明(míng)食品 | 4.38 | 3.84 | 8.57 | 8.81 | 2.80 |
001872 | 招商港口 | 6.05 | 0.61 | 20.68 | 21.20 | 2.50 |
600008 | 首创(chuàng)环保(bǎo) | 3.24 | 1.80 | 2.81 | 2.87 | 2.06 |
603377 | ST东时 | 3.97 | 2.37 | 1.54 | 1.57 | 1.82 |
300572 | 安车检测 | 0.86 | 3.39 | 12.69 | 12.92 | 1.81 |
000685 | 中山公用 | 2.79 | 1.22 | 7.24 | 7.36 | 1.71 |
603393 | 新天然气 | 2.15 | 1.20 | 32.65 | 33.20 | 1.68 |
001317 | 三羊马 | 1.89 | 9.89 | 23.31 | 23.70 | 1.68 |
600015 | 华夏银行 | 5.32 | 0.82 | 6.24 | 6.34 | 1.54 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了