传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元
沪指4月29日上(shàng)涨0.79%,申万所属行业中,今日上涨(zhǎng)的有27个,涨幅居(jū)前的行业为房地产、电力设(shè)备(bèi),涨幅分(fēn)别为6.48%、3.96%。传媒行(xíng)业今日上涨3.22%。跌幅(fú)居前的行(xíng)业为石油石化、交通运输,跌幅分别为0.88%、0.45%。
资金(jīn)面上(shàng)看,两市主力资金全天净流出42.99亿元,今日有15个行(xíng)业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首(shǒu),该行业今(jīn)日上涨6.48%,全(quán)天净流入资金23.99亿元,其次(cì)是电力(lì)设备行业(yè),日涨幅为3.96%,净流入资金为19.57亿元。
主力资金净流出的行业有16个,非银(yín)金(jīn)融行业主力(lì)资金净流出规(guī)模居首,全天净流出资金17.02亿元,其次是电子行业,净(jìng)流出资金为16.84亿元,净流出资金较多的还有(yǒu)有色金属、汽车、通信等行业。
传媒行业今日(rì)上涨3.22%,全天主力资金净流入6.08亿元,该行业所属的个股共(gòng)130只,今(jīn)日(rì)上涨的有123只(zhǐ),涨停 的有(yǒu)3只;下跌的有(yǒu)6只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该(gāi)行业资金净(jìng)流(liú)入(rù)的个股有(yǒu)72只,其中,净流入资金超5000万元的(de)有6只,净流入资(zī)金(jīn)居首的(de)是世纪华通,今日(rì)净(jìng)流入资传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元金1.52亿元,紧随其后 的是视觉中(zhōng)国、分众传媒,净流入资金分别为1.51亿元、1.17亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出(chū)超千万元的有12只,净流出(chū)资金居前的(de)有紫天科技、光线传媒、神州泰岳,净流出资(zī)金分别为1.78亿元、7247.61万(wàn)元、5432.98万元。(数据宝)
传(chuán)媒行(xíng)业资金(jīn)流入(rù)榜
代码 | 简称 | 今日涨 跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 7.58 | 3.09 | 15240.43 |
000681 | 视觉中国(guó) | 7.14 | 7.82 | 15083.94 |
002027 | 分(fēn)众传媒 | 2.34 | 1.09 | 11738.89 |
300133 | 华策影视(shì) | 6.38 | 17.31 | 8829.42 |
002555 | 三七互娱 | 2.36 | 4.90 | 8631.08 |
002605 | 姚记科技 | 6.25 | 7.70 | 5472.58 |
300295 | 三六五网(wǎng) | 20.05 | 7.85 | 4508.78 |
603533 | 掌阅科技(jì) | 1.75 | 11.02 | 4459.39 |
002712 | 思美(měi)传媒 | 9.95 | 7.83 | 4173.19 |
300364 | 中文在线(xiàn) | 3.09 | 13.77 | 3952.03 |
001330 | 博纳影业 | 7.42 | 4.74 | 3585.80 |
603721 | 中广天择 | 4.37 | 18.51 | 2975.28 |
600633 | 浙(zhè)数文化 | 0.78 | 3.20 | 2513.32 |
603444 | 传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元"center">吉比特(tè) | 6.28 | 4.27 | 2375.56 |
600228 | 返利科技 | 10.04 | 3.51 | 2217.55 |
000676 | 智度股份 | 2.58 | 3.72 | 2030.53 |
601929 | 吉视传媒 | 4.51 | 1.95 | 1868.94 |
600986 | 浙文互联 | 6.17 | 4.79 | 1734.64 |
000917 | 电(diàn)广传媒 | 6.27 | 6.15 | 1628.08 |
600088 | 中视传媒 | 4.02 | 4.38 | 1559.54 |
传(chuán)媒行业资金流出榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌(diē)幅(fú)(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300280 | 紫天科技 | -6.73 | 18.14 | -17804.13 |
300251 | 光线传媒 | 4.00 | 2.02 | -7247.61 |
300002 | 神州泰岳 | 0.31 | 4.78 | -5432.98 |
易点天 下 | 1.05 | 6.27 | -4045.38 | |
300291 | 百纳千成 | 10.02 | 6.56 | -2869.89 |
002624 | 完(wán)美世界 | 0.49 | 3.03 | -2861.18 |
300058 | 蓝色光标 | 2.95 | 2.95 | -1870.35 |
600551 | 时代出版 | -2.90 | 3.42 | -1597.22 |
002343 | 慈文传媒 | 2.01 | 7.39 | -1297.85 |
601928 | 凤(fèng)凰传媒 | 0.49 | 1.10 | -1241.83 |
600637 | 东方明珠 | 2.83 | 0.91 | -1176.90 |
600959 | 江苏有线(xiàn) | 3.00 | 0.81 | -1095.08 |
300781 | 因赛(sài)集团 | 4.83 | 19.62 | -995.68 |
300770 | 新媒股(gǔ)份 | 1.39 | 1.74 | -905.17 |
603598 | 引力(lì)传媒 | 2.86 | 7.81 | -868.11 |
603466 | 风语筑 | -0.27 | 2.94 | -859.32 |
601098 | 中南传媒 | -5.83 | 1.77 | -836.88 |
000156 | 华数传(chuán)媒 | 3.27 | 1.15 | -809.85 |
002238 | 天威视讯 | 0.40 | 2.56 | -771.56 |
600556 | 天下秀 | 3.33 | 1.46 | -709.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 传媒行业资金流入榜:世纪华通等6股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了