食品饮料行业今日净流入资金7.34亿元,五粮液等8股净流入资金超3000万 元
沪指4月(yuè)23日下跌(diē)0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为美容护理(lǐ)、食品饮料 ,涨幅分别为2.44%、0.95%。食(shí)品饮料行业位居今(jīn)日涨(zhǎng)幅榜第二。跌幅(fú)居前的行业为(wèi)有(yǒu)色金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。
资金面上(shàng)看,两市主力资金全天净流(liú)出177.26亿元,今日 有4个行业主力资金净 流(liú)入,食(shí)品饮料行业主力资金净流(liú)入规模居首,该行(xíng)业今日上涨(zhǎng)0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其次是(shì)传媒(méi)行业,日(rì)涨幅(fú)为0.79%,净流入(rù)资金为1.96亿元。
主力资金净流出的(de)行业有27个(gè),有色金属行业主力资金净流出规模(mó)居首(shǒu),全天净流出资金39.46亿元,其次是国防(fáng)军(jūn)工行业,净流出资金为16.31亿元,净流出资金较多的还有汽车、电力设备、电子等行业。
食品饮料行业今日上涨0.95%,全天主力资(zī)金净(jìng)流(liú)入7.34亿元,该行业所属(shǔ)的(de)个股(gǔ)共121只,今日上涨(zhǎng)的有81只,涨停的有1只;下跌的(de)有37只(zhǐ)。以资金流向数据进行统计,该行(xíng)业资(zī)金净流入的个股有61只,其中,净流入资金(jīn)超(chāo)3000万元(yuán)的有8只,净流入资金居首的是五粮液,今日净(jìng)流入(rù)资金2.53亿元,紧随其后的是伊(yī)利股份、贵州茅台,净流入资金分别为1.06亿元、9865.40万元(yuán)。食(shí)品(pǐn)饮 料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有双(shuāng)汇发展(zhǎn)、东鹏饮料、三(sān)只松鼠,净流出资金分别为3361.95万元、1252.37万元、975.28万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流(liú)入榜(bǎng)
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主(zhǔ)力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五(wǔ)粮(liáng)液 | 1.71<食品饮料行业今日净流入资金7.34亿元,五粮液等8股净流入资金超3000万元/td> | 0.44 | 25332.54 |
600887 | 伊利股份 | 0.11 | 0.60 | 10635.61 |
600519 | 贵(guì)州(zhōu)茅台 | 1.03 | 0.20 | 9865.40 |
600702 | 舍得酒业 | 2.11 | 2.40 | 5689.84 |
600809 | 山西汾酒 | 1.93 | 0.32 | 3768.99 |
002304 | 洋河股(gǔ)份 | 1.46 | 0.36 | 3357.98 |
000729<食品饮料行业今日净流入资金7.34亿元,五粮液等8股净流入资金超3000万元/td> | 燕京啤酒 | -1.91 | 1.61 | 3335.48 |
600559 | 老白干酒 | 2.88 | 3.67 | 3231.50 |
600872 | 中炬高新 | 1.81 | 2.20 | 2865.24 |
000596 | 古井(jǐng)贡酒 | 1.27 | 0.27 | 2700.24 |
603369 | 今世缘 | 1.32 | 0.31 | 2293.15 |
002507 | 涪陵榨菜(cài) | 0.15 | 0.91 | 2206.92 |
000568 | 泸州老窖 | 1.57 | 0.51 | 1701.56 |
600779 | 水(shuǐ)井坊 | 1.81 | 0.88 | 1434.17 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.79 | 1.76 | 958.22 |
002568 | 百润股份 | -1.46 | 3.23 | 927.66 |
300973 | 立高食品 | 4.81 | 2.30 | 890.51 |
600197 | 伊力特 | 0.90 | 1.26 | 876.17 |
600573 | 惠泉(quán)啤(pí)酒 | 3.34 | 5.25 | 781.87 |
600305 | 恒(héng)顺醋业 | 0.25 | 0.49 | 680.43 |
食品饮料(liào)行业资金流(liú)出榜
代(dài)码 | 简称 | 今日 涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000895 | 双汇发展(zhǎn) | -1.24 | 0.60 | -3361.95 |
605499 | 东(dōng)鹏饮料 | -0.31 | 1.49 | -1252.37 |
300783 | 三只松鼠 | 0.25 | 4.10 | -975.28 |
600186 | 莲花健(jiàn)康(kāng) | 0.49 | 1.72 | -759.60 |
003000 | 劲仔食品 | -0.44 | 2.38 | -701.77 |
000869 | 张裕A | -2.48 | 0.72 | -629.03 |
002626 | 金达威 | 0.22 | 0.87 | -609.39 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.26 | 0.65 | -603.83 |
600199 | 金种子酒 | -1.20 | 1.33 | -561.88 |
000716 | 黑芝麻 | -1.11 | 1.55 | -526.22 |
603288 | 海天味业 | -0.08 | 0.11 | -517.62 |
002582 | 好想你(nǐ) | 6.12 | 6.05 | -505.68 |
002991 | 甘源(yuán)食(shí)品 | 0.52 | 1.63 | -469.18 |
001219 | 青岛食品 | 1.81 | 6.04 | -464.98 |
603779 | 威龙股份 | 2.87 | 2.54 | -407.17 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.05 | 0.85 | -351.42 |
603027 | 千禾味业 | -1.06 | 0.91 | -349.27 |
002726 | 龙(lóng)大美食 | -1.85 | 0.61 | -334.73 |
600059 | 古越龙山 | -0.11 | 1.44 | -324.90 |
002515 | 金字火腿(tuǐ) | 2.11 | 0.94 | -301.42 |
注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资建议,股市有风险,投资(zī)需谨慎。
主力资金
主力资金、资(zī)金流向 、行业资金流向、资金流(liú)入、资金(jīn)流出、板块(kuài)资金流入(rù)、板块资金流出、流入(rù)、流出、资金
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 食品饮料行业今日净流入资金7.34亿元,五粮液等8股净流入资金超3000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了