153家北交所公司推出分红方案
年报分红季来临(lín),共有153家北交所公司公(gōng)布了分配方案,分配方案中(zhōng),涉(shè)及派现的有153家(jiā),包含送转的有31家。
证券时报•数据宝统计,公布(bù)现金分红(hóng)方案公司中,贝特(tè)瑞分红最慷慨,公(gōng)司4月(yuè)15日公布10派4元(含(hán)税)的分配方案,以此测算,派现金额达4.47亿元;其次是同力股份(fèn)、颖泰 生物(wù)等,派现金额为(wèi)2.26亿元(yuán)、1.23亿元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元(yuán)的(de)共有15家,派现金(jīn)额居前的(de)有青矩技术、锦波生物、武汉蓝电等,每10股派(pài)现金额(é)分别为16元、10元、9元。按派(pài)现金额占净利润比例,派 现比例(lì)居前的有凯(kǎi)大催化、大唐药业、龙竹科技(jì)等,派现率(lǜ)分别为445.43%、261.14%、222.32%。
目前公布分配方案的北交所公司(sī)中(zhōng),分配方(fāng)案中包含送股或转(zhuǎn)增的共有31家,其中,以(yǐ)转增为(wèi)主,按合计(jì)送转比例统计,鸿智科技、九(jiǔ)菱科技等公(gōng)司每10股送转比(bǐ)例最高,均为10送转4.5股。
市场表现方(fāng)面,公布送(sòng)转方案公司中,预案(àn)公(gōng)布次(cì)日股价上涨的有20只(zhǐ),上涨概率为71.43%,次日涨幅居前的有朗鸿科技(jì)、泰鹏智能、鼎(dǐng)智科技等,分别上涨16.02%、9.16%、8.39%。预案公布以(yǐ)来股(gǔ)价累计上涨的(de)占50.00%,累计涨幅居前的有朗鸿科技、球冠电(diàn)缆、力佳科技(jì)等,涨幅分别为(wèi)16.80%、13.15%、10.29%。(数据宝)
北交所公司2023年分红预案一(yī)览
代码 | 简称 | 预(yù)案公布日 | 每10股(gǔ) 派现 (元) | 每10股 送转 (股) | 预案公布 次日涨跌 (%) | 预(yù)案公布 后涨跌 (%) | 派(pài)现金(jīn)额 (万元(yuán)) | 派现 占(zhàn)净(jìng)利润 比例(lì) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870726 | 鸿智(zhì)科技 | 2024.04.23 | 3.5 | 4.5 | 0.95 | -2.86 | 1460.87 | 39.95 |
873305 | 九菱科技 | 2024.04.18 | 1.5 | 4.5 | 3.48 | 2.36 | 668.29 | 20.63 |
836208 | 青矩技术 | 2024.04.18 | 16 | 4 | 2.71 | 2.21 | 10790.28 | 53.40 |
873703 | 广厦环能 | 2024.03.11 | 7 | 4 | 1.17 | -0.50 | 5383.00 | 42.84 |
870976 | 视声智能 | 2024.04.25 | 6 | 4 | 3040.86 | 77.66 | ||
430418 | 苏(sū)轴股份 | 2024.04.08 | 4.5 | 4 | 1.53 | 5.84 | 4352.40 | 35.05 |
430478 | 峆一药业 | 2024.04.11 | 4 | 4 | 2.06 | 5.42 | 1606.30 | 33.07 |
430425 | 乐(lè)创技(jì)术 | 2024.04.25 | 4 | 4 | 1447.68 | 52.55 | ||
873593 | 鼎(dǐng)智科技 | 2024.04.22 | 4 | 4 | 8.39 | 4.16 | 3841.76 | 47.48 |
836395 | 朗鸿科技(jì) | 2024.03.12 | 2.8 | 4 | 16.02 | 16.80 | 2551.08 | 56.43 |
873132 | 泰(tài)鹏智能 | 2024.04.24 | 1.8 | 4 | 9.16 | 9.16 | 1064.88 | 36.00 |
832089 | 禾昌聚合 | 2024.04.08 | 1.2 | 4 | 1.26 | -3.46 | 1291.44 | 11.15 |
837046 | 亿能电力 | 2024.04.25 | 1 | 4 | 722.50 | 40.25 | ||
832982 | 锦(jǐn)波(bō)生物 | 2024.03.20 | 10 | 3 | -2.77 | -10.29 | 6808.60 | 22.71 |
834950 | 迅安科技 | 2024.04.18 | 6.3 | 3 | 1.99 | 2.16 | 2961.00 | 52.96 |
834682 | 球冠电缆 | 2024.03.29 | 4 | 3 | 4.34 | 13.15 | 8320.00 | 67.87 |
835237 | 力佳科技 | 2024.04.02 | 3 | 3 | 5.71 | 10.29 | 1533.60 | 34.38 |
837403 | 康农(nóng)种(zhǒng)业 | 2024.03.29 | 2 | 3 | 0.46 | 2.05 | 1091.88 | 20.52 |
833523 | 德瑞锂电 | 2024.04.08 | 2 | 3 | 4.85 | -2.91 | 1558.48 | 29.24 |
834033 | 康普(pǔ)化学 | 2024.03.12 | 2 | 3 | -3.98 | -12.66 | 1832.85 | 12.24 |
836247 | 华密新(xīn)材 | 2024.03.25 | 1.87 | 3 | 2.97 | 6.97 | 1743.24 | 33.60 |
838402 | 硅烷(wán)科技 | 2024.03.20 | 1.8481 | 3 | 1.37 | -5.08 | 6000.07 | 19.47 |
837092 | 汉鑫科(kē)技 | 2024.04.23 | 1.5 | 3 | 1.54 | -2.13 | 709.19 | 23.63 |
838924 | 广脉科技 | 2024.03.29 | 0.5 | 3 | -3.81 | -4.37 | 409.40 | 16.19 |
836892 | 广咨国际 | 2024.04.03 | 6 | 2 | -0.73 | 4.59 | 7743.24 | 87.67 |
836270 | 天铭科技 | 2024.04.18 | 5 | 2 | -1.51 | -1.51 | 4359.00 | 75.27 |
836547 | 无锡晶海 | 2024.04.22 | 3 | 2 | -2.14 | -1.73 | 1942.20 | 36.37 |
832522 | 纳科 诺尔 | 2024.04.10 | 3 | 2 | -4.86 | -16.24 | 2801.10 | 22.62 |
832225 | 利通科技 | 2024.03.27 | 2 | 2 | -0.58 | -3.07 | 2115.31 | 15.82 |
836826 | 盖世食品 | 2024.04.19 | 1.5 | 2 | 1.93 | 0.69 | 1733.57 | 49.71 |
836414 | 欧普(pǔ)泰 | 2024.04.22 | 0.458904 | 2 | 1.30 | -0.30 | 300.00 | 8.72 |
830779 | 武汉蓝(lán)电 | 2024.03.20 | 9 | -9.16 | -19.52 | 5146.81 | 51.80 | |
832110 | 雷特科技 | 2024.03.28 | 8 | -2.86 | -7.17 | 3120.00 | 89.97 | |
873576 | 天(tiān)力复合 | 2024.03.29 | 7 | 0.63 | -7.97 | 7626.50 | 85.84 | |
836699 | 海达尔 | 2024.04.25 | 6.57 | 2997.58 | 76.36 | |||
831689 | 克莱特 | 2024.04.24 | 5 | 1.17 | 1.17 | 3670.00 | 60.59 | |
837242 | 建邦科技 | 2024.04.10 | 5 | -0.19 | 1.60 | 3225.96 | 46.32 | |
834599 | 同力股份 | 2024.04.12 | 5 | -0.50 | 4.55 | 22626.25 | 36.81 | |
837174 | 宏裕包材 | 2024.03.18 | 5 | 5.54 | -18.48 | 4020.01 | 121.27 | |
833075 | 柏星龙 | 2024.04.16 | 4.6 | 5.86 | 6.06 | 2952.22 | 64.06 | |
837006 | 晟楠科(kē)技 | 2024.04.23 | 4.21 | 1.20 | -3.17 | 3801.09 | 69.09 | |
430685 | 新芝生物(wù) | 2024.04.22 | 4 | -0.61 | -2.13 | 3555.14 | 61.08 | |
870357 | 雅葆轩 | 2024.04.25 | 4 | 3203.20 | 74.39 | |||
835185 | 贝特(tè)瑞(ruì) | 2024.04.15 | 4 | -5.28 | -3.62 | 44667.01 | 27.01 | |
830839 | 万通液(yè)压 | 2024.04.10 | 4 | 8.48 | 0.63 | 4732.00 | 59.64 | |
837663 | 明阳(yáng)科技(jì) | 2024.04.17 | 3.883 | -1.69 | 0.71 | 4007.26 | 60.23 | |
832735 | 德源(yuán)药业(yè) | 2024.03.29 | 3.6 | -3.53 | -4.20 | 2816.82 | 20.41 | |
832566 | 梓橦宫 | 2024.04.03 | 3.5 | -5.37 | -3.82 | 5108.64 | 49.93 | |
430556 | 雅(yǎ)达(dá)股份 | 2024.04.02 | 3 | 1.17 | -1.17 | 4819.23 | 123.21 | |
873833 | 美(měi)心(xīn)翼申 | 2024.03.29 | 3 | 0.30 | -6.21 | 2470.80 | 56.79 | |
834261 | 一诺威 | 2024.04.10 | 3 | -0.28 | 0.14 | 8480.66 | 66.63 | |
838262 | 太湖雪 | 2024.04.15 | 3 | -9.70 | -9.85 | 1551.33 | 45.17 | |
838171 | 邦德股份 | 2024.04.10 | 3 | 0.26 | 0.78 | 3567.90 | 41.54 | |
839273 | 一致魔芋 | 2024.03.22 | 3 | -8.74 | -19.36 | 2196.79 | 41.65 | |
833751 | 惠同新(xīn)材 | 2024.03.20 | 3 | -6.18 | -16.49 | 2603.40 | 75.15 | |
831627 | 力王股份 | 2024.03.15 | 3 | -0.39 | -8.66 | 2833.50 | 102.49 | |
835640 | 富士(shì)达 | 2024.03.15 | 3 | 0.12 | -10.68 | 5631.84 | 38.53 | |
871694 | 中裕(yù)科技 | 2024.04.17 | 3 | -3.81 | -4.96 | 3068.94 | 24.26 | |
836419 | 万德股份 | 2024.04.19 | 3 | -1.93 | 0.13 | 2669.92 | 49.23 | |
836260 | 中寰股份 | 2024.04.24 | 3 | -1.07 | -1.07 | 3106.50 | 71.68 | |
835174 | 五新隧装 | 2024.04.22 | 3 | -5.69 | -2.61 | 2628.27 | 16.06 | |
832978 | 开特股份 | 2024.04.24 | 2.826432 | -0.11 | -0.11 | 5000.00 | 43.98 | |
831855 | 浙(zhè)江大(dà)农 | 2024.04.22 | 2.8 | -1.65 | -3.07 | 2092.53 | 49.55 | |
833427 | 华维设计(jì) | 2024.04.18 | 2.8 | 0.36 | -1.52 | 2886.66 | 98.85 | |
831039 | 国义招标 | 2024.03.12 | 2.8 | -2.95 | -7.59 | 4306.96 | 68.34 | |
833509 | 同惠电(diàn)子 | 2024.04.10 | 2.5 | -1.23 | -3.15 | 4077.29 | 105.47 | |
830879 | 基康仪器 | 2024.03.29 | 2.5 | -1.29 | -5.59 | 3379.69 | 46.51 | |
838971 | 天马新材 | 2024.03.26 | 2.5 | 0.10 | -5.95 | 2653.20 | 216.57 | |
831834 | 三维股份 | 2024.04.19 | 2.5 | -1.60 | -0.36 | 3000.00 | 77.24 | |
873706 | 铁(tiě)拓机械 | 2024.04.19 | 2.5 | -2.68 | -3.79 | 2310.13 | 36.81 | |
871263 | 莱赛激光 | 2024.04.10 | 2.5 | -3.35 | -14.65 | 1988.54 | 74.07 | |
430017 | 星昊医药 | 2024.04.22 | 2.5 | 0.00 | -1.24 | 3040.94 | 32.80 | |
873665 | 科强股份(fèn) | 2024.04.22 | 2.5 | -0.99 | -2.71 | 3249.75 | 43.17 | |
832662 | 方盛股份 | 2024.04.10 | 2.29 | -4.03 | -8.51 | 2004.90 | 32.02 | |
870299 | 灿能电(diàn)力 | 2024.04.18 | 2.219528 | 8.52 | 5.21 | 2000.00 | 81.58 | |
871396 | 常辅股份 | 2024.04.10 | 2.2 | -2.94 | -3.98 | 1315.03 | 36.92 | |
833230 | 欧康医药 | 2024.04.17 | 2 | -1.23 | 0.34 | 1512.63 | 90.74 | |
833943 | 优机股份 | 2024.04.18 | 2 | -3.96 | -4.26 | 2030.43 | 27.21 | |
832491 | 奥迪威 | 2024.04.18 | 2 | -1.27 | 4.18 | 2811.19 | 36.52 | |
831087 | 秋乐种业(yè) | 2024.04.19 | 2 | -1.91 | -5.23 | 3304.00 | 41.60 | |
430489 | 佳先股份 | 2024.04.19 | 2 | -2.54 | 2.88 | 2729.18 | 133.95 | |
831832 | 科达自 控(kòng) | 2024.04.22 | 2 | -0.79 | 1.74 | 1532.15 | 27.78 | |
833030 | 立方控股 | 2024.04.23 | 2 | -1.16 | -3.93 | 1844.86 | 48.74 | |
836422 | 润普食品(pǐn) | 2024.04.24 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1769.65 | 178.60 | |
832786 | 骑士乳业 | 2024.04.03 | 2 | 1.84 | -10.85 | 4181.06 | 44.55 | |
836871 | 派特尔 | 2024.04.03 | 2 | -4.28 | -4.89 | 1474.75 | 64.17 | |
831304 | 迪(dí)尔化工(gōng) | 2024.04.08 | 2 | 1.30 | 11.69 | 3245.76 | 41.18 | |
430476 | 海能技术 | 2024.03.08 | 2 | -0.87 | -9.62 | 1691.60 | 37.54 | |
836504 | 博(bó)迅生物 | 2024.03.15 | 2 | -3.28 | -22.10 | 866.66 | 32.49 | |
833394 | 民士达 | 2024.03.19 | 2 | -2.59 | 7.15 | 2925.00 | 35.83 | |
836675 | 秉扬科技 | 2024.03.22 | 2 | -5.49 | 3.16 | 3443.48 | 50.15 | |
831396 | 许昌智能 | 2024.03.22 | 2 | -1.88 | -12.19 | 3311.50 | 71.44 | |
838837 | 华原股份 | 2024.03.29 | 2 | 0.93 | -11.94 | 3034.26 | 54.64 | |
831167 | 鑫汇科 | 2024.04.25 | 2 | 949.66 | 41.68 | |||
831175 | 派诺科技 | 2024.04.22 | 1.89 | 1.16 | 1.50 | 1504.63 | 28.97 | |
830946 | 森萱医药 | 2024.04.18 | 1.6 | -2.11 | 1.96 | 6830.69 | 50.78 | |
836720 | 吉冈精密 | 2024.04.25 | 1.58 | 3005.66 | 70.25 | |||
836942 | 恒立钻具 | 2024.04.23 | 1.5 | 0.11 | -1.30 | 915.03 | 20.83 | |
871245 | 威博液压 | 2024.04.24 | 1.5 | 6.30 | 6.30 | 731.25 | 37.97 | |
870199 | 倍益康 | 2024.04.19 | 1.5 | -0.93 | -1.60 | 1021.64 | 23.28 | |
838670 | 恒进(jìn)感应 | 2024.04.19 | 1.5 | -0.81 | -0.70 | 2010.00 | 72.58 | |
831445 | 龙竹科技(jì) | 2024.04.19 | 1.5 | 0.23 | 0.23 | 2242.50 | 222.32 | |
830799 | 艾融软(ruǎn)件 | 2024.04.19 | 1.5 | -2.19 | 3.50 | 3133.36 | 44.47 | |
870866 | 绿亨科技 | 2024.03.29 | 1.5 | -0.16 | -10.86 | 2655.72 | 51.69 | |
839725 | 惠丰钻石 | 2024.03.27 | 1.5 | 3.87 | -18.60 | 1374.60 | 19.67 | |
830974 | 凯大催化 | 2024.04.25 | 1.35 | 2211.30 | 445.43 | |||
833580 | 科创新材 | 2024.04.19 | 1.2 | -4.11 | -3.93 | 1032.00 | 67.56 | |
872374 | 云 里物里 | 2024.04.08 | 1.2 | 2.08 | -1.42 | 978.22 | 36.08 | |
839167 | 同享科(kē)技(jì) | 2024.03.05 | 1.11 | 1.86 | -24.96 | 1213.45 | 10.07 | |
872808 | 曙光数创 | 2024.04.17 | 1.05 | 1.42 | -2.78 | 2100.00 | 20.10 | |
832175 | 东方碳素 | 2024.04.16 | 1 | 3.48 | 5.72 | 1190.00 | 17.24 | |
430718 | 合肥高科 | 2024.04.19 | 1153家北交所公司推出分红方案d> | -9.95 | -13.24 | 906.67 | 14.51 | |
837748 | 路桥信息(xī) | 2024.04.22 | 1 | 2.60 | 7.88 | 767.40 | 34.02 | |
833454 | 同心传动 | 2024.04.22 | 1 | 3.13 | -1.92 | 1051.00 | 50.09 | |
836077 | 吉林碳谷 | 2024.04.25 | 1 | 5876.82 | 25.40 | |||
833819 | 颖泰生物(wù) | 2024.04.25 | 1 | 12258.00 | 128.11 | |||
839371 | 欧福蛋业 | 2024.04.25 | 1 | 2054.46 | 47.60 | |||
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.25 | 1 | 901.80 | 19.16 | |||
831526 | 凯华材料 | 2024.04.25 | 1 | 827.00 | 50.83 | |||
832471 | 美邦科(kē)技 | 2024.04.23 | 1 | 0.89 | -0.11 | 824.28 | 36.52 | |
833533 | 骏创科技 | 2024.03.20 | 1 | -5.24 | -18.12 | 1001.51 | 11.34 | |
839790 | 联迪信息(xī) | 2024.03.28 | 1 | -3.32 | -18.72 | 789.67 | 72.21 | |
835892 | 中科美菱 | 2024.03.22 | 1 | -4.34 | -12.52 | 967.31 | 59.98 | |
873001 | 纬达光电 | 2024.03.22 | 1 | -3.66 | -17.10 | 1536.46 | 48.54 | |
871553 | 凯腾精(jīng)工 | 2024.03.25 | 1 | 0.43 | -8.60 | 1436.90 | 61.57 | |
872925 | 锦好医疗 | 2024.03.25 | 1 | 0.00 | 18.55 | 972.21 | 82.81 | |
836221 | 易实 精密 | 2024.04.08 | 1 | 1.43 | 20.76 | 967.00 | 18.77 | |
835179 | 凯德石英 | 2024.04.08 | 1 | -0.59 | -4.65 | 747.52 | 19.69 | |
836957 | 汉(hàn)维(wéi)科技 | 2024.04.15 | 1 | -2.12 | 6.21 | 1073.01 | 44.07 | |
834062 | 科润智控 | 2024.04.03 | 1 | -7.20 | -9.86 | 1840.86 | 25.21 | |
873167 | 新赣江(jiāng) | 2024.04.02 | 1 | -5.65 | -6.45 | 708.61 | 15.55 | |
871634 | 新威凌 | 2024.04.02 | 1 | 11.48 | 14.45 | 622.21 | 28.41 | |
872190 | 雷神科技 | 2024.04.02 | 1 | -0.43 | -11.72 | 1000.00 | 29.00 | |
833914 | 远航精密 | 2024.04.25 | 1 | 990.00 | 31.32 | |||
838810 | 春光药 装 | 2024.04.25 | 1 | 685.00 | 47.29 | |||
836717 | 瑞星股份 | 2024.04.22 | 0.9 | 1.29 | -1.10 | 1015.30 | 43.01 | |
831906 | 舜宇精工 | 2024.04.23 | 0.89 | 6.48 | 0.55 | 578.23 | 14.91 | |
836433 | 大唐药业 | 2024.03.20 | 0.8 | -1.04 | -17.01 | 2070.22 | 261.14 | |
873527 | 夜(yè)光(guāng)明 | 2024.04.25 | 0.8 | 480.34 | 46.12 | |||
837344 | 三元基因 | 2024.04.15 | 0.75 | -2.77 | -3.60 | 913.58 | 28.84 | |
832419 | 路斯股份 | 2024.04.10 | 0.7 | -1.77 | -5.11 | 723.42 | 10.58 | |
835670 | 数(shù)字人 | 2024.04.17 | 0.6 | -3.05 | -10.04 | 637.09 | 54.74 | |
871642 | 通易航天 | 2024.04.25 | 0.6 | 619.01 | 37.91 | |||
430139 | 华岭股份(fèn) | 2024.03.22 | 0.59 | -4.61 | -16.93 | 1574.12 | 21.03 | |
831961 | 创远信科 | 2024.03.28 | 0.5 | 5.68 | 1.78 | 706.63<153家北交所公司推出分红方案/td> | 21.05 | |
836149 | 旭杰科(kē)技(jì) | 2024.04.03 | 0.5 | -6.40 | -10.90 | 368.79 | 34.46 | |
830964 | 润农节(jié)水 | 2024.04.18 | 0.5 | -1.36 | 1.36 | 1306.04 | 39.24 | |
833781 | 瑞奇(qí)智造 | 2024.04.22 | 0.5 | 2.49 | 2.94 | 702.58 | 28.21 | |
831010 | 凯添燃气 | 2024.04.23 | 0.5 | 0.75 | -0.50 | 1172.50 | 27.28 | |
834770 | 艾能聚 | 2024.04.25 | 0.5 | 650.66 | 12.13 | |||
839680 | 广(guǎng)道数字 | 2024.04.25 | 0.5 | 327.49 | 7.12 | |||
873693 | 阿为特 | 2024.04.19 | 0.36 | -3.05 | -7.22 | 261.72 | 11.40 | |
832023 | 田野股份 | 2024.03.20 | 0.11 | -0.34 | -14.09 | 355.51 | 10.65 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了